Wyniki

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Jakub Brutkowski (5024) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 1 (M2) 02:58:04
2 Tomasz Zieliński (5042) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 2 (M2) 02:58:21
3 Jakub Kostrzewa (5006) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M2) 03:00:55
4 Paweł Chrząszcz (5025) M "KSPO Dentinea" 1 (M4) 03:02:31
5 Marcin Kudlak (5050) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 2 (M4) 03:08:20
6 Marcin Podleś (5064) M "K.K. Catena Wyszków" 3 (M4) 03:08:20
7 Piotr Cieślewicz (5012) M "Rokita XC Team" 4 (M2) 03:10:58
8 Szymon Zacharski (5021) M "Bikeshop Radom" 4 (M4) 03:12:51
9 ŁUKASZ MATUSIAK (5016) M "Rokita XC Team" 5 (M2) 03:15:35
10 Paweł Trzciński (5020) M "K.K. Catena Wyszków" 5 (M4) 03:16:23
11 Jacek Mucha (5054) M 6 (M2) 03:17:41
12 Wojciech Wilk (5061) M "VTT Akademia Kolarska" 7 (M2) 03:17:42
13 Michał Kwiatkowski (5048) M "PKO BP" 6 (M4) 03:20:34
14 Krzysztof Ciupa (5026) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 7 (M4) 03:23:19
15 Paweł Powroźnik (5062) M GOODSPORT 8 (M4) 03:24:59
16 Mariusz Różański (5011) M Bikeshop 9 (M4) 03:25:19
17 Michał Suchecki (5015) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 10 (M4) 03:26:55
18 Krzysztof Tlaga (5038) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 11 (M4) 03:26:56
19 Paweł Mielczarek (5031) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 12 (M4) 03:30:25
20 Grzegorz Wróbel (5051) M "Team PKO Bank Polski" 8 (M2) 03:36:42
21 Rafał Zagórski (5040) M "Install iSecurity Racing Team" 13 (M4) 03:38:30
22 Wojciech Kamiński (5030) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 14 (M4) 03:48:00
23 Paweł Abramczyk (5043) M "K.K. Catena Wyszków" 15 (M4) 03:48:24
24 tomasz szopinski (5060) M 16 (M4) 03:53:07
25 Bartłomiej Zajączkowski (5059) M Serwus 9 (M2) 04:03:19
1 Magdalena Stelmaszczyk (5052) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (KK) 04:05:58
26 Paweł Pabich (5034) M "Install iSecurity Racing Team" 17 (M4) 04:08:07
27 Mirosław Panek (5063) M "Team PKO Bank Polski" 18 (M4) 04:42:26
- Karol Gajewski (5027) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M4) DNF
- Jacek Mucha (5058) M ESKOM 0 (M4) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Michał Rozmund (3221) M "Harda Horda" 1 (M2) 02:15:31
2 Andrzej Kruszec (3250) M "Harda Horda" 1 (M4) 02:15:31
3 Jan Skwarczeński (3241) M "AGH CYCLING TEAM" 2 (M2) 02:19:00
4 Cezary Wilk (3243) M "VTT Akademia Kolarstwa" 3 (M2) 02:20:46
5 Michał Jaszczura (3026) M MPCC 2 (M4) 02:20:46
6 Mariusz Nadany (3242) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 1 (M3) 02:22:27
7 Kacper Skalski (3161) M "Michael / Ström Team" 3 (M4) 02:22:28
8 Marek Zieliński (3170) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 1 (M5) 02:22:29
9 Michał Dobrzyński (3091) M "Michael / Ström Team" 2 (M5) 02:24:43
10 Miłosz Gąsiorowski (3011) M "Motorola Bike Team" 4 (M4) 02:24:54
11 Piotr Prochownik (3128) M "Harda Horda" 2 (M3) 02:24:59
12 Marcin Kochan (3114) M "Wikper Team" 3 (M3) 02:25:06
13 Krystian Łopatka (3081) M 5 (M4) 02:25:12
14 Jacek Sołtysiak (3133) M "Harda Horda" 3 (M5) 02:25:16
15 Ireneusz Rajkowski (3095) M "Michael / Ström Team" 4 (M3) 02:27:16
16 Marcin Drzewiecki (3217) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 4 (M5) 02:27:45
17 Przemek Kamiński (3151) M "TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB" 6 (M4) 02:27:45
18 Filip Owczarek (3047) M "Giant Gliwice" 7 (M4) 02:29:53
19 Grzegorz Drzewiecki (3000) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 8 (M4) 02:29:58
20 Jakub Jędrzejczak (3027) M 5 (M3) 02:29:59
21 Damian Glinicki (3148) M "NEXTIE Bike Team" 6 (M3) 02:31:08
22 Mariusz Zięba (3142) M "SSC Suchedniów" 9 (M4) 02:31:18
23 Michał Ząbczyński (3097) M "Michael / Ström Team" 10 (M4) 02:32:30
24 Artur Szczebak (3239) M "Wikper Team" 11 (M4) 02:32:31
25 Marcin Pietrak (3105) M "Kamyk Radzymin MTB Team" 12 (M4) 02:33:01
26 Robert Zalewski (3233) M "Bike Atelier Warszawa" 13 (M4) 02:33:19
27 Paweł Dobrowolski (3181) M "Bicykl Piaseczno" 7 (M3) 02:33:24
28 Jan Gołda (3149) M "SSC Suchedniów" 8 (M3) 02:33:48
29 Marcin Michałek (3042) M "Bike Club Janów Lubelski" 9 (M3) 02:37:25
30 Krzysztof Starosta (3064) M "Rokita XC Team" 14 (M4) 02:37:35
31 Krzysztof Mijakowski (3182) M - 10 (M3) 02:37:36
32 Kamil Zakrzewski (3072) M 11 (M3) 02:37:41
33 Przemysław Skrzyniarz (3162) M 5 (M5) 02:38:18
1 Anna Grabowska (3092) K "Enea KS Energia Kozienice" 1 (K4) 02:39:45
34 Jan Kamela (3028) M 4 (M2) 02:39:45
35 Marek Lipa (3120) M 15 (M4) 02:41:24
36 Michał Sadowski (3199) M "Michael / Ström Team" 16 (M4) 02:41:44
37 Artur Perzanowski (3093) M "Michael / Ström Team" 6 (M5) 02:41:51
38 Przemysław Janiak (3212) M "Rokita XC Team" 12 (M3) 02:42:25
39 Tomasz Wacławski (3087) M 5 (M2) 02:43:21
40 Kamil Skoneczny (3231) M "Peugeot Niedziółka Bike Team" 6 (M2) 02:45:15
41 Dariusz Jastrzębski (3025) M 13 (M3) 02:46:02
42 Bartosz Wachocki (3135) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 17 (M4) 02:46:44
43 Tomasz Papir-Zwierz (3049) M 18 (M4) 02:48:04
44 Marek Nowak (3229) M "Bicykl Piaseczno" 14 (M3) 02:48:24
45 Rafał Łukasik (3037) M Velobike 7 (M5) 02:49:55
46 Mikołaj Kominek (3190) M "NEXTIE Bike Team" 8 (M5) 02:51:11
47 Michał Rymanowski (3056) M "NEXTIE Bike Team" 15 (M3) 02:51:12
48 Łukasz Zwierko (3234) M "Damovo ZF Bike Team" 19 (M4) 02:51:31
49 Piotr "Guz vel Guzowski" (3020) M "NEXTIE Bike Team" 20 (M4) 02:52:56
50 Marcin Roguski (3238) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 7 (M2) 02:54:06
51 Piotr Werbiński (3070) M 21 (M4) 02:54:10
52 Paweł Król (3226) M DENTALKING.EU 22 (M4) 02:54:28
53 Piotr Król (3227) M DENTALKING.EU 23 (M4) 02:54:29
54 Rafał Sojda (3189) M 16 (M3) 02:55:44
55 Wojciech Dyk (3107) M "SSC Suchedniów" 24 (M4) 02:56:38
56 Paweł Kowalik (3116) M "VieWióry team" 1 (M6) 02:57:40
57 JAROSŁAW WSÓŁ (3136) M "BIKE ATELIER KIELCE" 2 (M6) 02:58:39
58 Paweł Bartosiak-Semków (3106) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 25 (M4) 02:59:15
59 Piotr Sierakowski (3057) M 9 (M5) 03:00:57
60 Zbigniew Pałubski (3048) M 10 (M5) 03:01:27
61 Wojciech Wodzyński (3088) M "Rokita XC Team" 26 (M4) 03:04:12
62 Krzysztof Pogorzelski (3236) M 27 (M4) 03:04:14
63 Michał Czechowicz (3008) M "Doradztwo Techniczne eMCe" 28 (M4) 03:07:46
64 Kazimierz Wychowałek (3137) M 29 (M4) 03:08:20
65 Remigiusz Bolek (3207) M "Bolo Bike Team" 11 (M5) 03:08:54
66 Adam Pawlikowski (3051) M COMMERCECON 3 (M6) 03:09:09
67 Andrzej Wierzbicki (3071) M "Esfit Radom" 4 (M6) 03:09:10
2 Zuzanna Wieczorek (3195) K 1 (K2) 03:10:19
68 Jakub Zimowski (3237) M "GKC Gorlice" 30 (M4) 03:10:42
69 Michał Jarosiewicz (3175) M - 17 (M3) 03:11:30
70 Tomasz Jarosiewicz (3240) M 18 (M3) 03:14:11
79 Albert Goszczyński (3014) M "Catena Wyszków" 19 (M3) 03:14:14
71 Olgierd Wejner (3232) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 12 (M5) 03:14:27
3 Kinga Janiak (3211) K "Rokita XC Team" 2 (K2) 03:15:08
72 Krzysztof Kośla (3235) M Pruszków 13 (M5) 03:16:35
73 Piotr Zajkowski (3139) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 31 (M4) 03:26:29
74 Tomasz Matoga (3228) M 14 (M5) 03:27:08
75 Andrzej Grabowski (3015) M "Wikper Team" 32 (M4) 03:43:15
76 Łukasz Piotrowski (3230) M "ROWER SPORT Kielce" 33 (M4) 03:52:02
77 Michał Nemś (3125) M "Install iSecurity Racing Team" 34 (M4) 03:52:02
78 Kamil Stachowicz (3063) M "X-Free SzosaMtb.pl" 15 (M5) 03:52:59
- Wojciech Dąbkowski (3208) M 0 (M3) DSQ

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Radosław Grafczyński (8021) M "Nowotarski Klub Kolarski" 1 (F4) 01:02:04
2 Przemysław Maj (8038) M 1 (F3) 01:02:17
3 Kamil Kołomański (8219) M 2 (F3) 01:02:42
4 Michał Skrzyniarz (8121) M "MS Serwis" 2 (F4) 01:03:21
5 Czesław Łuszcz (8036) M Brak 1 (F5) 01:03:46
6 Andrzej Ramian (8071) M "Świętokrzyskie MTB" 2 (F5) 01:05:26
7 Łukasz Biskup (8087) M "BODZENTYN TEAM" 3 (F3) 01:07:51
8 Franciszek Chojnacki (8105) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 1 (FJ) 01:09:12
9 Krzysztof Mrożewski (8040) M "SaladStory - MyBike.pl" 1 (F6) 01:09:25
10 Tomasz Piasta (8046) M "SSC Suchedniów" 3 (F4) 01:10:24
11 Hubert Przeworski (8064) M "SSC Suchedniów" 3 (F5) 01:10:56
12 Miłosz Mrówka (7004) M "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" 1 (F0) 01:11:50
13 Dariusz Szcześniak (8137) M ZAWIERCIE 4 (F5) 01:11:55
14 Szymon Syska (8085) M 4 (F4) 01:12:02
15 Wacław Pańszczyk (8044) M 5 (F5) 01:12:05
16 ŁUKASZ ŁAKOMSKI (8117) M 5 (F4) 01:12:12
17 Patryk Wrzesień (8074) M "SPK BIKE" 4 (F3) 01:12:37
18 Sławomir Zyguła (8068) M "BODZENTYN TEAM" 2 (F6) 01:13:43
19 Wojciech Stępel (8136) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 6 (F4) 01:14:03
20 Paweł Pańczyk (8043) M "Olimpic Strawczyn" 5 (F3) 01:14:06
21 Andrzej Gorczyca (8089) M "Gaskop Strzyżów" 7 (F4) 01:14:08
22 Bielak Stanisław (8072) M "Bike Club Janów Lubelski" 6 (F5) 01:14:10
23 Mirosław Czajka (8010) M "Tytan Radom" 7 (F5) 01:14:10
24 Marek Kalicki (8024) M 6 (F3) 01:14:11
25 Wojciech Pasternak (8127) M "Skomielna Biała" 8 (F5) 01:14:20
26 Łukasz Dobrowolski (8013) M SPK 7 (F3) 01:16:33
27 Filip Wąder (8059) M "Kielecki Klub Kolarski" 2 (FJ) 01:16:36
28 Leon Lutecki (8147) M "AZS UR AZZURA TEAM" 1 (F2) 01:16:37
29 Piotr Przybyło (8049) M "MMP Bochnia" 3 (F6) 01:16:58
30 Łukasz Zbroja (8065) M 8 (F4) 01:17:27
31 Radosław Szymborski (8141) M 9 (F5) 01:17:41
32 Karol Górecki (8020) M 8 (F3) 01:18:07
33 Ludwik Sobol (8140) M 4 (F6) 01:18:27
34 Piotr Waksmundzki (8123) M Osiołkowo 9 (F3) 01:18:42
35 Grzegorz Zyguła (8143) M "BODZENTYN TEAM" 10 (F3) 01:19:42
36 Wojciech Michalski (7014) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 2 (F0) 01:20:53
37 Piotr Amanowicz (8028) M 9 (F4) 01:20:55
38 Paweł Brodzik (8051) M 2 (F2) 01:21:02
39 Krzysztof Kowalczyk (8126) M - 10 (F4) 01:21:04
40 Wojciech Kwiecień (7019) M "Kielecki Klub Kolarski" 3 (F0) 01:21:05
1 Agnieszka Gniadek (8017) K "Tytan Radom" 1 (FK4) 01:21:12
41 Patryk Skiba (7005) M "Wataha MTB Team" 4 (F0) 01:21:22
2 Anna Banaszek (8000) K "SSC Suchedniów" 1 (FK2) 01:21:26
3 Anna Czapiewska-Kawa (8011) K "NEXTIE Bike Team" 2 (FK2) 01:21:42
42 Piotr Maniara (8144) M "BODZENTYN TEAM" 11 (F3) 01:22:32
4 Ewa Gębicka (8080) K "Install iSecurity Racing Team" 3 (FK2) 01:22:46
43 Tomasz Kutwin (8030) M "SSC Suchedniów" 1 (F7) 01:23:34
44 Olek Żurawny (7008) M 5 (F0) 01:24:35
45 Leon Satoła (7021) M 1 (F) 01:24:36
46 Paweł Kotula (8098) M P&R 10 (F5) 01:26:03
47 Łukasz Szymoniak (8145) M BODZENTYN TEAM 11 (F4) 01:26:14
48 Michał Pawlik (8083) M "SSC Suchedniów" 12 (F4) 01:26:53
49 Mateusz Sobczyk (8146) M 12 (F3) 01:27:00
50 Emil Żurawny (8067) M 13 (F4) 01:27:02
51 Mariusz Grocholewicz (8102) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 11 (F5) 01:27:09
52 Maciej Opara (8120) M 13 (F3) 01:27:20
53 Norbert Gniadek (8018) M "Tytan Radom" 14 (F4) 01:29:29
54 Michał Stachoń (8142) M 15 (F4) 01:30:31
55 Oliwier Zdanowski (7029) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 2 (F) 01:30:51
56 Paweł WÓJCICKI (8061) M "SSC Suchedniów" 2 (F7) 01:31:07
57 Bogdan Antonik (8034) M Argentyna 3 (F7) 01:31:13
58 Fabian Łodej (7027) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 6 (F0) 01:32:16
59 Jan Gorczyca (8090) M "Gaskop Strzyżów" 3 (FJ) 01:33:21
60 Jarek Brzoza (8003) M 16 (F4) 01:34:05
61 Leon Ferenc (7022) M 3 (F) 01:34:44
62 Robert Pilawski (8075) M P&R 5 (F6) 01:36:52
63 Marceli Wójcik (8062) M 14 (F3) 01:39:34
64 Maciej Wójcik (8093) M "SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI" 4 (F7) 01:39:51
5 Adrianna Nemś (7020) K "Install iSecurity Racing Team" 1 (FK) 01:40:33
65 Dawid Kopacz (7007) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 4 (F) 01:40:33
66 Tomasz Kupis (8133) M 15 (F3) 01:41:23
67 ADAM ROGALA (8050) M 16 (F3) 01:43:36
68 Michał Gacia (8204) M 17 (F4) 01:45:00
69 Mikołaj Gacia (8203) M 7 (F0) 01:46:30
70 Piotr Klimkiewicz (8082) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 12 (F5) 01:46:45
6 Małgorzata Bieniek (8002) K "SSC Suchedniów" 1 (FK5) 01:49:53
7 Ewa Ramian (8134) K "Świętokrzyskie MTB" 2 (FK5) 01:51:18
71 Tymoteusz Knap (7001) M "KTM Novi Korona" 5 (F) 02:03:12
8 Małgorzata Tymborowska-Wiedro (8139) K 3 (FK5) 02:18:32
72 Marek Stępień (8101) M "ROWER SPORT Kielce" 5 (F7) 02:27:18
9 Natalia Korzeb (8114) K "Damovo ZF Bike Team" 2 (FK4) 02:35:53
73 Krzysztof Śliwka (7028) M 6 (F) 03:00:17
74 Michal Sliwka (8135) M 18 (F4) 03:00:18
- Łukasz Szulc (8058) M 0 (F4) DNF
- Ewa Skrzyniarz (8091) K 0 (FK2) DNF
- Arkadiusz Szejna (8138) M 0 (F4) DNF
- Zbigniew Maciejewski (8037) M COMMERCECON 0 (F5) DSQ