Wyniki
10 km
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dragan (8) | M | 1 (M1) | 00:34:29 | |
| 2 | Marcin Szewczyk (34) | M | 2 (M1) | 00:37:26 | |
| 3 | Kamil Czarnecki (6) | M | KWP Kielce | 3 (M1) | 00:37:26 |
| 4 | Jacek Dlugosz (7) | M | 10 ŚBOT | 4 (M1) | 00:39:56 |
| 5 | Michał Tamborski (35) | M | 5 (M1) | 00:42:51 | |
| 6 | Mateusz Jaros (15) | M | Rapidos Bilcza Run Team | 6 (M1) | 00:42:57 |
| 7 | Robert Dróżdż (10) | M | 1 (M2) | 00:45:39 | |
| 8 | Paweł Januszek (13) | M | Rapidos Bilcza Run Team | 2 (M2) | 00:47:22 |
| 9 | Łukasz Szafraniec (32) | M | 7 (M1) | 00:51:41 | |
| 10 | Damian Rusak (44) | M | SR STASZÓW | 8 (M1) | 00:52:01 |
| 11 | Anna Jaros (14) | K | Rapidos Bilcza Run Team | 1 (K1) | 00:52:10 |
| 12 | Dawid Nowak (42) | M | 9 (M1) | 00:52:12 | |
| 13 | Tomasz Węgrzyn (38) | M | 10 (M1) | 00:52:33 | |
| 14 | Marcin Kobielski (19) | M | OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W RZESZOWIE | 3 (M2) | 00:52:43 |
| 15 | Maksymilian Dróżdż (9) | M | 11 (M1) | 00:52:52 | |
| 16 | Wojtek Góźdź (46) | M | Sportlove Kielce | 4 (M2) | 00:52:56 |
| 17 | Agata Jakieła (12) | K | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | 2 (K1) | 00:52:57 |
| 18 | Agata Miszczyk-Lewandowska (22) | K | Stokowczyki team | 1 (K2) | 00:53:06 |
| 19 | Joanna Jędracha (16) | K | KS Athletics Busko Zdrój | 3 (K1) | 00:53:43 |
| 20 | Katarzyna Szewczyk (33) | K | 4 (K1) | 00:53:57 | |
| 21 | Bartosz Wójcik (39) | M | 12 (M1) | 00:54:31 | |
| 22 | Maria Góźdź (47) | K | Sportlove Kielce | 5 (K1) | 00:54:43 |
| 23 | szymon BEDNARCZYK (2) | M | Zabiegani w Kielcach | 5 (M2) | 00:54:50 |
| 24 | Piotr Chwałek (5) | M | Zabiegani w Kielcach | 6 (M2) | 00:56:11 |
| 25 | Joanna Hryniewicz (11) | K | Na przpale albo wcale | 6 (K1) | 00:57:38 |
| 26 | Wiktoria Zawadzka (43) | K | 7 (K1) | 00:58:02 | |
| 27 | Szymon Pytel (26) | M | 13 (M1) | 00:58:14 | |
| 28 | Beata Cedro-Łosak (3) | K | OIRP Kielce | 8 (K1) | 00:58:15 |
| 29 | Sebastian Jurczak (17) | M | 14 (M1) | 00:58:49 | |
| 30 | Katarzyna Stachera (27) | K | 9 (K1) | 01:01:00 | |
| 31 | Marcin Chałoński (4) | M | 7 (M2) | 01:01:26 | |
| 32 | Sylwia Stępień (29) | K | 10 (K1) | 01:02:35 | |
| 33 | Krzysztof Pawlusek (23) | M | 15 (M1) | 01:05:33 | |
| 34 | Mateusz Wartałowicz (37) | M | 16 (M1) | 01:05:53 | |
| 35 | Kamila Kwiecień (21) | K | 2 (K2) | 01:05:58 | |
| 36 | Renata Rosiak-Doroz (45) | K | Zabiegani w Kielcach | 3 (K2) | 01:06:21 |
| 37 | Malgorzata Sydor-Sedek (31) | K | Zabiegani w Kielcach | 11 (K1) | 01:09:55 |
| 38 | Emilia Bartosik (1) | K | Krakowska Izba Komornicza | 12 (K1) | 01:13:27 |
| 39 | Janusz Putowski (25) | M | 8 (M2) | 01:26:37 | |
| 40 | Patrycja Ćwiek (41) | K | 13 (K1) | 01:37:28 | |
| 41 | Andrzej Urban (36) | M | 9 (M2) | 1 PĘTLA | |
| 42 | Ziemowit Stępień (30) | M | 17 (M1) | 1 PĘTLA |








