Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Michał Rozmund (8103) M HARDA HORDA 1 (F2) 00:53:59
2 Łukasz Turek (8084) M NOWY STYL CYCLING TEAM 1 (F4) 00:54:11
3 Marek Olszewski (8129) M GWARKI 1 (F3) 00:55:06
4 Kamil Kołomański (8066) M AKAMIT BODZENTYN 2 (F3) 00:57:16
5 Adrian Czarnota (8102) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 1 (FJ) 00:57:16
6 Mariusz Nizioł (8132) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 2 (F4) 00:57:25
7 Michał Skrzyniarz (8035) M AKAMIT BODZENTYN 3 (F4) 00:57:32
8 Przemysław Zagata (8123) M ZAGI BIKE 2 (F2) 00:57:42
9 Radosław Grafczyński (8015) M NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 4 (F4) 00:58:09
10 Filip Czyż (8064) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 2 (FJ) 00:58:37
11 Sławomir Graca (8022) M BICYCLISTA RACING TEAM 1 (F5) 00:59:03
12 Wojtek Krawczyk (8104) M PEGO.CC iFON 5 (F4) 00:59:09
13 Michał Jajko (8099) M WIKPER TEAM 3 (F2) 00:59:10
14 Czesław Łuszcz (8055) M --- 6 (F4) 00:59:14
15 Zbigniew Gawęcki (8038) M --- 3 (FJ) 01:00:01
16 Ksawery Wolański (7004) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 (F0) 01:00:33
17 Oliwier Łaguniak (7006) M ERHAtki 2 (F0) 01:00:36
18 Łukasz Szulc (8024) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 7 (F4) 01:01:02
19 Jarosław Maciejewski (8112) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 2 (F5) 01:01:04
20 Robert Saletra (8019) M ROWER-SPORT KIELCE 8 (F4) 01:01:26
21 Sławomir Królikowski (8083) M GOODSPORT team XC 9 (F4) 01:01:28
22 Sergiusz Sztyjuk (8069) M --- 3 (F3) 01:01:29
23 Wiktor Majcherczyk (8133) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 4 (FJ) 01:01:29
24 Mateusz Palkij (8087) M GOODSPORT team XC 4 (F3) 01:01:30
25 Andrzej Ramian (8088) M --- 3 (F5) 01:01:31
26 Tomasz Piasta (8079) M SSC SUCHEDNIÓW 10 (F4) 01:02:57
27 Michał Cedro (8110) M --- 5 (F3) 01:02:59
28 Łukasz Biskup (8092) M BODZENTYN TEAM 6 (F3) 01:03:50
29 Zbigniew Lipa (8121) M BODZENTYN TEAM 4 (F5) 01:04:08
30 Marcin Biały (8073) M SSC SUCHEDNIÓW 11 (F4) 01:04:12
31 Hubert Przeworski (8074) M SSC SUCHEDNIÓW 12 (F4) 01:04:21
32 Adam Jaworski (7020) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 3 (F0) 01:04:22
33 Igor Faszczewski (7027) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 4 (F0) 01:04:29
34 Stanisław Daśko (8017) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 5 (F5) 01:05:13
35 Karol Górecki (8040) M ENDURO TEAM ZAGNAŃSK 7 (F3) 01:05:48
36 Łukasz Łakomski (8063) M ROWEROWANIE.PL 13 (F4) 01:06:40
37 Dariusz Mielczarek (8090) M --- 4 (F2) 01:06:42
38 Piotr Machocki (7000) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 5 (F0) 01:06:43
39 Wacław Pańszczyk (8023) M --- 6 (F5) 01:08:05
40 Maciej Koczanowicz (8116) M --- 7 (F5) 01:08:06
41 Marceli Wójcik (8062) M --- 8 (F3) 01:08:35
42 Wojciech Pasternak (8086) M --- 8 (F5) 01:08:42
43 Wojtek Wilusz (8033) M --- 5 (F2) 01:08:43
44 Patryk Wrzesień (8036) M --- 9 (F3) 01:08:45
45 Piotr Bolmiński (8068) M --- 9 (F5) 01:08:46
46 Maciej Opolski (8085) M --- 5 (FJ) 01:09:00
47 Sławomir Zyguła (8091) M BODZENTYN TEAM 1 (F6) 01:09:00
48 Sebastian Stachowski (8049) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 14 (F4) 01:09:02
49 Krzysztof Serwin (8117) M KM CHAMPION ŚWIDNIK 1 (F7) 01:09:04
50 Marek Dróżdż (8054) M --- 10 (F5) 01:09:06
51 Paweł Stachurski (8065) M CK BIKE SHOP TEAM 11 (F5) 01:09:09
52 Stanisław Jopek (8108) M KK ŁETOWNIA CYCLING ACADEMY 2 (F7) 01:09:19
53 Stanisław Bielak (8010) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 12 (F5) 01:09:36
54 Piotr Krempa (8134) M --- 10 (F3) 01:09:56
55 Piotr Szczepański (8107) M STS JORDAN WOLA MAŁA 15 (F4) 01:10:03
56 Sebastian Jankowski (8044) M --- 6 (F2) 01:10:13
57 Łukasz Bilant (7005) M ERHAtki 6 (F0) 01:10:22
58 Paweł Wcisło (8026) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 6 (FJ) 01:10:30
59 Radosław Szymański (8028) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 16 (F4) 01:10:37
60 Marcel Sikora (7022) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 7 (F0) 01:10:45
61 Łukasz Zbroja (8014) M --- 17 (F4) 01:11:03
62 Andrzej Gorczyca (8089) M --- 18 (F4) 01:11:12
63 Kamil Piątek (8046) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 19 (F4) 01:11:18
64 Miłosz Mrówka (7002) M SZKÓŁKA KOLARSKA SOKÓŁ TARNÓW 8 (F0) 01:11:36
65 Norbert Szczotkowski (8119) M CWKS RESOVIA RZESZÓW 7 (F2) 01:11:46
66 Szymon Syska (8056) M --- 20 (F4) 01:11:49
67 Tomasz Kutwin (8077) M SSC SUCHEDNIÓW 3 (F7) 01:11:51
68 Ludwik Sobol (8051) M --- 13 (F5) 01:11:55
69 Waclaw Cielak (8016) M --- 2 (F6) 01:12:01
70 Janek Statuch (8012) M --- 8 (F2) 01:12:31
71 Sławomir Chabuda (8002) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 3 (F6) 01:12:40
72 Konrad Zima (8001) M MTB MOSIR DUKLA 9 (F2) 01:12:53
73 Paweł Wichniewicz (8050) M --- 11 (F3) 01:12:58
74 Leon Lutecki (8125) M SYNERGY RACING TEAM 10 (F2) 01:13:16
75 Radosław Pacież (8043) M --- 11 (F2) 01:13:26
76 Rafał Dąbrowski (8127) M RECORDATI 21 (F4) 01:13:45
77 Tomasz Fusiara (8025) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 22 (F4) 01:13:51
78 Adam Nożewski (8124) M BICYKL PIASECZNO 23 (F4) 01:13:55
79 Jan Goleń (8052) M KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 14 (F5) 01:13:57
80 Tomasz NOWAK (8093) M MMP BOCHNIA 4 (F6) 01:14:22
81 Przemysław Wąsowicz (8006) M --- 24 (F4) 01:14:24
82 Nikodem Nieroda (7021) M SZKÓŁKA KOLARSKA SOKÓŁ TARNÓW 9 (F0) 01:14:32
1 Ewa Gębicka (8105) K SENGAM SPORT RACING TEAM 1 (FK2) 01:14:48
83 Łukasz Grzybek (8136) M --- 12 (F3) 01:16:09
84 Filip Kaszewski (7014) M LKK LUKS SŁAWNO 1 (F-) 01:16:12
85 Tomasz Pawłowski (8034) M VELOBIKE BUSKO 25 (F4) 01:16:15
86 Michał Miernik (8020) M --- 26 (F4) 01:16:15
87 Arkadiusz Kucia (8070) M --- 27 (F4) 01:16:16
88 Łukasz Kos (8000) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 13 (F3) 01:16:25
89 Paweł Robak (8030) M --- 28 (F4) 01:16:33
90 Dominik Synowiec (8120) M --- 29 (F4) 01:16:39
91 Paweł Pańczyk (8037) M --- 14 (F3) 01:17:38
92 Łukasz Łukasiak (8009) M IBOX M LIGA RACING TEAM 30 (F4) 01:17:59
2 Anna Banaszek (8076) K SSC SUCHEDNIÓW 2 (FK2) 01:19:30
93 Olivier Szejna (7019) M KLUB KOLARSKI AGNIESZKA SKALNIAK 2 (F-) 01:19:32
94 Andrzej Stelmach (8130) M SUKÓW 4 (F7) 01:20:35
95 Jakub Helman (7003) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 (F-) 01:20:38
96 Robert Cwalina (8008) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 15 (F5) 01:20:39
97 Sławomir Kapica (8011) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 5 (F6) 01:20:41
3 Danuta Idzikowska (8138) K SUPERDROB BIKE TEAM 1 (FK4) 01:20:42
4 Kasia Andrzejczuk (8109) K PEGO.CC iFON 1 (FK5) 01:20:42
5 Zuzanna Świerczyńska (7009) K LKK LUKS SŁAWNO 1 (FK) 01:20:56
98 Zbigniew Kowalczyk (8096) M --- 16 (F5) 01:21:14
99 Wacław Sułowski (8118) M --- 5 (F7) 01:21:44
100 Adam Rogala (8032) M --- 11 (F2) 01:21:54
101 Paweł Kotula (8100) M --- 31 (F4) 01:22:22
102 Zbigniew Zogłowek (8031) M BSR TEAM BYTOM 17 (F5) 01:22:40
103 Mirosław Kamiński (8098) M BICYKL PIASECZNO 6 (F6) 01:22:54
104 Piotr Kostecki (8042) M --- 15 (F3) 01:23:00
105 Zbigniew Maciejewski (8027) M COMMER CECON 32 (F4) 01:23:02
6 Agnieszka Wiewior-Aksamit (8111) K --- 2 (FK4) 01:23:09
106 Krzysztof Fitał (8097) M --- 12 (F2) 01:23:20
7 Oliwia Surowiec (7017) K SENGAM SPORT RACING TEAM 1 (FK0) 01:23:38
107 Wojciech Kwiecień (7026) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 10 (F0) 01:23:50
108 Oskar Sójka (7028) M MKS CYCLO KORONA KIELCE Balker Hoder 11 (F0) 01:24:23
109 Paweł Wójcicki (8072) M SSC SUCHEDNIÓW 6 (F7) 01:25:13
110 Robert Pilawski (8075) M --- 7 (F6) 01:25:27
111 Jaromir Jeziorowski (8131) M NEXTIE BIKE TEAM 33 (F4) 01:25:29
8 Małgorzata Kurtek (8029) K --- 3 (FK2) 01:25:43
112 Jakub Raczyński (8139) M --- 16 (F3) 01:26:47
9 Aleksandra Maciejak (8081) K MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 2 (FK5) 01:26:54
113 Mateusz Sobczyk (8094) M --- 17 (F3) 01:27:25
114 Antoni Świerczyński (7010) M LKK LUKS SŁAWNO 4 (F-) 01:27:26
115 Roman Wiktorowicz (8021) M --- 7 (F7) 01:28:29
10 Ewa Maciejewska (8114) K ROWER-SPORT KIELCE 3 (FK5) 01:28:40
116 Michał Pawlik (8078) M SSC SUCHEDNIÓW 34 (F4) 01:29:48
11 Aneta Dyjas (8106) K TEAM PKO BANK POLSKI 3 (FK4) 01:30:16
117 Piotr Klimkiewicz (8082) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 35 (F4) 01:32:35
118 Adam Augustyn (8135) M UKS MDK TYTAN RADOM 13 (F2) 01:33:00
119 Piotr Soluch (8113) M VELOBIKE BUSKO 18 (F5) 01:33:03
120 Piotr Król (8122) M --- 18 (F3) 01:34:13
121 Grzegorz Zyguła (8115) M BODZENTYN TEAM 19 (F3) 01:34:13
122 Michał Pluta (7015) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 12 (F0) 01:34:13
123 Grzegorz Matyja (8058) M --- 8 (F6) 01:34:23
124 Rafał Buczyński (8047) M ROWEROWI RYCERZE 19 (F5) 01:35:30
125 Franciszek Malinowski (7007) M ERHAtki 13 (F0) 01:36:02
126 Fabian Łodej (7013) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 5 (F-) 01:36:55
127 Franciszek Chojnacki (7016) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 14 (F0) 01:37:13
128 Daniel Machocki (7008) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 6 (F-) 01:38:02
129 Piotr Strzępek (8057) M VELOBIKE BUSKO 14 (F2) 01:38:38
12 Paulina Wiszowata (8048) K ERHAtki 4 (FK2) 01:39:25
130 Karol Olszewski (8013) M --- 20 (F3) 01:39:25
131 Mariusz Jóźwiak (8061) M --- 20 (F5) 01:40:32
132 Kamil Jóźwiak (8060) M --- 15 (F2) 01:40:32
133 Paweł Szlufik (8137) M --- 36 (F4) 01:40:35
134 Ireneusz Dyś (8128) M --- 37 (F4) 01:40:59
135 Rafał Staroń (8067) M ROCK & ROWER TEAM 38 (F4) 01:43:01
13 Katarzyna Oszkiel (8059) K --- 4 (FK4) 01:43:10
136 Leon Satoła (7018) M --- 7 (F-) 01:46:14
14 Aleksandra Łodej (8095) K --- 5 (FK2) 01:46:15
137 Franciszek Ulman (7023) M SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PRZEWORSKU 8 (F-) 01:52:36
138 Marek Stępień (8126) M ROWER-SPORT KIELCE 8 (F7) 01:55:50
139 Piotr Rogała (8140) M --- 21 (F3) 02:00:26
15 Adrianna Nemś (7001) K SENGAM SPORT RACING TEAM 2 (FK) 02:00:57
140 Bartosz Kopacz (7011) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 9 (F-) 02:02:31
141 Dawid Kopacz (7012) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 10 (F-) 02:02:47
16 Karolina Piotrowska (8041) K --- 5 (FK4) 02:11:55
142 Łukasz Piotrowski (8039) M ROWER-SPORT KIELCE 39 (F4) 02:11:55
143 Jakub Kamiński (7025) M --- 11 (F-) 02:19:25
17 Marcelina Smaga (7024) K --- 3 (FK) 02:59:46
- Anna Walęcka (8080) K MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 0 (FKJ) DNF
- Grzegorz Antos (8053) M --- 0 (F4) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Arkadiusz Skałka (3092) M --- 1 (M4) 02:14:46
2 Paweł Galik (3205) M SST LUBCZA 2 (M4) 02:16:03
3 Łukasz Sanocki (3197) M HARDA HORDA 1 (M3) 02:20:19
4 Grzegorz Ziaja (3023) M --- 2 (M3) 02:22:04
5 Karol Mrowiec (3169) M PUŁAWY 1 (M2) 02:23:20
6 Łukasz Góralewski (3192) M K.K..CATENA WYSZKÓW 3 (M4) 02:24:01
7 Paweł Kowalski (3206) M BICYKL PIASECZNO 3 (M3) 02:24:58
8 Michał Woźniczka (3160) M HARDA HORDA 4 (M4) 02:25:19
9 Andrzej Kruszec (3138) M HARDA HORDA 5 (M4) 02:26:17
10 Filip Konieczny (3168) M BIKE ATELIER TEAM 4 (M3) 02:26:32
11 Wojciech Wójtowicz (3068) M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 5 (M3) 02:27:26
12 Artur Sroka (3151) M HARDA HORDA 2 (M2) 02:27:53
13 Dawid Zając (3178) M GOODSPORT team XC 6 (M4) 02:27:59
14 Robert Flis (3137) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 7 (M4) 02:28:20
15 Zbigniew Grzesiński (3212) M --- 6 (M3) 02:29:07
16 Tomasz Thiel (3058) M GRUPA ANG 7 (M3) 02:30:14
17 Paweł Trzciński (3193) M K.K..CATENA WYSZKÓW 1 (M5) 02:31:01
18 Kacper Cacko (3130) M COZMO BIKE TEAM 8 (M3) 02:31:04
19 Wojciech Kliś (3086) M --- 8 (M4) 02:31:40
20 Krzysztof Kaszper (3109) M --- 9 (M3) 02:31:41
21 Patryk Białek (3191) M K.K..CATENA WYSZKÓW 10 (M3) 02:31:47
22 Michał Jaszczura (3090) M TRENUJROWER.PL 9 (M4) 02:32:17
23 Maciej Woźny (3146) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 11 (M3) 02:32:18
24 Piotr Tkaczuk (3045) M WATAHA WILCZYCE 12 (M3) 02:32:20
25 Miłosz Gąsiorowski (3053) M MOTOROLA BIKE TEAM 10 (M4) 02:32:30
26 Kamil Grenda (3020) M VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 3 (M2) 02:32:35
27 Michał Dyńka (3172) M CYKLO JURA ZABIERZÓW 1 (MJ) 02:32:53
28 Michał Dąbrowski (3057) M NEXTIE BIKE TEAM 4 (M2) 02:33:13
29 Jakub Wilczek (3110) M WM TRISELF 13 (M3) 02:33:29
30 Karol Macek (3215) M SYNERGY RACING TEAM 14 (M3) 02:33:51
31 Piotr Prochownik (3158) M HARDA HORDA 15 (M3) 02:34:00
32 Tomasz Lesiak (3203) M ESTILE RACING TEAM 11 (M4) 02:34:46
33 Piotr Rodinger (3105) M --- 12 (M4) 02:34:46
34 Marcin Ziętek (3104) M --- 13 (M4) 02:35:10
35 Michał Michalski (3182) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 5 (M2) 02:35:58
36 Grzegorz Drzewiecki (3000) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 14 (M4) 02:36:15
37 Jakub Kosiński (3070) M SYNERGY RACING TEAM 6 (M2) 02:36:24
38 Ireneusz Rajkowski (3136) M BIKESHOP RADOM 16 (M3) 02:36:31
39 Bartłomiej Lewandowski (3127) M DAMOVO ZF BIKE TEAM 15 (M4) 02:37:18
40 Hubert Waszczeniuk (3143) M PEGO.CC iFON 17 (M3) 02:37:28
41 Marcin Drzewiecki (3079) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 2 (M5) 02:37:59
42 Marcin Pietrak (3004) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 18 (M3) 02:38:15
43 Krzysztof Sapała (3167) M KSPO DENTINEA 16 (M4) 02:38:33
44 Wojciech Kamiński (3059) M GRUPA ANG 17 (M4) 02:39:25
45 Kamil Leciejewski (3152) M PEGO.CC iFON 18 (M4) 02:39:27
46 Krystian Łopatka (3055) M --- 19 (M4) 02:39:31
47 Adrian Torba (3078) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 7 (M2) 02:40:27
48 Paweł Śmigielski (3150) M PEGO.CC iFON 8 (M2) 02:40:48
49 Zdzisław Pogorzelski (3157) M TEAM PKO BANK POLSKI 3 (M5) 02:40:55
50 Dominik Rojek (3190) M --- 19 (M3) 02:41:11
51 Tomasz Skauba (3083) M --- 20 (M4) 02:41:28
52 Wojciech Łepkowski (3041) M --- 9 (M2) 02:42:58
53 Sławek Tokoń (3111) M TKKF UKLEJNA MYSLENICE 21 (M4) 02:43:08
54 Grzegorz Rumik (3031) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 22 (M4) 02:43:11
55 Michał Sadowski (3201) M BICYKL PIASECZNO 23 (M4) 02:43:25
56 Piotr Abramek (3165) M MYBIKE.PL 24 (M4) 02:43:26
57 Piotr Worach (3132) M ORANGE POLSKA 25 (M4) 02:43:27
58 Artur Perzanowski (3052) M --- 26 (M4) 02:43:39
59 Mariusz Olejarczyk (3002) M --- 20 (M3) 02:43:44
60 Marcin Górnicki (3005) M RUNO.DESIGN / SASKA SMILE 21 (M3) 02:43:53
61 Michał Dziama (3063) M SYNERGY RACING TEAM 22 (M3) 02:44:10
62 Paweł Chałupa (3181) M GOODSPORT team XC 27 (M4) 02:45:05
63 Nikodem Solski (3154) M TEAM PKO BANK POLSKI 28 (M4) 02:45:21
64 Michał Ząbczyński (3069) M --- 29 (M4) 02:45:32
65 Ireneusz Łuczak (3101) M EC ENGINEERING 30 (M4) 02:45:35
66 Rafał Siennicki (3106) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 31 (M4) 02:45:46
1 Magdalena Baszta (3103) K --- 1 (K4) 02:46:21
67 Marek Hołyst (3115) M --- 32 (M4) 02:46:22
68 Tobiasz Pawlak (3149) M PEGO.CC iFON 23 (M3) 02:47:15
69 Łukasz Banasiak (3047) M --- 33 (M4) 02:47:37
70 Mariusz Zięba (3117) M SSC SUCHEDNIÓW 34 (M4) 02:47:42
71 Krzysztof Adamczyk (3163) M VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 4 (M5) 02:47:46
72 Krzysztof Mrożewski (3113) M MYBIKE.PL 1 (M6) 02:48:01
73 Jarosław Garbacz (3015) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 35 (M4) 02:48:18
74 Michał Nemś (3014) M SENGAM SPORT RACING TEAM 36 (M4) 02:48:30
75 Michał Dobrzyński (3042) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 37 (M4) 02:49:07
76 Piotr Michalczyk (3043) M ESTILE RACING TEAM 24 (M3) 02:50:52
77 Marcin Michałek (3001) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 25 (M3) 02:51:20
78 Grzegorz Rzegociński (3013) M --- 38 (M4) 02:51:21
79 Michał Kokoryk (3019) M O!KOKO! 39 (M4) 02:51:24
80 Paweł Abramczyk (3180) M --- 40 (M4) 02:51:32
81 Andrzej Wytrwał (3028) M GOMOLA PACK-CENTER 5 (M5) 02:52:07
82 Michał Staniewski (3061) M GRUPA ANG 41 (M4) 02:52:33
83 Michał Chojecki (3171) M ORANGE POLSKA 6 (M5) 02:52:52
84 Leszek Foryś (3144) M PEGO.CC iFON 7 (M5) 02:52:54
85 Piotr Niezgoda (3008) M --- 10 (M2) 02:53:06
86 Robert Prokopiuk (3084) M --- 8 (M5) 02:53:10
87 Tomasz Socha (3145) M PEGO.CC iFON 2 (M6) 02:53:10
88 Maciej Kasprzak (3126) M KSPO DENTINEA 42 (M4) 02:53:28
89 Dariusz Osek (3089) M METROBIKES.PL 43 (M4) 02:54:20
90 Wojciech Chmieliński (3175) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 44 (M4) 02:54:51
91 Karol Rzepka (3183) M SKK VOYAGER WAT 11 (M2) 02:54:54
92 Wojciech Wódka (3124) M MYBIKE.PL 45 (M4) 02:55:03
93 Przemysław Mikołajczyk (3194) M K.K..CATENA WYSZKÓW 46 (M4) 02:55:04
94 Piotr Kamiński (3011) M MTB CZUDEC 9 (M5) 02:55:21
2 Magdalena Kosko (3179) K DAMOVO ZF BIKE TEAM 2 (K4) 02:55:33
95 Łukasz Hałat (3196) M GOODSPORT team XC 12 (M2) 02:55:53
96 Krzysztof Starosta (3029) M ERHAtki 47 (M4) 02:56:28
97 Krzysztof Zdanowski (3060) M GRUPA ANG 48 (M4) 02:56:31
98 Janusz Sulowski (3071) M WŚCIEKLI NA SZYBKICH 49 (M4) 02:57:25
99 Maciej Rachwalski (3141) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 50 (M4) 02:57:27
100 Paweł Jaźwa (3116) M ARS MEDICA CYCLING 51 (M4) 02:57:34
101 Mariusz Gajak (3018) M ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KOLARSKA 10 (M5) 02:57:45
102 Jan Gołda (3102) M SSC SUCHEDNIÓW 13 (M2) 02:58:00
103 Sławomir Janicki (3120) M ZERWANI Z ŁAŃCUCHA 11 (M5) 02:58:13
104 Sławomir Wysocki (3082) M PATNET TEAM 3 (M6) 02:59:05
105 Mateusz Smaluch (3142) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 26 (M3) 02:59:09
106 Marcin Gębala (3140) M --- 52 (M4) 02:59:54
107 Nazar Protsiv (3131) M GETREADY TEAM 53 (M4) 03:00:11
108 Daniel Płonka (3108) M GOODSPORT team XC 2 (MJ) 03:00:26
109 Maciej Majewski (3207) M BICYKL PIASECZNO 27 (M3) 03:01:45
110 Grzegorz Gos (3056) M --- 12 (M5) 03:02:07
111 Wojciech Dyk (3094) M SSC SUCHEDNIÓW 28 (M3) 03:02:19
112 Robert Nurkowski (3044) M --- 54 (M4) 03:02:27
113 Jakub Urbańczyk (3153) M TEAM PKO BANK POLSKI 55 (M4) 03:02:42
114 Krzysztof Trojak (3088) M VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29 (M3) 03:02:53
115 Rafal Łukasik (3032) M VELOBIKE BUSKO 56 (M4) 03:02:58
116 Wojciech Stępel (3098) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 57 (M4) 03:03:22
117 Robert Kubat (3074) M BIKESHOP RADOM 4 (M6) 03:03:29
118 Piotr Guz vel Guzowski (3039) M NEXTIE BIKE TEAM 58 (M4) 03:03:51
119 Andrzej Lackowski (3051) M VORTUNE EQUITY GROUP 30 (M3) 03:04:09
120 Maciej Sitarski (3219) M NEXTIE BIKE TEAM 31 (M3) 03:04:42
121 Łukasz Gądor (3177) M --- 59 (M4) 03:05:02
122 Krzysztof Jeż (3189) M JEDLICZE TEAM 13 (M5) 03:05:02
123 Grzegorz Machocki (3003) M ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW.PL 60 (M4) 03:05:52
124 Mariusz Hajzler (3034) M ERHAtki 14 (M5) 03:06:29
125 Karol Beda (3134) M ATOL-BIKE PUŁAWY 61 (M4) 03:06:39
126 Paweł Janaillec (3075) M ESTILE RACING TEAM 15 (M5) 03:06:55
127 Tomasz Pawlik (3012) M --- 62 (M4) 03:06:55
128 Witold Pulchny (3159) M MMP BOCHNIA 63 (M4) 03:07:27
129 Tomasz Owczarczyk (3161) M --- 64 (M4) 03:07:36
130 Łukasz Podwysocki (3097) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 65 (M4) 03:08:14
131 Mariusz Kawala (3040) M TEAM DAREMNY TRÓT 66 (M4) 03:08:25
132 Andrzej Wierzbicki (3026) M RADOM 5 (M6) 03:08:53
133 Karol Kubik (3037) M --- 14 (M2) 03:09:27
3 Urszula Pokorska-Drzał (3062) K SYNERGY RACING TEAM 3 (K4) 03:11:27
134 Rafał Jach (3139) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 67 (M4) 03:11:59
135 Mikołaj Kominek (3218) M NEXTIE BIKE TEAM 16 (M5) 03:12:25
136 Mariusz Kunka (3210) M PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM 17 (M5) 03:13:05
137 Tomasz Papir-Zwierz (3049) M --- 68 (M4) 03:13:52
138 Sławomir Knieć (3100) M SSC SUCHEDNIÓW 6 (M6) 03:14:33
139 Karol Kawiak (3187) M --- 69 (M4) 03:15:06
140 Wojciech Czapla (3038) M TEAM DAREMNY TRÓT 70 (M4) 03:16:11
141 Kamil Stachowicz (3050) M X-FREE SZOSAMTB.PL 18 (M5) 03:16:15
142 Mateusz Siess (3077) M PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM 32 (M3) 03:16:26
143 Tomek Sierakowski (3093) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 33 (M3) 03:16:50
144 Rafał Sojda (3223) M --- 34 (M3) 03:17:16
145 Dariusz Jastrzębski (3200) M --- 35 (M3) 03:17:25
146 Konrad Sagan-Morawski (3007) M --- 36 (M3) 03:17:45
147 Mateusz Rybak (3170) M --- 37 (M3) 03:18:16
148 Zbigniew Pałubski (3162) M COMMER CECON 71 (M4) 03:18:39
4 Sara Matoga (3199) K --- 1 (K2) 03:18:45
149 Paweł Kowalik (3080) M VIEWIÓRY TEAM 19 (M5) 03:18:47
150 Jarosław Michalski (3114) M --- 7 (M6) 03:18:57
151 Artur Kowalik (3096) M SSC SUCHEDNIÓW 72 (M4) 03:19:03
152 Dariusz Finster (3217) M KW KRAKÓW 38 (M3) 03:19:35
5 Monika Skowyra (3174) K KSPO DENTINEA 2 (K2) 03:20:00
153 Sebastian Jakubiak (3135) M --- 73 (M4) 03:20:07
154 Tomasz Zinko (3118) M --- 20 (M5) 03:20:24
155 Filip Raczkowski (3066) M --- 39 (M3) 03:20:39
156 Marcin Smoliński (3119) M --- 40 (M3) 03:22:40
157 Krzysztof Bąk (3148) M --- 74 (M4) 03:22:53
158 Marcin Miksa (3173) M --- 15 (M2) 03:24:10
159 Tomasz Libera (3067) M KSPO DENTINEA 75 (M4) 03:24:20
160 Adrian Łaguniak (3035) M ERHAtki 41 (M3) 03:24:21
161 Filip Nowak (3221) M --- 21 (M5) 03:24:29
162 Sebastian Miller (3076) M PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM 76 (M4) 03:24:33
163 Marcin Maslonkowski (3033) M --- 42 (M3) 03:24:35
164 Maciej Lach (3204) M --- 43 (M3) 03:25:29
165 Piotr Werbiński (3128) M --- 77 (M4) 03:25:49
166 Tomasz Rękawek (3073) M --- 44 (M3) 03:26:01
167 Mariusz Bartosiewicz (3025) M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 22 (M5) 03:27:14
168 Michał Smagalski (3155) M TEAM PKO BANK POLSKI 78 (M4) 03:27:15
169 Adam Pawlikowski (3030) M COMMER CECON 8 (M6) 03:28:09
170 Kamil Januchta (3006) M --- 45 (M3) 03:28:10
