Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Patryk Białek (8025) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 1 (F3) 01:16:17
2 Jakub Kojdecki (8011) M KSPO DENTINEA 2 (F3) 01:16:47
3 Robert Prokopiuk (8064) M --- 1 (F5) 01:20:28
4 Dawid Zając (8067) M GOODSPORT team XC 1 (F4) 01:20:29
5 Paweł Chałupa (8068) M GOODSPORT team XC 2 (F4) 01:20:30
6 Jakub Piszak (8076) M --- 1 (F2) 01:20:40
7 Łukasz Szulc (8047) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 3 (F4) 01:22:45
8 Rafał Łopatecki (8045) M SPORTS COACHING 4 (F4) 01:23:09
9 Paweł Wcisło (8017) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 1 (FJ) 01:23:12
10 Gianmarco Costanzo (8021) M KSPO DENTINEA 5 (F4) 01:23:32
11 Krzysztof Adamczyk (8083) M ARSANIT WAL RACING TEAM 2 (F5) 01:24:17
12 Artur Szczebak (8101) M WIKPER TEAM 6 (F4) 01:24:39
13 Zbigniew Lipa (8096) M BODZENTYN TEAM 1 (F6) 01:24:40
14 Kamil Wała (8066) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 2 (F2) 01:24:42
15 Radosław Grafczyński (8014) M NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 7 (F4) 01:26:05
16 Marceli Wójcik (8010) M --- 3 (F3) 01:26:27
17 Andrzej Ramian (8038) M ŚWIĘTOKRZYSKIE MTB 3 (F5) 01:26:42
18 Łukasz Biskup (8084) M BODZENTYN TEAM 4 (F3) 01:27:45
19 Jarosław Maciejewski (8063) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 4 (F5) 01:27:48
20 Kamil Jóźwiak (8048) M --- 3 (F2) 01:28:30
21 Jarosław Garbacz (8052) M --- 8 (F4) 01:28:40
22 Piotr Krempa (8051) M ELROB 5 (F3) 01:28:59
23 Tomasz Piasta (8034) M SSC SUCHEDNIÓW 9 (F4) 01:29:00
24 Hubert Przeworski (8012) M SSC SUCHEDNIÓW 10 (F4) 01:29:04
25 Dariusz Mielczarek (8041) M --- 4 (F2) 01:29:06
26 Stanisław Daśko (8018) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 5 (F5) 01:29:12
27 Paweł Wichniewicz (8008) M --- 11 (F4) 01:31:23
28 Miłosz Mrówka (7004) M UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE 1 (F0) 01:31:27
29 Arkadiusz Boratyn (8028) M ABB BIKE TEAM 6 (F3) 01:31:31
30 Marcin Biały (8004) M --- 12 (F4) 01:31:32
1 Aleksandra Gajewska (8079) K WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 (FKJ) 01:32:06
31 Szymon Syska (8058) M --- 13 (F4) 01:32:17
32 Piotr Bolmiński (8061) M --- 6 (F5) 01:32:43
33 Stanisław Bielak (8019) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 7 (F5) 01:34:23
34 Waldemar Banasiński (8093) M BROWAR FORTUNA 1 (F7) 01:35:01
35 Patryk Wrzesień (8031) M SPK BIKE 7 (F3) 01:36:49
36 Wacław Pańszczyk (8077) M --- 8 (F5) 01:37:02
37 Sławomir Zyguła (8049) M BODZENTYN TEAM 2 (F6) 01:37:34
38 Kamil Stachowicz (8007) M X-FREE SZOSAMTB.PL 9 (F5) 01:37:44
39 Wojciech Nazwalski (7010) M DRUŻYNA KOLARSKA GWARKI 1 (F-) 01:37:54
40 Igor Faszczewski (7006) M MKS CYCLO Korona Kielce Balker Hoder 2 (F0) 01:38:34
41 Piotr Szczepański (8086) M STS JORDAN WOLA MAŁA 14 (F4) 01:38:36
42 Grzegorz Zyguła (8050) M BODZENTYN TEAM 8 (F3) 01:38:48
43 Sławomir Chabuda (8071) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 2 (F7) 01:39:13
44 Paweł Pańczyk (8042) M OLIMPIC STRAWCZYN 9 (F3) 01:39:27
45 MICHAŁ MARZEC (8097) M WIKPER TEAM 15 (F4) 01:39:31
46 Tomasz Białek (8026) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 3 (F6) 01:39:48
47 Tomasz Kutwin (1) M SSC SUCHEDNIÓW 3 (F7) 01:39:49
48 Paweł Witek (8057) M --- 16 (F4) 01:39:51
49 Sebastian Stachowski (8087) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 17 (F4) 01:40:15
50 Karol Górecki (8032) M ENDURO TEAM ZAGNAŃSK 10 (F3) 01:40:23
51 Rafal Łukasik (8105) M VELOBIKE BUSKO 18 (F4) 01:40:27
52 Sławomir Knieć (8020) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (F7) 01:40:29
53 MARCIN WÓJCIK (8089) M SKLEP BIKE BOYS LUBLIN 10 (F5) 01:42:03
54 Łukasz Kos (8040) M --- 11 (F3) 01:42:04
55 Witold Gładysz (7012) M DRUŻYNA KOLARSKA GWARKI 2 (F-) 01:42:24
56 Piotr Maniara (8081) M BODZENTYN TEAM 12 (F3) 01:42:31
2 Ewa Gębicka (8075) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 1 (FK2) 01:43:32
57 Jakub Helman (7007) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 (F-) 01:43:50
58 Zbigniew Lasia (8073) M TYTAN RADOM 4 (F6) 01:43:59
59 Wiktor Lasota (8001) M --- 5 (F2) 01:44:10
60 Dawid Janecki (8115) M --- 13 (F3) 01:45:10
3 Zuzanna Świerczyńska (7008) K LKK LUKS SŁAWNO 1 (FK) 01:46:10
61 Antoni Świerczyński (7009) M LKK LUKS SŁAWNO 4 (F-) 01:46:40
62 Grzegorz Wasilewski (8053) M SPK BIKE 19 (F4) 01:47:00
63 Marek Dróżdż (8074) M --- 11 (F5) 01:47:32
64 Wojciech Stojek (8054) M SPK BIKE 20 (F4) 01:51:11
65 Jacek Mazur (8103) M --- 12 (F5) 01:51:52
66 Tomasz Pawłowski (8046) M VELOBIKE BUSKO 21 (F4) 01:51:59
67 Mateusz Sobczyk (8070) M --- 14 (F3) 01:52:11
68 Waclaw Cielak (8035) M --- 5 (F6) 01:52:14
69 Paweł Kotula (8062) M --- 22 (F4) 01:52:30
70 Kamil Czub (8055) M --- 15 (F3) 01:52:33
71 Bartłomiej Smarzowski (8090) M --- 23 (F4) 01:54:02
72 Robert Cwalina (8030) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 13 (F5) 01:54:03
73 Paweł Wójcicki (20) M SSC SUCHEDNIÓW 5 (F7) 01:54:44
74 Dominik Borowiec (8002) M --- 16 (F3) 01:55:42
75 Radosław Pacierz (8044) M --- 6 (F2) 01:56:44
76 Sławomir Kapica (8022) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 6 (F6) 01:57:10
77 Piotr Król (8027) M BODZENTYN TEAM 17 (F3) 01:57:28
4 Anna Banaszek (8003) K SSC SUCHEDNIÓW 2 (FK2) 01:57:47
5 Anna Czapiewska-Kawa (8005) K NEXTIE BIKE TEAM 3 (FK2) 01:57:49
78 Zbigniew Maciejewski (8039) M COMMER CECON 14 (F5) 01:58:12
79 Mariusz Smoląg (8082) M --- 15 (F5) 01:58:51
80 Krzysztof Szkutnik (8036) M --- 24 (F4) 02:02:39
81 Paweł Szlufik (8104) M --- 25 (F4) 02:02:52
82 Łukasz Lipka (8102) M --- 7 (F2) 02:04:39
83 Robert Pilawski (8060) M --- 7 (F6) 02:05:05
84 BOGDAN ANTONIK (8088) M --- 6 (F7) 02:05:06
85 Michał Pawlik (8016) M SSC SUCHEDNIÓW 26 (F4) 02:07:32
86 Patryk Skiba (7021) M --- 3 (F0) 02:08:38
6 Karolina Faszczewska (8006) K SEGULA 4 (FK2) 02:08:54
87 Maciej Wójcik (8092) M SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI 7 (F7) 02:11:29
7 Małgorzata Bieniek (8023) K SSC SUCHEDNIÓW 1 (FK5) 02:12:13
88 Leon Satoła (7020) M --- 5 (F-) 02:12:22
89 Roman Wiktorowicz (8013) M SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC CHRZANÓW 8 (F7) 02:13:09
90 Kacper Król (8024) M --- 8 (F2) 02:13:12
91 Fabian Łodej (7015) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 4 (F0) 02:15:57
92 Konrad Zimny (8094) M OLIMPIC STRAWCZYN 18 (F3) 02:16:22
93 Michał Bandura (8043) M --- 2 (FJ) 02:17:33
8 Paulina Rybak (8091) K --- 5 (FK2) 02:18:12
94 Mirek Wierzba (8072) M --- 19 (F3) 02:18:21
95 Adam Rogala (8033) M --- 9 (F2) 02:19:09
96 Dominik Szpindor (8078) M --- 27 (F4) 02:19:59
97 Filip Wąder (7011) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 5 (F0) 02:20:23
98 Jakub Żurek (7022) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 6 (F-) 02:20:58
99 Daniel Machocki (7003) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 7 (F-) 02:20:59
100 Dawid Kopacz (7014) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 8 (F-) 02:27:32
9 Gabriela Ksel (8059) K --- 2 (FKJ) 02:30:25
101 Krystian Siciarski (7018) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 6 (F0) 02:33:38
102 Paweł Stawski (8015) M --- 20 (F3) 02:34:08
103 Rafał Buczyński (8029) M ROWEROWI RYCERZE 16 (F5) 02:37:07
104 Bartosz Kopacz (7013) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 9 (F-) 02:39:31
105 Julian Ramiączek (7023) M --- 10 (F-) 02:41:10
106 Piotr Ramiączek (8100) M --- 21 (F3) 02:41:11
107 Tymoteusz Knap (7002) M KTM NOVI KORONA 11 (F-) 02:48:42
10 Magda Skrzyniarz (7017) K SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 2 (FK) 02:49:33
108 Igor Prędotka (7019) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 12 (F-) 02:51:40
109 Marek Stępień (8069) M ROWER-SPORT KIELCE 9 (F7) 03:10:54
11 Wiktoria Kozub (8037) K --- 3 (FKJ) 03:11:05
110 Julian Świergal (7005) M --- 13 (F-) 03:22:32
111 Zdzisław Paterek (8095) M --- 10 (F7) 04:49:05
- Filip Szczepaniak (7024) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 0 (F-) DNF
- Liliana Sobieraj (8009) K --- 0 (FKJ) DNF
- Łukasz Szymoniak (8080) M BODZENTYN TEAM 0 (F4) DNF
- Szymon Pióro (8099) M --- 0 (F3) DNF
- Marian Celary (8098) M --- 0 (F7) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Andrzej Kruszec (3138) M HARDA HORDA 1 (M4) 02:16:30
2 Jakub Dybał (3189) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 1 (M2) 02:16:31
3 Łukasz Sanocki (3139) M HARDA HORDA 2 (M4) 02:16:44
4 Michał Rozmund (3161) M HARDA HORDA 2 (M2) 02:18:00
5 Kamil Ferenc (3104) M --- 3 (M4) 02:18:10
6 Grzegorz Ziaja (3077) M CYCLO TRENER TEAM 4 (M4) 02:18:40
7 Arkadiusz Skałka (3129) M SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 5 (M4) 02:19:29
8 Marek Kulik (3159) M --- 6 (M4) 02:20:20
9 Michał Woźniczka (3156) M HARDA HORDA 7 (M4) 02:21:01
10 Miłosz Zieliński (3126) M GLOBAL ORBEA MTB TEAM 8 (M4) 02:21:04
11 Filip Konieczny (3155) M BIKE ATELIER TEAM 1 (M3) 02:21:10
12 Piotr Adamczyk (3188) M RB-ROWEREK WINX TEAM 2 (M3) 02:21:49
13 Paweł Galik (3122) M SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 9 (M4) 02:21:51
14 Piotr Tkaczuk (3008) M WATAHA WILCZYCE 3 (M3) 02:21:54
15 Marek Łuczkiewicz (3150) M --- 10 (M4) 02:22:09
16 Marcin Górnicki (3095) M PEGO.CC iFON 4 (M3) 02:23:02
17 Mateusz Jarzębowski (3146) M PEGO.CC iFON 5 (M3) 02:23:02
18 Karol Mrowiec (3171) M PUŁAWY 3 (M2) 02:24:21
19 Piotr Niezgoda (3016) M --- 4 (M2) 02:24:30
20 Grzegorz Rumik (3057) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 11 (M4) 02:26:04
21 Robert Kłak (3111) M --- 6 (M3) 02:27:10
22 Karol Gajewski (3072) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 12 (M4) 02:27:14
23 Jan Skwarczeński (3193) M AGH CYCLING TEAM 5 (M2) 02:27:35
24 Kacper Cacko (3120) M COZMO BIKE TEAM 7 (M3) 02:27:42
25 Daniel Sadowski (3169) M --- 13 (M4) 02:28:05
26 Daniel Paszek (3127) M CYCLO TRENER TEAM 14 (M4) 02:28:08
27 Damian Glinicki (3157) M NEXTIE BIKE TEAM 6 (M2) 02:28:19
28 Marcin Ziętek (3114) M --- 15 (M4) 02:28:33
29 Marek Zieliński (3147) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 1 (M5) 02:28:58
30 Ireneusz Rajkowski (3039) M MICHAEL /STRÖM TEAM 8 (M3) 02:29:26
31 Sławek Tokoń (3121) M SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 16 (M4) 02:29:27
32 Piotr Worach (3097) M ORANGE POLSKA 2 (M5) 02:29:51
33 Sebastian Globisz (3130) M BIKE ATELIER TEAM 17 (M4) 02:29:52
34 Michał Dobrzyński (3054) M MICHAEL /STRÖM TEAM 3 (M5) 02:29:53
35 Krystian Łopatka (3110) M --- 18 (M4) 02:30:02
36 Tomasz Ślusarczyk (3024) M --- 9 (M3) 02:30:06
37 Kamil Kołomański (3086) M --- 10 (M3) 02:30:23
38 Konrad Błasiński (3106) M --- 11 (M3) 02:31:46
39 Emil Krupa (3080) M --- 12 (M3) 02:32:03
40 Miłosz Gąsiorowski (3136) M MOTOROLA BIKE TEAM 19 (M4) 02:32:04
41 Krzysztof Śliwa (3029) M NIEGRZECZNE MTB 20 (M4) 02:32:07
42 Marcin Drzewiecki (3070) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 4 (M5) 02:32:07
43 Krzysztof Starosta (3058) M --- 21 (M4) 02:32:07
44 Michał Nemś (3115) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 22 (M4) 02:32:09
45 Piotr Sozański (3011) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 1 (M6) 02:32:11
46 Bartłomiej Lewandowski (3117) M DAMOVO ZF BIKE TEAM 23 (M4) 02:32:18
47 Adam Dziuk (3132) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 24 (M4) 02:33:29
48 Mateusz Smaluch (3100) M --- 13 (M3) 02:33:52
49 Piotr Prochownik (3142) M HARDA HORDA 14 (M3) 02:34:16
50 Krzysztof Nowak (3019) M 2B3 SPORT ROWERY RUDA SLASKA 25 (M4) 02:34:46
51 Kamil Grenda (3056) M --- 15 (M3) 02:34:57
52 Mariusz Nizioł (3096) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 26 (M4) 02:35:34
53 Sławomir Graca (3186) M IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM 5 (M5) 02:36:39
54 Paweł Zieliński (3151) M TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB 16 (M3) 02:36:41
55 Mariusz Kunka (3183) M BICYKL PIASECZNO 6 (M5) 02:36:43
56 Tomasz Bajak (3083) M MPEC KRAKÓW 27 (M4) 02:36:51
57 Filip Wyczółkowski (3082) M --- 1 (MJ) 02:37:03
58 Piotr Abramek (3187) M MYBIKE.PL 28 (M4) 02:37:13
1 Anna Grabowska (3181) K ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 1 (K4) 02:37:16
59 Bartosz Dybał (3190) M SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC CHRZANÓW 17 (M3) 02:37:49
60 Łukasz Wyczółkowski (3090) M --- 29 (M4) 02:37:51
61 Przemysław Maj (3052) M --- 18 (M3) 02:38:01
62 Mariusz Kupś (3046) M VARIO BIKE TEAM 2 (M6) 02:38:13
63 Tomasz Musioł (3152) M TEAM AKTYWNE MIASTO TYCHY 19 (M3) 02:38:30
64 Marcin Lamowski (3178) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20 (M3) 02:38:41
65 Zdzisław Pogorzelski (3037) M MICHAEL /STRÖM TEAM 7 (M5) 02:39:01
66 Michał Pielka (3135) M BIKE ATELIER TEAM 21 (M3) 02:39:02
67 Mateusz Rybak (3176) M --- 22 (M3) 02:39:51
68 Ireneusz Łuczak (3153) M EC ENGINEERING 8 (M5) 02:39:52
69 Jan Gołda (3112) M SSC SUCHEDNIÓW 23 (M3) 02:39:53
70 Mariusz Zięba (3044) M SSC SUCHEDNIÓW 30 (M4) 02:39:54
71 Jacek Ciecieręga (3113) M DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF 9 (M5) 02:39:59
72 Paweł Śmigielski (3143) M PEGO.CC iFON 7 (M2) 02:41:18
73 Jarosław Jarszak (3185) M BICYKL PIASECZNO 10 (M5) 02:41:25
74 Artur Perzanowski (3042) M MICHAEL /STRÖM TEAM 11 (M5) 02:41:33
75 Marek Lubas (3134) M --- 12 (M5) 02:41:57
76 Michał Ząbczyński (3035) M MICHAEL /STRÖM TEAM 31 (M4) 02:42:35
77 Przemysław Skrzyniarz (3123) M --- 13 (M5) 02:42:45
78 Łukasz Hałat (3099) M GOODSPORT team XC 8 (M2) 02:42:54
79 Mirosław Jachorek (3015) M --- 32 (M4) 02:42:57
80 Krzysztof Zdanowski (3073) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 33 (M4) 02:43:52
81 Grzegorz Rzegociński (3060) M --- 34 (M4) 02:44:40
82 Jakub Urbańczyk (3145) M TEAM PKO BANK POLSKI 14 (M5) 02:45:09
83 Maciej Rachwalski (3141) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 35 (M4) 02:46:25
84 Krzysztof Mrożewski (3091) M MYBIKE.PL 3 (M6) 02:46:54
85 Sławomir Wysocki (3078) M PATNET TEAM 4 (M6) 02:47:06
86 Andrzej Wytrwał (3066) M IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM 15 (M5) 02:47:09
87 Michał Plebanek (3076) M IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM 36 (M4) 02:47:37
88 Paweł Skiścim (3028) M --- 24 (M3) 02:47:38
89 Marcin Zimny (3064) M MTB CZUDEC 37 (M4) 02:48:04
90 Jakub Jabłoński (3173) M --- 25 (M3) 02:48:17
2 Izabela Kurmanowska (3144) K TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB 1 (K2) 02:48:47
91 Tomasz Pawlik (3005) M VARIO BIKE TEAM 38 (M4) 02:49:00
92 Marek Hołyst (3041) M --- 39 (M4) 02:49:53
93 Piotr Glogowski (3020) M --- 40 (M4) 02:49:54
94 Marcin Szewczyk (3062) M OŚKA WARSZAWA 41 (M4) 02:50:08
95 Tomasz Papir-Zwierz (3085) M --- 42 (M4) 02:50:58
96 Michał Sadowski (3051) M MICHAEL /STRÖM TEAM 43 (M4) 02:51:10
3 Magdalena Mędrecka (3116) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 2 (K2) 02:51:11
97 Dariusz Gnat (3131) M BIKE ATELIER TEAM 16 (M5) 02:51:33
98 Tomasz Fusiara (3049) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 44 (M4) 02:51:46
99 Mariusz Gajak (3089) M --- 17 (M5) 02:52:08
100 Robert Kubat (3081) M BIKESHOP RADOM 5 (M6) 02:52:49
101 Tomasz Śmietana (3032) M --- 26 (M3) 02:53:25
102 Janusz Sulowski (3165) M WŚCIEKLI NA SYBKICH 45 (M4) 02:53:34
103 Maciej Michalczyk (3184) M BICYKL PIASECZNO 46 (M4) 02:53:44
104 Karol Kubik (3017) M --- 9 (M2) 02:53:52
105 Marcin Maj (3022) M --- 47 (M4) 02:54:16
106 Wiktor Cozac (3182) M SST LUBCZA 27 (M3) 02:54:55
107 Paweł Król (3164) M DENTALKING.EU 48 (M4) 02:54:58
108 Paweł Kowalik (3069) M VIEWIÓRY TEAM 18 (M5) 02:55:25
109 Krzysztof Bąk (3101) M --- 49 (M4) 02:55:44
110 Grzegorz Machocki (3006) M ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW.PL 50 (M4) 02:55:47
111 Karol Beda (3105) M ATOL-BIKE PUŁAWY 51 (M4) 02:56:24
112 Tomasz Zinko (3107) M --- 19 (M5) 02:56:26
113 PAWEŁ SMOLEŃ (3108) M --- 20 (M5) 02:57:23
114 Michał Staniewski (3071) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 52 (M4) 02:57:31
115 Tomasz Owczarczyk (3109) M --- 21 (M5) 02:57:47
116 Andrzej Wierzbicki (3025) M RADOM 6 (M6) 02:57:54
117 Marcin Krzak (3074) M MPEC KRAKÓW 22 (M5) 02:58:31
4 Monika Skowyra (3053) K KSPO DENTINEA 3 (K2) 02:58:41
118 Tomasz Libera (3009) M KSPO DENTINEA 53 (M4) 02:59:04
119 Ryszard Suchogórski (3050) M --- 7 (M6) 02:59:48
5 Kasia Laskowska (3174) K FINISHER.PL 2 (K4) 02:59:54
120 Mariusz Kawala (3084) M --- 54 (M4) 03:00:10
6 Ewa Kałużna (3093) K --- 3 (K4) 03:00:55
121 Nazar Protsiv (3158) M GETREADY TEAM 55 (M4) 03:01:16
122 Tomasz Grad (3149) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 56 (M4) 03:01:34
123 Piotr Werbiński (3068) M --- 57 (M4) 03:02:00
124 Mikołaj Kominek (3195) M NEXTIE BIKE TEAM 23 (M5) 03:02:16
125 Marek Szczyrbak (3043) M POGOŃ APTIV 28 (M3) 03:02:30
7 Klaudia Powroźnik (3102) K GOODSPORT team XC 4 (K2) 03:02:43
126 Rafał Jach (3003) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 24 (M5) 03:03:02
127 Robert Papież (3098) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 58 (M4) 03:03:32
128 Wojciech Czapla (3002) M TEAM DAREMNY TRÓT 59 (M4) 03:05:06
129 Karol Kawiak (3191) M --- 60 (M4) 03:05:08
130 Dariusz Finster (3192) M KW KRAKÓW 29 (M3) 03:08:38
131 Marcin Roguski (3154) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 10 (M2) 03:09:19
132 Sylwester Gajór (3038) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 30 (M3) 03:10:55
133 Olgierd Wejner (3162) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 25 (M5) 03:11:04
134 Robert Jazgara (3075) M --- 26 (M5) 03:11:05
135 Michał Swolkień (3092) M WM TRISELF 61 (M4) 03:11:17
136 Marcin Maslonkowski (3061) M --- 31 (M3) 03:14:32
137 Marcin Kowal (3023) M 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 27 (M5) 03:14:41
138 Piotr Pojawis (3033) M KSPO DENTINEA 62 (M4) 03:14:42
8 Ewelina Rybczyńska (3065) K WM TRISELF 5 (K2) 03:14:48
139 Marek Nosal (3128) M DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF 63 (M4) 03:15:58
140 Rafał Dziwiński (3055) M --- 28 (M5) 03:17:45
141 Przemysław Wąsowicz (3047) M --- 64 (M4) 03:19:45
142 Piotr Rembak (3175) M SKARŻYSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 29 (M5) 03:19:56
143 Artur Kowalik (3179) M SSC SUCHEDNIÓW 65 (M4) 03:20:20
144 Kamil Januchta (3010) M --- 32 (M3) 03:20:38
145 Michał Czechowicz (3079) M --- 66 (M4) 03:21:08
146 Michał Wiatkowski (3333) M --- 67 (M4) 03:22:10
147 Piotr Grzela (3026) M --- 33 (M3) 03:22:55
9 Katarzyna Majer (3148) K PEGO.CC iFON 6 (K2) 03:22:56
148 Adrian Koperczak (3087) M --- 68 (M4) 03:25:06
149 Daniel Kosiecz (3067) M --- 69 (M4) 03:25:36
150 Michał Kupis (3021) M --- 70 (M4) 03:27:46
151 Marcin Spytkowski (3088) M MPEC KRAKÓW 34 (M3) 03:33:22
152 Rafał Kazana (3177) M BIKESHOP RADOM 71 (M4) 03:33:29
153 Paweł Wijata (3001) M OPOCZNO SPORT TEAM 72 (M4) 03:35:37
154 Marcin Stryjeński-Syrzistie (3200) M JOYRIDE 8 (M6) 03:36:16
155 Paweł Kruczek (3012) M --- 73 (M4) 03:39:25
156 Janusz Kubicki (3172) M --- 74 (M4) 03:40:08
157 Jarosław Wąsik (3194) M --- 75 (M4) 03:45:47
158 Karol Piskorski (3059) M --- 9 (M6) 03:45:50
159 Marcin Łyżwa (3167) M --- 76 (M4) 03:46:45
160 Paweł Przybyło (3160) M --- 30 (M5) 03:51:45
161 Michał Miernik (3103) M --- 77 (M4) 03:52:53
10 Barbara Kuklewicz (3034) K WM TRISELF 4 (K4) 03:57:45
162 Piotr Szydłowski (3040) M --- 35 (M3) 03:58:38
163 Andrzej Piela (3180) M --- 10 (M6) 03:59:29
164 Grzegorz Zapała (3124) M --- 36 (M3) 04:00:18
165 Bartosz Wrzesien (3004) M --- 78 (M4) 04:07:05
166 Wojciech Dyk (3036) M SSC SUCHEDNIÓW 79 (M4) 04:07:56
167 Piotr Cisowski (3168) M KSPO DENTINEA 1A 31 (M5) 04:20:05
168 Michał Kańkowski (3048) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 37 (M3) 04:35:42
- Sara Matoga (3119) K SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 0 (K2) DNF
- Marcin Michałek (3045) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 0 (M3) DNF
- Rafał Sojda (3196) M --- 0 (M3) DNF
- Bartosz Nosal (3133) M --- 0 (M2) DNF
- Kazimierz Wychowałek (3137) M --- 0 (M4) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Tomasz Bal (5059) M KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 1 (M2) 03:42:33
2 Piotr Sajdak (5024) M CYCLO TRENER TEAM 2 (M2) 03:46:05
3 Adam Andrzejczuk (5044) M PEGO.CC iFON 3 (M2) 03:48:12
4 Bartosz Borowicz (5053) M PEGO.CC iFON 4 (M2) 03:52:41
5 Marcin Kudlak (5045) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 1 (M4) 04:00:37
6 Paweł Chrząszcz (5040) M KSPO DENTINEA 2 (M4) 04:00:37
7 Michał Korlatowicz (5036) M SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 5 (M2) 04:02:04
8 Grzegorz Witulski (5035) M SKAŁKA RACING TEAM MYŚLENICE 3 (M4) 04:03:03
9 Łukasz Góralewski (5038) M K.K..CATENA WYSZKÓW 4 (M4) 04:03:04
10 Jakub Kostrzewa (5014) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 6 (M2) 04:04:50
11 Sławek Banasik (5075) M --- 5 (M4) 04:05:09
12 Piotr Cieślewicz (5047) M PEGO.CC iFON 7 (M2) 04:06:05
13 Krzysztof Majkowski (5078) M SPICA SOLUTIONS 8 (M2) 04:06:21
14 Kamil Karwat (5021) M HARAKA BIKES FACTORY TEAM 6 (M4) 04:06:23
15 Paweł Kołodziejek (5012) M EVANLITE 7 (M4) 04:06:26
16 Krzysztof Celary (5018) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 9 (M2) 04:08:19
17 Szymon Zacharski (5071) M BIKESHOP RADOM 8 (M4) 04:10:19
18 Łukasz Głowacz (5066) M --- 9 (M4) 04:10:47
19 Tomasz Cybula (5022) M HARAKA BIKES FACTORY TEAM 10 (M2) 04:11:04
20 Michał Golonka (5019) M KSPO DENTINEA 11 (M2) 04:11:36
21 Przemysław Maciejowski (5029) M WERTYKAL.COM 10 (M4) 04:12:19
22 Maciej Rączkiewicz (5072) M KSPO DENTINEA 11 (M4) 04:13:20
