Wyniki
BIEG
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Woźniak (191) | M | WOŹNIAK RUNNING TEAM | 1 (M3) | 00:39:32 |
| 2 | Michał Bąk (162) | M | CZARNECKI RUN TEAM | 2 (M3) | 00:41:13 |
| 3 | Jacek Plech (4) | M | --- | 1 (M4) | 00:44:01 |
| 4 | Adrian Łosak (120) | M | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 2 (M4) | 00:44:15 |
| 5 | Marek Martinů (164) | M | ATHLETIKA JIHLAVA / MIZUNO TEAM | 1 (M2) | 00:44:29 |
| 6 | Piotr Sobczyk (194) | M | --- | 3 (M3) | 00:44:32 |
| 7 | Krzysztof Melon (150) | M | --- | 4 (M3) | 00:44:50 |
| 8 | Hubert Zadrożny (48) | M | --- | 2 (M2) | 00:44:55 |
| 9 | Tomáš Klouda (134) | M | ATLETIKA JIHLAVA | 5 (M3) | 00:45:25 |
| 10 | Tomasz Majewski (15) | M | STOKOWCZYKI TEAM | 3 (M4) | 00:46:37 |
| 11 | Patryk Wypych (117) | M | --- | 6 (M3) | 00:47:27 |
| 12 | Damian Smolarczyk (9) | M | --- | 7 (M3) | 00:47:41 |
| 13 | Krystian Dylawerski (188) | M | --- | 8 (M3) | 00:48:17 |
| 14 | Adrian Kozub (190) | M | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 9 (M3) | 00:48:47 |
| 15 | Przemek Bodo (50) | M | --- | 1 (M5) | 00:51:24 |
| 16 | Ryszard Snoch (174) | M | --- | 2 (M5) | 00:51:27 |
| 17 | Daniel Stępień (35) | M | --- | 10 (M3) | 00:51:37 |
| 18 | Szczepan Długosz (84) | M | --- | 3 (M2) | 00:52:55 |
| 19 | Michał Rymut (124) | M | --- | 11 (M3) | 00:52:59 |
| 20 | Marek Słowik (170) | M | --- | 4 (M4) | 00:53:04 |
| 21 | Przemysław Brzoza (66) | M | --- | 12 (M3) | 00:53:09 |
| 22 | Marcin Gruszczyński (78) | M | --- | 5 (M4) | 00:53:16 |
| 23 | Krzysztof Szymoniak (77) | M | BIEGAM DLA SIEBIE | 6 (M4) | 00:53:26 |
| 24 | PIOTR WRONA (187) | M | --- | 3 (M5) | 00:53:35 |
| 25 | Damian Piwowarczyk (80) | M | ZAGNAŃSK BIEGA | 13 (M3) | 00:53:47 |
| 26 | Mateusz Plewa (96) | M | --- | 14 (M3) | 00:53:48 |
| 27 | Mateusz Guzy (149) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 15 (M3) | 00:53:49 |
| 28 | Tomek Nowak (8) | M | NON STOP TRAIL | 7 (M4) | 00:53:58 |
| 29 | Daniel Jagodzki (146) | M | --- | 8 (M4) | 00:54:02 |
| 30 | Krystian Kucharski (20) | M | --- | 16 (M3) | 00:54:05 |
| 31 | Kamil Kusiński (135) | M | --- | 17 (M3) | 00:54:11 |
| 32 | Michał Tamborski (2) | M | --- | 9 (M4) | 00:54:21 |
| 33 | Maciej Krajewski (110) | M | --- | 18 (M3) | 00:54:38 |
| 34 | Patryk Stępień (13) | M | --- | 4 (M2) | 00:54:42 |
| 35 | Mateusz Ciecierski (199) | M | --- | 19 (M3) | 00:54:42 |
| 36 | Bartosz Poros (160) | M | --- | 5 (M2) | 00:54:43 |
| 37 | DAWID BEDNARSKI (112) | M | --- | 20 (M3) | 00:54:45 |
| 1 | Aleksandra Sobczyk (51) | K | --- | 1 (K3) | 00:54:54 |
| 38 | Henryk Nartowski (176) | M | --- | 4 (M5) | 00:55:22 |
| 39 | Michał Zdzymira (5) | M | SPEEDRUN TEAM | 10 (M4) | 00:55:42 |
| 2 | Joanna Zawłocka (203) | K | CZARNECKI RUN TEAM | 1 (K4) | 00:55:51 |
| 40 | Grzegorz Kurzawa (95) | M | DZIKIE BOBRY | 5 (M5) | 00:56:00 |
| 41 | Paweł Manecki (92) | M | MIX SPORT TEAM | 11 (M4) | 00:56:00 |
| 42 | Krzysztof Białas (153) | M | --- | 1 (M6) | 00:56:12 |
| 43 | Emil Popiel (175) | M | --- | 12 (M4) | 00:56:21 |
| 44 | Artur Michta (43) | M | --- | 13 (M4) | 00:56:29 |
| 45 | Bartosz Bugajski (159) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 6 (M2) | 00:56:45 |
| 46 | Daniel Łebek (72) | M | --- | 21 (M3) | 00:56:53 |
| 47 | Michał Nowak (158) | M | --- | 14 (M4) | 00:56:58 |
| 48 | Michał Graczak (122) | M | --- | 15 (M4) | 00:57:06 |
| 49 | Bartek Ordziński (46) | M | --- | 6 (M5) | 00:57:30 |
| 50 | Robert Lachowski (61) | M | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 16 (M4) | 00:57:47 |
| 51 | Rafał Sokołowski (34) | M | --- | 17 (M4) | 00:57:54 |
| 52 | Szymon Kapusta (202) | M | --- | 18 (M4) | 00:58:01 |
| 53 | Mateusz Anioł (33) | M | --- | 22 (M3) | 00:58:13 |
| 54 | Przemysław Śliwa (10) | M | BBL-STRAWCZYN | 23 (M3) | 00:58:16 |
| 55 | Michał Brodalka (204) | M | --- | 19 (M4) | 00:58:23 |
| 56 | Adrian Kwaśniewski (76) | M | --- | 7 (M2) | 00:58:43 |
| 57 | Szymon Śnioch (38) | M | --- | 20 (M4) | 00:58:46 |
| 58 | Grzegorz Mokwiński (52) | M | --- | 21 (M4) | 00:58:55 |
| 59 | Konrad Wójcik (23) | M | --- | 8 (M2) | 00:58:55 |
| 60 | Łukasz Sasiński (172) | M | --- | 24 (M3) | 00:59:10 |
| 61 | Emil Janusek (127) | M | --- | 25 (M3) | 00:59:17 |
| 62 | Szczepan Zagórski (45) | M | --- | 9 (M2) | 00:59:25 |
| 63 | Krzysztof Rek (125) | M | --- | 26 (M3) | 00:59:32 |
| 64 | Piotr Magdziarz (56) | M | --- | 22 (M4) | 00:59:40 |
| 3 | Ewelina Pasowska (186) | K | --- | 1 (K2) | 00:59:55 |
| 65 | Mateusz Szlufik (16) | M | --- | 27 (M3) | 00:59:57 |
| 4 | Joanna Duda (73) | K | BBL-STRAWCZYN | 1 (K5) | 01:00:04 |
| 5 | Katarzyna Plewa (29) | K | --- | 2 (K3) | 01:00:08 |
| 66 | Mateusz Jędrzejczyk (128) | M | --- | 23 (M4) | 01:00:09 |
| 6 | Emilia Kaleta (64) | K | BIEGAM DLA SIEBIE | 2 (K4) | 01:00:56 |
| 67 | Tomasz Odziemek (12) | M | --- | 24 (M4) | 01:00:57 |
| 68 | Jacek Łazarewicz (147) | M | --- | 7 (M5) | 01:01:03 |
| 7 | Ewa Ciepluch (130) | K | --- | 2 (K2) | 01:01:10 |
| 69 | Grzegorz Czarnota (136) | M | --- | 25 (M4) | 01:01:25 |
| 70 | Tomasz Wiśniewski (65) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 26 (M4) | 01:01:40 |
| 71 | Robert Kwiecień (105) | M | --- | 27 (M4) | 01:01:55 |
| 72 | Paweł Zapała (53) | M | --- | 28 (M4) | 01:02:08 |
| 8 | Katarzyna Pawłowska (47) | K | ZABIEGANI W KIELCACH | 3 (K4) | 01:02:16 |
| 73 | Jacek Aderek (81) | M | --- | 29 (M4) | 01:02:16 |
| 74 | Daniel Olszewski (74) | M | --- | 28 (M3) | 01:02:48 |
| 75 | Michał Borkowski (98) | M | --- | 30 (M4) | 01:03:18 |
| 76 | Grzegorz Misztal (57) | M | --- | 8 (M5) | 01:03:50 |
| 9 | Julia Gawlik (119) | K | --- | 3 (K2) | 01:04:02 |
| 10 | Beata Cedro - Łosak (121) | K | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 4 (K4) | 01:04:16 |
| 77 | Maciej Wroński (139) | M | --- | 29 (M3) | 01:04:23 |
| 11 | Magdalena Kucab (99) | K | --- | 5 (K4) | 01:04:55 |
| 78 | Mateusz Kubicki (63) | M | --- | 30 (M3) | 01:05:03 |
| 79 | Zbigniew Jackowski (183) | M | --- | 2 (M6) | 01:05:28 |
| 80 | Jakub Żurawski (37) | M | --- | 31 (M3) | 01:05:35 |
| 12 | Maja Salwa (39) | K | SPORTLOVE KIELCE | 4 (K2) | 01:05:36 |
| 81 | Krzysztof Salwa (36) | M | SALCLAN-TEAM | 31 (M4) | 01:05:38 |
| 82 | Mateusz Kurczyna (161) | M | --- | 32 (M3) | 01:05:52 |
| 83 | Łukasz Smelcerz (93) | M | --- | 32 (M4) | 01:06:02 |
| 13 | Joanna Hryniewicz (41) | K | --- | 3 (K3) | 01:06:22 |
| 84 | Marcin Barwicki (181) | M | --- | 33 (M4) | 01:06:23 |
| 85 | Artur Biskup (106) | M | --- | 34 (M4) | 01:06:28 |
| 86 | Karol Smardzewski (44) | M | --- | 10 (M2) | 01:06:28 |
| 14 | Małgorzata Doroz-Turek (85) | K | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 2 (K5) | 01:06:38 |
| 87 | Bartosz Zięba (189) | M | --- | 11 (M2) | 01:06:50 |
| 88 | Tomek Wawrzeńczyk (133) | M | --- | 35 (M4) | 01:06:51 |
| 89 | Artur Sapa (24) | M | --- | 33 (M3) | 01:07:03 |
| 90 | Jerzy Misiara (1) | M | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 3 (M6) | 01:07:22 |
| 91 | JACEK Dziewięcki (25) | M | GEODIS SPORT TEAM | 36 (M4) | 01:08:05 |
| 15 | Sylwia Mikulak (123) | K | --- | 4 (K3) | 01:08:08 |
| 92 | Łukasz Kałuża (143) | M | --- | 34 (M3) | 01:08:08 |
| 16 | Nina Kowal (11) | K | --- | 5 (K2) | 01:08:11 |
| 93 | Szymon Bednarski (140) | M | --- | 12 (M2) | 01:08:13 |
| 94 | Ryszard Dudziak (49) | M | --- | 4 (M6) | 01:08:17 |
| 17 | Jagoda Lachowska (3) | K | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 6 (K4) | 01:08:19 |
| 18 | Monika Ziętal (126) | K | --- | 7 (K4) | 01:08:29 |
| 95 | Maciej Bielacha (6) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 35 (M3) | 01:08:35 |
| 96 | Jakub Baran (68) | M | --- | 13 (M2) | 01:08:36 |
| 97 | Antoni Śliwiński (101) | M | SPORTLOVE KIELCE | 14 (M2) | 01:08:38 |
| 19 | Ilona Błażuk (132) | K | --- | 5 (K3) | 01:08:41 |
| 20 | Natalia Dziarmaga (42) | K | --- | 6 (K3) | 01:09:15 |
| 21 | Magdalena Kwaśniewska (75) | K | --- | 6 (K2) | 01:09:28 |
| 98 | Łukasz Gajos (27) | M | --- | 37 (M4) | 01:09:29 |
| 99 | Grzegorz Fajdek (19) | M | --- | 38 (M4) | 01:09:57 |
| 100 | Tadeusz Zięba (138) | M | --- | 5 (M6) | 01:10:08 |
| 22 | Anna Dula (70) | K | --- | 7 (K3) | 01:10:51 |
| 101 | Czesław Iwan (198) | M | WIKAM KIELCE | 6 (M6) | 01:11:25 |
| 102 | Szymon Ciepluch (131) | M | --- | 36 (M3) | 01:12:10 |
| 103 | Rafał Śliwiński (100) | M | SPORTLOVE KIELCE | 39 (M4) | 01:12:14 |
| 104 | GRZEGORZ MALICKI (116) | M | SCYZORYK | 9 (M5) | 01:12:37 |
| 23 | Aleksandra Buras (21) | K | --- | 8 (K4) | 01:13:12 |
| 105 | Jacek Wiatrowski (193) | M | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 10 (M5) | 01:13:33 |
| 24 | Maria Ornatowska (151) | K | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 1 (K6) | 01:14:16 |
| 106 | Jakub Górka (31) | M | --- | 15 (M2) | 01:14:28 |
| 107 | Arkadiusz Ząbek (157) | M | --- | 37 (M3) | 01:14:41 |
| 108 | Piotr Hojny (71) | M | --- | 16 (M2) | 01:14:45 |
| 109 | Wiktor Prokopiuk (165) | M | --- | 17 (M2) | 01:14:45 |
| 25 | Estera Cedro (141) | K | --- | 8 (K3) | 01:15:31 |
| 110 | Stanisław Krężołek (185) | M | ZABIEGANI W KIELCACH | 7 (M6) | 01:15:47 |
| 111 | Radosław Petrus (205) | M | --- | 38 (M3) | 01:15:48 |
| 26 | Aneta Strzępka (86) | K | --- | 9 (K4) | 01:15:58 |
| 112 | Artur Piwko (83) | M | --- | 40 (M4) | 01:15:59 |
| 27 | Katarzyna Czarnota (137) | K | --- | 9 (K3) | 01:17:08 |
| 28 | Renata Tomczak (91) | K | --- | 2 (K6) | 01:17:08 |
| 29 | Anna Łebek (201) | K | --- | 10 (K4) | 01:17:19 |
| 30 | Magdalena Koczywąs (200) | K | --- | 10 (K3) | 01:17:20 |
| 113 | Janek Sagan (144) | M | --- | 18 (M2) | 01:17:50 |
| 31 | Joanna Rusinek (195) | K | --- | 11 (K4) | 01:18:03 |
| 32 | Aleksandra Niewadzi (82) | K | --- | 7 (K2) | 01:18:25 |
| 33 | Wiola Barwicka (182) | K | --- | 12 (K4) | 01:18:40 |
| 114 | Damian Lachowski (14) | M | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 41 (M4) | 01:19:34 |
| 34 | Natalia Michalik (173) | K | --- | 8 (K2) | 01:21:11 |
| 35 | Gajek Gabriela (196) | K | --- | 9 (K2) | 01:21:11 |
| 36 | Agnieszka Pacocha (114) | K | --- | 13 (K4) | 01:21:21 |
| 37 | Teresa Krężołek (184) | K | ZABIEGANI W KIELCACH | 3 (K6) | 01:22:31 |
| 38 | Anna Błaszczyk (40) | K | --- | 14 (K4) | 01:22:33 |
| 39 | Weronika Ponahajba (148) | K | --- | 10 (K2) | 01:23:14 |
| 115 | Paweł Czerwiński (163) | M | --- | 19 (M2) | 01:23:14 |
| 40 | Małgorzata Lisowska (94) | K | ZABIEGANI W KIELCACH | 3 (K5) | 01:23:57 |
| 41 | Aneta Kos-Kowalska (58) | K | --- | 11 (K3) | 01:26:43 |
| 42 | Katarzyna Górska (60) | K | --- | 12 (K3) | 01:26:43 |
| 116 | Janusz Bochenek (32) | M | WKURW TEAM | 8 (M6) | 01:27:10 |
| 43 | Dorota Stępień (142) | K | --- | 15 (K4) | 01:27:31 |
| 44 | Dominika Ponahajba (145) | K | --- | 16 (K4) | 01:27:35 |
| 45 | Magdalena Kotwica (103) | K | --- | 13 (K3) | 01:29:37 |
| 46 | Iwona Chmielewska (17) | K | --- | 17 (K4) | 01:29:37 |
| 117 | Paweł Kotwica (104) | M | --- | 42 (M4) | 01:30:13 |
| 47 | Joanna Cieślik -Sztandera (59) | K | --- | 18 (K4) | 01:30:34 |
| 118 | Jakub Gębski (67) | M | --- | 20 (M2) | 01:39:50 |
| 119 | Daniel Binkowski (152) | M | --- | 39 (M3) | 01:40:08 |
| 48 | Barbara Chaja (169) | K | --- | 19 (K4) | 01:42:31 |
| 49 | Iwona Łyżwa (192) | K | --- | 4 (K5) | 01:52:48 |
| 50 | Magdalena Majcherczyk (107) | K | WIKAM KIELCE | 20 (K4) | 01:52:52 |
| - | Bartosz Zapała (54) | M | --- | 0 (M2) | DNF |
| - | Lena Wnętrzak (113) | K | --- | 0 (K2) | LIMIT |
| - | Gosia Cedro (111) | K | --- | 0 (K2) | LIMIT |








