Wyniki
MASTER
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Zieliński (5042) | M | 1 (M2) | 03:13:09 | |
| 2 | Jakub Brutkowski (5024) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 2 (M2) | 03:13:12 |
| 3 | Łukasz Góralewski (5001) | M | "K.K. Catena Wyszków" | 1 (M4) | 03:20:46 |
| 4 | Paweł Chrząszcz (5025) | M | "KSPO Dentinea" | 2 (M4) | 03:25:26 |
| 5 | Maciej Rączkiewicz (5009) | M | "KSPO Dentinea 1A" | 3 (M4) | 03:32:59 |
| 6 | Rafał Mróz (5032) | M | "K.K. Catena Wyszków" | 3 (M2) | 03:33:12 |
| 7 | Krzysztof Majkowski (5053) | M | "Spica Solutions" | 4 (M2) | 03:35:02 |
| 8 | Marcin Podleś (5017) | M | "K.K. Catena Wyszków" | 4 (M4) | 03:35:13 |
| 9 | Karol Gajewski (5027) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 5 (M4) | 03:36:01 |
| 10 | Piotr Cieślewicz (5012) | M | "Rokita XC Team" | 5 (M2) | 03:36:27 |
| 11 | Michał Golonka (5028) | M | "KSPO Dentinea" | 6 (M2) | 03:36:54 |
| 12 | Szymon Zacharski (5021) | M | "Bikeshop Radom" | 6 (M4) | 03:36:54 |
| 13 | Marcin Reczyński (5019) | M | "Cyclo Trener Team" | 7 (M4) | 03:37:18 |
| 14 | Paweł Trzciński (5020) | M | "K.K. Catena Wyszków" | 8 (M4) | 03:38:01 |
| 15 | Grzegorz Wróbel (5051) | M | "Team PKO Bank Polski" | 7 (M2) | 03:41:44 |
| 16 | ŁUKASZ MATUSIAK (5016) | M | "Rokita XC Team" | 8 (M2) | 03:42:08 |
| 17 | Michał Kwiatkowski (5048) | M | "PKO BP" | 9 (M4) | 03:42:17 |
| 18 | Paweł Mielczarek (5031) | M | "Kraina Drzwi BikeTeam" | 10 (M4) | 03:42:31 |
| 19 | Jan Miazek (5055) | M | "DOCEŃ PRZEŁAJ KLUB" | 9 (M2) | 03:43:53 |
| 20 | Michał Korlatowicz (5039) | M | "Skalka Recing Team Myślenice" | 10 (M2) | 03:43:56 |
| 21 | Przemysław Madaliński (5007) | M | "Maraton Gorlice" | 11 (M4) | 03:45:18 |
| 22 | Wojciech Bukowiecki (5000) | M | "KSPO Dentinea" | 12 (M4) | 03:47:36 |
| 23 | Tomasz Murdzia (5033) | M | "MSR & Toyota Grupa Cygan" | 11 (M2) | 03:47:41 |
| 24 | Damian Jagielski (5014) | M | "X-Free SzosaMtb.pl" | 13 (M4) | 03:49:08 |
| 25 | Mariusz Różański (5011) | M | Bikeshop | 14 (M4) | 03:54:31 |
| 26 | Michał Suchecki (5037) | M | "MSR & Toyota Grupa Cygan" | 15 (M4) | 03:55:36 |
| 27 | Karol Górecki (5013) | M | "Damovo ZF Bike Team" | 16 (M4) | 04:00:06 |
| 28 | Krzysztof Tlaga (5038) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 17 (M4) | 04:02:12 |
| 29 | Paweł Dyjak (5045) | M | "Wikper Team" | 18 (M4) | 04:04:23 |
| 30 | Grzegorz Mazur (5022) | M | "Michael / Ström Team" | 19 (M4) | 04:07:28 |
| 31 | Adrian Jusiński (5002) | M | "Damovo ZF Bike Team" | 20 (M4) | 04:09:17 |
| 32 | Karol Sachs (5035) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 21 (M4) | 04:14:18 |
| 33 | Marek Kalaga (5003) | M | "DK GWARKI" | 22 (M4) | 04:17:02 |
| 34 | Paweł Abramczyk (5043) | M | "K.K. Catena Wyszków" | 23 (M4) | 04:17:53 |
| 35 | Wojciech Sendecki (5036) | M | "LIDER TEAM SKARŻYSKO" | 24 (M4) | 04:22:02 |
| 36 | Piotr Król (5005) | M | DENTALKING.EU | 25 (M4) | 04:23:22 |
| 37 | Paweł Król (5004) | M | DENTALKING.EU | 26 (M4) | 04:23:24 |
| 38 | Maciej Mirowski (5008) | M | 27 (M4) | 04:26:28 | |
| 39 | Rafał Zagórski (5040) | M | "Install iSecurity Racing Team" | 28 (M4) | 04:26:44 |
| 1 | Magdalena Kosko (5052) | K | "Damovo ZF Bike Team" | 1 (K) | 04:26:58 |
| 40 | Waldemar Polański (5018) | M | "Rokita XC Team" | 29 (M4) | 04:29:04 |
| 41 | Paweł Pabich (5034) | M | "Install iSecurity Racing Team" | 30 (M4) | 04:40:21 |
| 2 | Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5023) | K | "Damovo ZF Bike Team" | 2 (K) | 04:46:58 |
| 42 | Paweł Jaworski (5029) | M | "Install iSecurity Racing Team" | 12 (M2) | 04:49:02 |
| 43 | Tomasz Czapla (5044) | M | "5E Team" | 31 (M4) | 05:12:14 |
| 44 | Mirosław Panek (5049) | M | "Team PKO Bank Polski" | 32 (M4) | 05:32:53 |
| - | Arkadiusz Jusiński (5041) | M | EVANLITE | 0 (M4) | DNF |
| - | Maciej Kubicz (5047) | M | 0 (M4) | DNF | |
| 45 | Wojciech Kamiński (5030) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 0 (M4) | DNF |
| - | Krzysztof Ciupa (5026) | M | "ANG Odpowiedzialne Finanse" | 0 (M4) | DSQ |
| - | Jerzy Janda (5046) | M | DHM | 0 (M4) | DSQ |








