Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Patryk Białek (8025) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 1 (F3) 01:16:31
2 Marcel Sikora (7046) M CYKLO KORONA / ŚWIĘTOKRZYSKIE CYCLING TEAM 1 (F0) 01:16:51
3 SZYMON PIÓRO (8099) M 2 (F3) 01:17:12
4 Kamil Kołomański (8211) M --- 3 (F3) 01:19:51
5 Robert Prokopiuk (8064) M --- 1 (F5) 01:20:26
6 Radosław Grafczyński (8014) M NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 1 (F4) 01:21:00
7 Andrzej Ramian (8038) M ŚWIĘTOKRZYSKIE MTB 2 (F5) 01:21:34
8 Kamil Wała (8066) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 1 (F2) 01:21:45
9 Wojciech Chłopek (7037) M SSC SUCHEDNIÓW 2 (F0) 01:22:54
10 Łukasz Szulc (8047) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 2 (F4) 01:23:39
11 Marceli Wójcik (8010) M --- 4 (F3) 01:24:45
12 Kamil Jóźwiak (8048) M --- 2 (F2) 01:25:40
13 Łukasz Biskup (8084) M BODZENTYN TEAM 5 (F3) 01:25:41
14 Hubert Przeworski (8012) M SSC SUCHEDNIÓW 3 (F4) 01:27:25
15 Krzysztof Mrożewski (8206) M MYBIKE.PL 1 (F6) 01:27:41
16 Dariusz Mielczarek (8041) M --- 3 (F2) 01:29:49
17 Tomasz Piasta (8034) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (F4) 01:30:22
18 Franciszek Chojnacki (7027) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 3 (F0) 01:30:51
19 ANTONI KUPIS (8202) M CYKLO KORONA/ ŚWIĘTOKRZYSKIW CYCLING TEAM 4 (F0) 01:30:59
20 Miłosz Mrówka (7004) M UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE 5 (F0) 01:31:31
21 Przemysław Maj (8159) M --- 6 (F3) 01:31:42
22 Grzegorz Zyguła (8050) M BODZENTYN TEAM 7 (F3) 01:31:55
23 Tomasz Folta (8199) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 1 (FJ) 01:33:21
24 Wojciech Pasternak (8210) M --- 3 (F5) 01:33:31
25 Wojciech Nazwalski (7010) M DRUŻYNA KOLARSKA GWARKI 1 (F-) 01:34:19
1 Zuzanna Świerczyńska (7008) K LKK LUKS SŁAWNO 1 (FK-) 01:34:28
26 Filip Wąder (7011) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 6 (F0) 01:36:51
27 Marcin Biały (8004) M --- 5 (F4) 01:37:18
28 Paweł Pańczyk (8042) M OLIMPIC STRAWCZYN 8 (F3) 01:37:21
29 Antoni Świerczyński (7009) M LKK LUKS SŁAWNO 2 (F-) 01:38:06
30 Tomasz Białek (8026) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 2 (F6) 01:38:26
31 Wiktor Lasota (8001) M --- 4 (F2) 01:39:00
32 Andrzej Gorczyca (8190) M --- 6 (F4) 01:39:16
33 Konrad Zimny (8094) M OLIMPIC STRAWCZYN 9 (F3) 01:40:12
34 Tomasz NOWAK (8162) M MMP BOCHNIA 3 (F6) 01:41:47
35 Jan Sawczuk (8208) M UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE 2 (FJ) 01:42:58
36 Łukasz Dobrowolski (8111) M SPK BIKE 10 (F3) 01:43:38
37 Łukasz Szymoniak (8080) M BODZENTYN TEAM 7 (F4) 01:44:40
38 Łukasz Kos (8040) M --- 11 (F3) 01:44:55
39 Mariusz Smoląg (8082) M --- 4 (F5) 01:46:27
2 Ewa Gębicka (8075) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 1 (FK2) 01:47:37
40 Jakub Helman (7007) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 (F-) 01:49:54
41 Wojciech Mikuszewski (8108) M --- 8 (F4) 01:53:18
3 Zofia Czarnecka (7045) K UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE 2 (FK-) 01:54:07
42 Aleksander Żurawny (7001) M --- 4 (F-) 01:54:24
43 Emil Żurawny (8107) M --- 9 (F4) 01:54:27
44 Zbigniew Lasia (8073) M TYTAN RADOM 4 (F6) 01:55:41
45 Zbigniew Maciejewski (8039) M COMMER CECON 5 (F5) 01:55:49
46 Wojciech Michalski (7034) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 5 (F-) 01:58:57
47 Mariusz Jóźwiak (8204) M --- 6 (F5) 01:59:21
48 Michał Pawlik (8016) M SSC SUCHEDNIÓW 10 (F4) 02:05:16
49 Rafał Pawłowski (8170) M --- 11 (F4) 02:05:40
50 Krzysztof Folta (8200) M --- 12 (F4) 02:05:42
51 Paweł Wójcicki (20) M SSC SUCHEDNIÓW 1 (F7) 02:08:26
52 Paweł Kotula (8062) M --- 13 (F4) 02:09:38
53 Robert Pilawski (8060) M --- 5 (F6) 02:13:43
54 Bartosz Kopacz (7013) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 6 (F-) 02:14:09
55 Maciej Wójcik (8092) M SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI 2 (F7) 02:17:18
4 Karolina Faszczewska (8006) K --- 2 (FK2) 02:17:45
56 Dawid Kopacz (7014) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 7 (F-) 02:22:53
57 Piotr Przybyło (8167) M MMP BOCHNIA 6 (F6) 02:23:32
58 Piotr Maniara (8212) M BODZENTYN TEAM 12 (F3) 02:25:55
5 Adrianna Nemś (7039) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 3 (FK-) 02:40:17
59 Tymoteusz Knap (7002) M KTM NOVI KORONA 8 (F-) 02:40:31
- Anna Banaszek (8003) K SSC SUCHEDNIÓW 0 (FK2) DNF
- Tomasz Kutwin (1) M SSC SUCHEDNIÓW 0 (F7) DNF
- Marek Stępień (8069) M ROWER-SPORT KIELCE 0 (F7) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Tomasz Zieliński (3225) M UKK HURAGAN WOŁOMIN 1 (M2) 02:21:36
2 Piotr Tkaczuk (3253) M WATAHA WILCZYCE 1 (M3) 02:29:39
3 Andrzej Kruszec (3138) M HARDA HORDA 1 (M4) 02:30:18
4 Michał Woźniczka (3156) M HARDA HORDA 2 (M4) 02:32:55
5 Dominik Woźniak (3228) M MPCC TEAM 2 (M2) 02:33:30
6 Miłosz Gąsiorowski (3136) M MOTOROLA BIKE TEAM 3 (M4) 02:37:14
7 Tomasz Thiel (3280) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 4 (M4) 02:37:40
8 Kacper Skalski (3288) M RAFBIKE CYCLING TEAM 5 (M4) 02:37:44
9 Grzegorz Ziaja (3077) M CYCLO TRENER TEAM 6 (M4) 02:38:46
10 MAREK ZIELIŃSKI (3147) M MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN 1 (M5) 02:40:53
11 Jacek Sołtysiak (3220) M HARDA HORDA 2 (M5) 02:40:54
12 Kamil Ferenc (3104) M --- 7 (M4) 02:41:19
13 Krystian Łopatka (3110) M --- 8 (M4) 02:42:04
14 Piotr Prochownik (3142) M HARDA HORDA 2 (M3) 02:42:17
15 Paweł Zieliński (3311) M TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB 3 (M3) 02:45:36
16 Damian Glinicki (3157) M NEXTIE BIKE TEAM 3 (M2) 02:46:01
17 IRENEUSZ RAJKOWSKI (3039) M MICHAEL/ STROM TEAM 4 (M3) 02:46:17
18 MICHAŁ DOBRZYŃSKI (3240) M MICHAEL/ STROM TEAM 3 (M5) 02:47:22
19 Marcin Drzewiecki (3238) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 4 (M5) 02:47:38
20 MICHAŁ ZĄBCZYŃSKI (3035) M MICHAEL/ STROM TEAM 9 (M4) 02:49:14
21 Mariusz Kupś (3046) M VARIO BIKE TEAM 1 (M6) 02:50:18
22 Mirosław Jachorek (3015) M OLD GUARD 10 (M4) 02:50:18
23 Filip Wyczółkowski (3082) M --- 1 (MJ) 02:50:30
24 Grzegorz Drzewiecki (3000) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 11 (M4) 02:51:21
25 Piotr Sozański (3011) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 2 (M6) 02:52:11
26 Mariusz Zięba (3044) M SSC SUCHEDNIÓW 12 (M4) 02:52:11
27 Jan Gołda (3112) M SSC SUCHEDNIÓW 5 (M3) 02:52:35
28 Łukasz Wyczółkowski (3090) M --- 13 (M4) 02:55:16
29 X X (3153) M EC ENGINEERING 5 (M5) 02:55:48
30 Przemysław Skrzyniarz (3123) M --- 6 (M5) 02:56:23
31 ARTUR PERZANOWSKI (3042) M MICHAEL/ STROM TEAM 7 (M5) 02:57:32
32 Krzysztof Zdanowski (3243) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 14 (M4) 03:01:30
33 Marcin Szewczyk (3062) M OŚKA WARSZAWA 15 (M4) 03:02:39
34 Marek Dudkiewicz (3307) M POTPOTSTUDIO TEAM 3 (M6) 03:02:51
35 Jakub Jędrzejczak (3094) M --- 6 (M3) 03:04:45
36 Kamil Skoneczny (3264) M PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 4 (M2) 03:05:17
37 Wojciech Dyk (3036) M SSC SUCHEDNIÓW 16 (M4) 03:05:23
38 Jakub Jabłoński (3173) M --- 7 (M3) 03:06:09
39 Piotr Kamiński (3308) M --- 17 (M4) 03:07:15
1 Klaudia Powroźnik (3102) K GOODSPORT team XC 1 (K2) 03:09:45
40 Krzysztof Starosta (3058) M --- 18 (M4) 03:10:13
41 Michał Rymanowski (3261) M NEXTIE BIKE TEAM 8 (M3) 03:11:07
42 Piotr Król (3271) M DENTALKING.EU 19 (M4) 03:12:57
43 Tomasz Pawlik (3005) M VARIO BIKE TEAM 20 (M4) 03:17:55
44 Jan Myśliński (3310) M --- 21 (M4) 03:18:01
2 Magdalena Mędrecka (3116) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 2 (K2) 03:20:06
45 Grzegorz Machocki (3006) M ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW.PL 22 (M4) 03:21:25
46 Mikołaj Kominek (3195) M NEXTIE BIKE TEAM 8 (M5) 03:21:56
47 Przemysław Grządka (3309) M PZU SPORT TEAM 23 (M4) 03:22:04
48 Andrzej Wierzbicki (3025) M RADOM 4 (M6) 03:32:48
49 Paweł Raczyłło (3269) M UKS MDK TYTAN RADOM 9 (M3) 03:33:32
50 Marcin Kowal (3023) M 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 9 (M5) 03:36:40
3 Karolina Kruszynska (3203) K WM TRISELF 3 (K2) 03:37:14
51 Zbigniew Pałubski (3063) M COMMER CECON 10 (M5) 03:41:02
52 Paweł Kowalik (3069) M VIEWIÓRY TEAM 11 (M5) 03:47:23
53 Michał Paprocki (3304) M LIRENE BIKE TEAM 24 (M4) 03:48:15
- Marcin Górnicki (3095) M PEGO.CC iFON 0 (M3) DNF
- Michał Kupis (3021) M --- 0 (M4) DNF
- X X (3233) M --- 0 (M4) DNF
- Krzysztof Mijakowski (3301) M --- 0 (M3) DNF
- Adam Pawlikowski (3223) M COMMER CECON 0 (M6) DNF
- Mirosław Zalewski (3027) M NEXTIE BIKE TEAM 0 (M4) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Jakub Brutkowski (5109) M SPICA SOLUTIONS 1 (M2) 03:31:14
2 Bartosz Borowicz (5053) M PEGO.CC iFON 2 (M2) 03:32:32
3 Paweł Chrząszcz (5040) M KSPO DENTINEA 1 (M4) 03:36:32
4 Bartosz Koszorek (5098) M --- 2 (M4) 03:38:43
5 Paweł Powroźnik (5026) M GOODSPORT team XC 3 (M4) 03:48:41
6 Jakub Kostrzewa (5014) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 3 (M2) 03:56:29
7 Karol Górecki (5028) M DAMOVO ZF BIKE TEAM 4 (M4) 03:56:30
8 Maciej Cieciera (5108) M KRAINADRZWI BIKE TEAM 5 (M4) 04:07:12
9 Błażej Janota (5002) M --- 4 (M2) 04:14:36
10 Rafał Zagórski (5086) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 5 (M2) 04:34:13
11 Paweł Pabich (5033) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 6 (M4) 05:07:57
12 Janusz Kurzak (5107) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 7 (M4) 05:13:01
1 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5030) K DAMOVO ZF BIKE TEAM 1 (KK) 05:19:37
- Paweł Soczewski (5011) M KRAINADRZWI BIKE TEAM 0 (M4) DNF
- Sebastian Strzelecki (5016) M DREAMS KRAINA PERFUM CYCLING TEAM 0 (M4) DNF
- Piotr Talmont (5077) M --- 0 (M4) DNF
- Karol Gajewski (5110) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 0 (M4) DNF
- Wojciech Kamiński (5003) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 0 (M4) DNF