Wyniki
FAMILY
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Maj (8038) | M | 1 (F3) | 01:13:00 | |
| 2 | Kamil Kołomański (8106) | M | 2 (F3) | 01:13:28 | |
| 3 | Radosław Grafczyński (8021) | M | "Nowotarski Klub Kolarski" | 1 (F4) | 01:14:20 |
| 4 | Marcin Wilkołek (8129) | M | "Center Cross Team" | 2 (F4) | 01:16:35 |
| 5 | Marceli Wójcik (8062) | M | 3 (F3) | 01:16:35 | |
| 6 | Sławomir Graca (8081) | M | "Immergas Korala Cycling Team" | 1 (F5) | 01:16:36 |
| 7 | Rafał Łopatecki (8035) | M | "Sports Coaching" | 3 (F4) | 01:17:05 |
| 8 | Michał Skrzyniarz (8121) | M | "MS Serwis" | 4 (F4) | 01:17:24 |
| 9 | Łukasz Szulc (8058) | M | 5 (F4) | 01:18:48 | |
| 10 | Kamil Jóźwiak (8022) | M | 1 (F2) | 01:20:26 | |
| 11 | Andrzej Ramian (8071) | M | "Świętokrzyskie MTB" | 2 (F5) | 01:20:41 |
| 12 | Jakub Zyzman (8103) | M | 1 (FJ) | 01:21:57 | |
| 13 | Łukasz Biskup (8087) | M | "BODZENTYN TEAM" | 4 (F3) | 01:23:19 |
| 14 | Miłosz Mrówka (7004) | M | "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" | 1 (F0) | 01:23:53 |
| 15 | Krzysztof Mrożewski (8040) | M | "SaladStory - MyBike.pl" | 1 (F6) | 01:24:16 |
| 16 | ŁUKASZ ŁAKOMSKI (8117) | M | 6 (F4) | 01:24:22 | |
| 17 | Tomasz Piasta (8046) | M | "SSC Suchedniów" | 7 (F4) | 01:25:43 |
| 18 | Hubert Przeworski (8064) | M | "SSC Suchedniów" | 3 (F5) | 01:26:36 |
| 19 | Wacław Pańszczyk (8044) | M | 4 (F5) | 01:27:15 | |
| 20 | Piotr Waksmundzki (8123) | M | Osiołkowo | 5 (F3) | 01:27:35 |
| 21 | Sławomir Zyguła (8068) | M | "BODZENTYN TEAM" | 2 (F6) | 01:28:23 |
| 1 | Klaudia Powroźnik (8124) | K | "GOODSPORT TEAM" | 1 (FK2) | 01:28:33 |
| 22 | Tomasz Nalborczyk (8118) | M | 8 (F4) | 01:28:33 | |
| 23 | Szymon Syska (8085) | M | 9 (F4) | 01:28:34 | |
| 24 | Piotr Cieślak (8108) | M | "MKS Cyclo Korona Kielce/Świętokrzyskie Cycling Team" | 2 (FJ) | 01:29:45 |
| 25 | Dariusz Mielczarek (8115) | M | 2 (F2) | 01:31:18 | |
| 26 | Mirosław Czajka (8010) | M | "Tytan Radom" | 5 (F5) | 01:31:18 |
| 27 | Piotr Przybyło (8049) | M | "MMP Bochnia" | 3 (F6) | 01:31:34 |
| 28 | Norbert Gniadek (8018) | M | "Tytan Radom" | 10 (F4) | 01:32:16 |
| 29 | Patryk Wrzesień (8074) | M | "SPK BIKE" | 6 (F3) | 01:33:18 |
| 30 | Łukasz Dobrowolski (8013) | M | SPK | 7 (F3) | 01:33:46 |
| 31 | Julian Urbańczyk (8122) | M | "Team PKO Bank Polski" | 3 (FJ) | 01:34:26 |
| 32 | Paweł Pańczyk (8043) | M | "Olimpic Strawczyn" | 8 (F3) | 01:34:27 |
| 33 | Wojciech Pasternak (8127) | M | "Skomielna Biała" | 6 (F5) | 01:34:43 |
| 2 | Agnieszka Gniadek (8017) | K | "Tytan Radom" | 1 (FK4) | 01:35:05 |
| 35 | Andrzej Gorczyca (8089) | M | "Gaskop Strzyżów" | 11 (F4) | 01:37:35 |
| 36 | Łukasz Zbroja (8065) | M | 12 (F4) | 01:39:17 | |
| 37 | Łukasz Kos (8027) | M | 9 (F3) | 01:39:17 | |
| 3 | Ewa Gębicka (8080) | K | "Install iSecurity Racing Team" | 2 (FK2) | 01:39:23 |
| 38 | Olek Żurawny (7008) | M | 2 (F0) | 01:39:36 | |
| 39 | Tomasz Nowak (8041) | M | "MMP Bochnia" | 4 (F6) | 01:39:37 |
| 40 | Wojciech Michalski (7014) | M | "Szkółka Kolarska Bieliny" | 3 (F0) | 01:40:24 |
| 41 | Zbigniew Lasia (8031) | M | "Tytan Radom" | 5 (F6) | 01:40:43 |
| 4 | Anna Banaszek (8000) | K | "SSC Suchedniów" | 3 (FK2) | 01:41:00 |
| 42 | Zbigniew Maciejewski (8037) | M | COMMERCECON | 7 (F5) | 01:41:01 |
| 5 | Ewa Skrzyniarz (8091) | K | 4 (FK2) | 01:41:59 | |
| 43 | Łukasz Lipka (8130) | M | 3 (F2) | 01:43:53 | |
| 44 | Tymoteusz Szubra (7026) | M | "Jedlicze Team" | 1 (F) | 01:44:19 |
| 45 | Rafał Szybko (8119) | M | 10 (F3) | 01:45:32 | |
| 46 | Filip Wąder (8059) | M | "Kielecki Klub Kolarski" | 4 (FJ) | 01:45:46 |
| 47 | Tomasz Kutwin (8030) | M | "SSC Suchedniów" | 1 (F7) | 01:45:53 |
| 6 | Kamila Gierlasińska (8128) | K | "Jedlicze Team" | 1 (FKJ) | 01:46:45 |
| 48 | Krzysztof Kowalczyk (8126) | M | - | 13 (F4) | 01:47:02 |
| 49 | Łukasz Kaznowski (8132) | M | 14 (F4) | 01:47:14 | |
| 50 | Leon Satoła (7021) | M | 2 (F) | 01:47:39 | |
| 51 | Patryk Skiba (7005) | M | "Wataha MTB Team" | 4 (F0) | 01:47:39 |
| 52 | Wiktor Lasota (8107) | M | 4 (F2) | 01:49:24 | |
| 53 | Wojciech Kwiecień (7019) | M | "Kielecki Klub Kolarski" | 5 (F0) | 01:49:25 |
| 54 | Leon Ferenc (7022) | M | 3 (F) | 01:51:52 | |
| 55 | Paweł Kotula (8098) | M | P&R | 8 (F5) | 01:52:31 |
| 56 | Mariusz Grocholewicz (8102) | M | "Kraina Drzwi BikeTeam" | 9 (F5) | 01:56:08 |
| 57 | Mariusz Jóźwiak (8023) | M | 10 (F5) | 01:56:42 | |
| 58 | Paweł WÓJCICKI (8061) | M | "SSC Suchedniów" | 2 (F7) | 01:58:46 |
| 59 | Jacek Mazur (8131) | M | 11 (F5) | 02:01:07 | |
| 7 | Agnieszka Wiewiór-Aksamit (8125) | K | 2 (FK4) | 02:02:05 | |
| 60 | Rafał Bugaj (8116) | M | 11 (F3) | 02:04:21 | |
| 61 | Jarek Brzoza (8003) | M | 15 (F4) | 02:06:29 | |
| 62 | Adam Dzierzgwa (8015) | M | "Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ""Start"" Dobromierz" | 5 (F2) | 02:07:20 |
| 63 | Jakub Gołuchowski (8045) | M | 12 (F3) | 02:11:20 | |
| 64 | Dawid Kopacz (7007) | M | "Szkółka Kolarska Bieliny" | 4 (F) | 02:15:00 |
| 65 | Robert Pilawski (8075) | M | P&R | 6 (F6) | 02:18:06 |
| 66 | Jan Gorczyca (8090) | M | "Gaskop Strzyżów" | 5 (FJ) | 02:19:42 |
| 8 | Małgorzata Bieniek (8002) | K | "SSC Suchedniów" | 1 (FK5) | 02:20:42 |
| 67 | Maciej Wójcik (8093) | M | "SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI" | 3 (F7) | 02:22:11 |
| 9 | Adrianna Nemś (7020) | K | "Install iSecurity Racing Team" | 1 (FK) | 02:26:45 |
| 68 | Tymoteusz Knap (7001) | M | "KTM Novi Korona" | 5 (F) | 02:33:50 |
| 69 | Michał Mocny (8092) | M | 13 (F3) | 02:36:56 | |
| 70 | Maciej Opara (8120) | M | 14 (F3) | 02:42:27 | |
| 71 | Hieronim Fras (7000) | M | 6 (F) | 02:50:06 | |
| 10 | Agata Napłoszek (8109) | K | 3 (FK4) | 02:55:35 | |
| 72 | Bartosz Kopacz (7012) | M | "Szkółka Kolarska Bieliny" | 6 (F0) | 03:05:28 |
| 11 | Karina Krzos (7013) | K | "Szkółka Kolarska Bieliny" | 2 (FK) | 03:10:40 |
| 73 | Marek Stępień (8101) | M | "ROWER SPORT Kielce" | 4 (F7) | 03:32:45 |
| 74 | Tomasz Kowalczyk (7025) | M | 7 (F) | 03:52:01 | |
| - | Marcin Biały (8001) | M | "SSC Suchedniów" | 0 (F4) | DNF |
| - | Czesław Łuszcz (8036) | M | Brak | 0 (F5) | DNF |








