Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Przemysław Maj (8038) M 1 (F3) 01:13:00
2 Kamil Kołomański (8106) M 2 (F3) 01:13:28
3 Radosław Grafczyński (8021) M "Nowotarski Klub Kolarski" 1 (F4) 01:14:20
4 Marcin Wilkołek (8129) M "Center Cross Team" 2 (F4) 01:16:35
5 Marceli Wójcik (8062) M 3 (F3) 01:16:35
6 Sławomir Graca (8081) M "Immergas Korala Cycling Team" 1 (F5) 01:16:36
7 Rafał Łopatecki (8035) M "Sports Coaching" 3 (F4) 01:17:05
8 Michał Skrzyniarz (8121) M "MS Serwis" 4 (F4) 01:17:24
9 Łukasz Szulc (8058) M 5 (F4) 01:18:48
10 Kamil Jóźwiak (8022) M 1 (F2) 01:20:26
11 Andrzej Ramian (8071) M "Świętokrzyskie MTB" 2 (F5) 01:20:41
12 Jakub Zyzman (8103) M 1 (FJ) 01:21:57
13 Łukasz Biskup (8087) M "BODZENTYN TEAM" 4 (F3) 01:23:19
14 Miłosz Mrówka (7004) M "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" 1 (F0) 01:23:53
15 Krzysztof Mrożewski (8040) M "SaladStory - MyBike.pl" 1 (F6) 01:24:16
16 ŁUKASZ ŁAKOMSKI (8117) M 6 (F4) 01:24:22
17 Tomasz Piasta (8046) M "SSC Suchedniów" 7 (F4) 01:25:43
18 Hubert Przeworski (8064) M "SSC Suchedniów" 3 (F5) 01:26:36
19 Wacław Pańszczyk (8044) M 4 (F5) 01:27:15
20 Piotr Waksmundzki (8123) M Osiołkowo 5 (F3) 01:27:35
21 Sławomir Zyguła (8068) M "BODZENTYN TEAM" 2 (F6) 01:28:23
1 Klaudia Powroźnik (8124) K "GOODSPORT TEAM" 1 (FK2) 01:28:33
22 Tomasz Nalborczyk (8118) M 8 (F4) 01:28:33
23 Szymon Syska (8085) M 9 (F4) 01:28:34
24 Piotr Cieślak (8108) M "MKS Cyclo Korona Kielce/Świętokrzyskie Cycling Team" 2 (FJ) 01:29:45
25 Dariusz Mielczarek (8115) M 2 (F2) 01:31:18
26 Mirosław Czajka (8010) M "Tytan Radom" 5 (F5) 01:31:18
27 Piotr Przybyło (8049) M "MMP Bochnia" 3 (F6) 01:31:34
28 Norbert Gniadek (8018) M "Tytan Radom" 10 (F4) 01:32:16
29 Patryk Wrzesień (8074) M "SPK BIKE" 6 (F3) 01:33:18
30 Łukasz Dobrowolski (8013) M SPK 7 (F3) 01:33:46
31 Julian Urbańczyk (8122) M "Team PKO Bank Polski" 3 (FJ) 01:34:26
32 Paweł Pańczyk (8043) M "Olimpic Strawczyn" 8 (F3) 01:34:27
33 Wojciech Pasternak (8127) M "Skomielna Biała" 6 (F5) 01:34:43
2 Agnieszka Gniadek (8017) K "Tytan Radom" 1 (FK4) 01:35:05
35 Andrzej Gorczyca (8089) M "Gaskop Strzyżów" 11 (F4) 01:37:35
36 Łukasz Zbroja (8065) M 12 (F4) 01:39:17
37 Łukasz Kos (8027) M 9 (F3) 01:39:17
3 Ewa Gębicka (8080) K "Install iSecurity Racing Team" 2 (FK2) 01:39:23
38 Olek Żurawny (7008) M 2 (F0) 01:39:36
39 Tomasz Nowak (8041) M "MMP Bochnia" 4 (F6) 01:39:37
40 Wojciech Michalski (7014) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 3 (F0) 01:40:24
41 Zbigniew Lasia (8031) M "Tytan Radom" 5 (F6) 01:40:43
4 Anna Banaszek (8000) K "SSC Suchedniów" 3 (FK2) 01:41:00
42 Zbigniew Maciejewski (8037) M COMMERCECON 7 (F5) 01:41:01
5 Ewa Skrzyniarz (8091) K 4 (FK2) 01:41:59
43 Łukasz Lipka (8130) M 3 (F2) 01:43:53
44 Tymoteusz Szubra (7026) M "Jedlicze Team" 1 (F) 01:44:19
45 Rafał Szybko (8119) M 10 (F3) 01:45:32
46 Filip Wąder (8059) M "Kielecki Klub Kolarski" 4 (FJ) 01:45:46
47 Tomasz Kutwin (8030) M "SSC Suchedniów" 1 (F7) 01:45:53
6 Kamila Gierlasińska (8128) K "Jedlicze Team" 1 (FKJ) 01:46:45
48 Krzysztof Kowalczyk (8126) M - 13 (F4) 01:47:02
49 Łukasz Kaznowski (8132) M 14 (F4) 01:47:14
50 Leon Satoła (7021) M 2 (F) 01:47:39
51 Patryk Skiba (7005) M "Wataha MTB Team" 4 (F0) 01:47:39
52 Wiktor Lasota (8107) M 4 (F2) 01:49:24
53 Wojciech Kwiecień (7019) M "Kielecki Klub Kolarski" 5 (F0) 01:49:25
54 Leon Ferenc (7022) M 3 (F) 01:51:52
55 Paweł Kotula (8098) M P&R 8 (F5) 01:52:31
56 Mariusz Grocholewicz (8102) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 9 (F5) 01:56:08
57 Mariusz Jóźwiak (8023) M 10 (F5) 01:56:42
58 Paweł WÓJCICKI (8061) M "SSC Suchedniów" 2 (F7) 01:58:46
59 Jacek Mazur (8131) M 11 (F5) 02:01:07
7 Agnieszka Wiewiór-Aksamit (8125) K 2 (FK4) 02:02:05
60 Rafał Bugaj (8116) M 11 (F3) 02:04:21
61 Jarek Brzoza (8003) M 15 (F4) 02:06:29
62 Adam Dzierzgwa (8015) M "Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ""Start"" Dobromierz" 5 (F2) 02:07:20
63 Jakub Gołuchowski (8045) M 12 (F3) 02:11:20
64 Dawid Kopacz (7007) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 4 (F) 02:15:00
65 Robert Pilawski (8075) M P&R 6 (F6) 02:18:06
66 Jan Gorczyca (8090) M "Gaskop Strzyżów" 5 (FJ) 02:19:42
8 Małgorzata Bieniek (8002) K "SSC Suchedniów" 1 (FK5) 02:20:42
67 Maciej Wójcik (8093) M "SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI" 3 (F7) 02:22:11
9 Adrianna Nemś (7020) K "Install iSecurity Racing Team" 1 (FK) 02:26:45
68 Tymoteusz Knap (7001) M "KTM Novi Korona" 5 (F) 02:33:50
69 Michał Mocny (8092) M 13 (F3) 02:36:56
70 Maciej Opara (8120) M 14 (F3) 02:42:27
71 Hieronim Fras (7000) M 6 (F) 02:50:06
10 Agata Napłoszek (8109) K 3 (FK4) 02:55:35
72 Bartosz Kopacz (7012) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 6 (F0) 03:05:28
11 Karina Krzos (7013) K "Szkółka Kolarska Bieliny" 2 (FK) 03:10:40
73 Marek Stępień (8101) M "ROWER SPORT Kielce" 4 (F7) 03:32:45
74 Tomasz Kowalczyk (7025) M 7 (F) 03:52:01
- Marcin Biały (8001) M "SSC Suchedniów" 0 (F4) DNF
- Czesław Łuszcz (8036) M Brak 0 (F5) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Albert Goszczyński (3014) M "Catena Wyszków" 1 (M3) 02:31:05
2 Paweł Galik (3108) M "Skalka Racing Team Myślenice" 1 (M4) 02:31:50
3 Grzegorz Ziaja (3073) M "Cyclo Trener Team" 2 (M4) 02:36:53
4 Michał Rozmund (3221) M "Harda Horda" 1 (M2) 02:38:37
5 Marek Zawada (3168) M "Sports Coaching" 2 (M3) 02:39:48
6 Michał Woźniczka (3143) M "Harda Horda" 3 (M4) 02:40:12
7 Andrzej Kruszec (3117) M "Harda Horda" 4 (M4) 02:41:26
8 Wojciech Dąbkowski (3208) M 3 (M3) 02:42:33
9 Kacper Skalski (3161) M "Michael / Ström Team" 5 (M4) 02:44:38
10 Michał Jaszczura (3026) M MPCC 6 (M4) 02:46:06
11 Wojciech Kliś (3101) M Bikeadventours 7 (M4) 02:47:53
12 Michał Dobrzyński (3091) M "Michael / Ström Team" 1 (M5) 02:48:55
13 Paweł Powroźnik (3066) M GOODSPORT 8 (M4) 02:52:11
14 Miłosz Gąsiorowski (3011) M "Motorola Bike Team" 9 (M4) 02:54:55
15 Damian Glinicki (3148) M "NEXTIE Bike Team" 4 (M3) 02:56:52
16 Krystian Łopatka (3081) M 10 (M4) 02:57:58
17 Paweł Soczewski (3062) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 2 (M5) 02:58:23
18 Filip Owczarek (3047) M "Giant Gliwice" 11 (M4) 02:58:50
19 Nikodem Anasiak (3206) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 2 (M2) 03:01:16
20 Jakub Jabłoński (3022) M 5 (M3) 03:01:50
21 Przemek Kamiński (3151) M "TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB" 12 (M4) 03:02:10
22 Krzysztof Ogorzalek (3196) M "Puszek Rejsing" 13 (M4) 03:02:40
23 Jakub Urbańczyk (3216) M "Team PKO Bank Polski" 3 (M5) 03:03:30
24 Roman Badura (3222) M "Rowerowy Bytom Rowerek-Winx Team" 4 (M5) 03:04:37
25 Sebastian Globisz (3210) M "Bike Atelier Team" 14 (M4) 03:05:11
26 Marcin Baran (3205) M "Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów" 15 (M4) 03:06:24
27 Marcin Drzewiecki (3217) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 5 (M5) 03:06:47
28 Michał Ząbczyński (3097) M "Michael / Ström Team" 16 (M4) 03:07:17
29 Grzegorz Drzewiecki (3000) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 17 (M4) 03:08:32
30 Artur Perzanowski (3093) M "Michael / Ström Team" 6 (M5) 03:10:33
31 Łukasz Młynarczyk (3225) M 3 (M2) 03:13:02
32 Jan Gołda (3149) M "SSC Suchedniów" 6 (M3) 03:13:20
33 Andrzej Wytrwał (3138) M "Immergas Koral Cycling Team" 7 (M5) 03:14:09
34 Tomasz Musioł (3043) M "Velo Projekt/Aktywne Miasto" 7 (M3) 03:14:39
35 Arkadiusz Górnik (3013) M 18 (M4) 03:15:55
36 Michał Nemś (3125) M "Install iSecurity Racing Team" 19 (M4) 03:17:09
37 Przemysław Janiak (3212) M "Rokita XC Team" 8 (M3) 03:18:00
38 Jakub Jędrzejczak (3027) M 9 (M3) 03:18:06
39 Krzysztof Starosta (3064) M "Rokita XC Team" 20 (M4) 03:18:41
40 Piotr Kosiński (3219) M 10 (M3) 03:19:28
41 Mariusz Kunka (3102) M "Bicykl Piaseczno" 8 (M5) 03:22:45
42 Michał Sadowski (3199) M "Michael / Ström Team" 21 (M4) 03:23:45
43 Krzysztof Mijakowski (3182) M - 11 (M3) 03:24:12
44 Robert Krawczyk (3079) M "Rokita XC Team" 12 (M3) 03:25:05
45 Paweł Dyjak (3218) M "Wikper Team" 22 (M4) 03:25:28
46 Krzysztof Zdanowski (3140) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 23 (M4) 03:25:29
47 Dariusz Lachowicz (3153) M 1 (M6) 03:25:55
48 Dariusz Jastrzębski (3025) M 13 (M3) 03:26:58
49 Piotr Lupa (3191) M "Klub Złamanych Serc" 14 (M3) 03:27:27
50 Rafał Sojda (3189) M 15 (M3) 03:31:35
51 Sławomir Wysocki (3104) M "PATNET Team" 2 (M6) 03:34:24
52 Michał Staniewski (3134) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 24 (M4) 03:35:50
53 Tomasz Wacławski (3087) M 4 (M2) 03:36:52
54 Tomasz Papir-Zwierz (3049) M 25 (M4) 03:37:18
55 Tomek Sierakowski (3200) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 26 (M4) 03:39:04
56 Grzegorz Rzegociński (3213) M "HOR.NET Polska" 27 (M4) 03:39:22
57 Kamil Stachowicz (3063) M "X-Free SzosaMtb.pl" 9 (M5) 03:39:56
58 Michał Wierzejski (3203) M 28 (M4) 03:40:31
59 Rafał Bachański (3005) M "Zerwani z łańcucha" 29 (M4) 03:40:51
60 Jarosław Jarszak (3100) M "Bicykl Piaseczno" 10 (M5) 03:40:52
61 Wojtek Czapla (3193) M TDT 30 (M4) 03:41:22
62 Rafał Łukasik (3037) M Velobike 11 (M5) 03:41:41
63 Jacek Chmielarczyk (3223) M "Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów" 31 (M4) 03:45:16
64 Michał Stachowicz (3194) M "X-Free SzosaMtb.pl" 32 (M4) 03:46:37
65 Robert Kubat (3033) M Bikeshop 3 (M6) 03:48:01
66 Wojciech Wodzyński (3088) M "Rokita XC Team" 33 (M4) 03:48:28
67 Maciej Sitarski (3204) M "NEXTIE Bike Team" 34 (M4) 03:48:48
68 Kazimierz Wychowałek (3137) M 35 (M4) 03:49:31
69 Mikołaj Kominek (3190) M "NEXTIE Bike Team" 12 (M5) 03:50:42
70 Benedykt Laskowski (3089) M "Rowerzyści ze Stali" 36 (M4) 03:51:14
71 Jarosław Szkuć (3176) M "ALSEN RACING TEAM" 37 (M4) 03:51:34
72 Kamil Januchta (3024) M 16 (M3) 03:52:20
73 Paweł Kowalik (3116) M "VieWióry team" 4 (M6) 03:52:52
74 Piotr Werbiński (3070) M 38 (M4) 03:55:08
75 Robert Żurek (3214) M 13 (M5) 03:57:16
76 Wojciech Dyk (3107) M "SSC Suchedniów" 39 (M4) 03:59:29
77 Robert Jazgara (3224) M 14 (M5) 04:02:25
78 Michał Czechowicz (3008) M "Doradztwo Techniczne eMCe" 40 (M4) 04:02:40
1 Kinga Janiak (3211) K "Rokita XC Team" 1 (K2) 04:04:39
79 Andres Sanchez (3112) M "Lone Wolf" 41 (M4) 04:05:12
80 Kamil Filipek (3209) M "Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów" 5 (M2) 04:05:20
81 Piotr Sierakowski (3057) M 15 (M5) 04:07:19
82 Zbigniew Pałubski (3048) M 16 (M5) 04:10:31
83 Mirosław Panek (3215) M "Team PKO Bank Polski" 17 (M5) 04:14:05
84 Adam Pawlikowski (3051) M COMMERCECON 5 (M6) 04:17:13
85 Adam Kudła (3034) M InicjatywaMTB 18 (M5) 04:18:42
86 Czesław Tyrna (3068) M 19 (M5) 04:20:43
87 Dawid Chudyba (3090) M 17 (M3) 04:21:36
88 Michał Kupis (3035) M Megastyro 42 (M4) 04:25:55
89 Michał Jarosiewicz (3175) M - 18 (M3) 04:27:40
2 Monika Skowyra (3058) K "KSPO Dentinea" 1 (K4) 04:27:43
- Marcin Pietrak (3105) M "Kamyk Radzymin MTB Team" 0 (M4) DNF
- Piotr Kalużny (3150) M 0 (M3) DNF
- Ireneusz Rajkowski (3095) M "Michael / Ström Team" 0 (M3) DNF
- Piotr Jabłoński (3110) M "SSC Suchedniów" 0 (M4) DNF
- Bartosz Dybał (3220) M "Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów" 0 (M3) DNF
- Marcin "Stryjeński- Syrzistie" (3173) M JOYRIDE 0 (M6) DNF
- Radosław Szymborski (3067) M 0 (M5) DNF
- Michał Wiatkowski (3111) M "Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa" 0 (M4) DNF
- Piotr "Guz vel Guzowski" (3020) M "NEXTIE Bike Team" 0 (M4) DNF
- Marcin Dębowski (3202) M "ESTILE RACING TEAM" 0 (M4) DNF
- Mariusz Gajak (3009) M "Zagłębiowska Grupa Kolarska" 0 (M5) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Jakub Kostrzewa (5006) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 1 (M2) 04:09:31
2 Paweł Chrząszcz (5025) M "KSPO Dentinea" 1 (M4) 04:12:30
3 Michał Korlatowicz (5039) M "Skałka Racing Team Myślenice" 2 (M2) 04:23:08
4 ŁUKASZ MATUSIAK (5016) M "Rokita XC Team" 3 (M2) 04:36:10
5 Krzysztof Majkowski (5053) M "Spica Solutions" 4 (M2) 04:39:22
6 Paweł Trzciński (5020) M "K.K. Catena Wyszków" 2 (M4) 04:43:24
7 Piotr Cieślewicz (5012) M "Rokita XC Team" 5 (M2) 04:51:30
8 Mariusz Nadany (5057) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 6 (M2) 05:05:56
9 Mariusz Różański (5011) M Bikeshop 3 (M4) 05:09:01
10 Michał Suchecki (5015) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 4 (M4) 05:13:47
11 Michał Kwiatkowski (5048) M "PKO BP" 5 (M4) 05:13:54
12 Paweł Mielczarek (5031) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 6 (M4) 05:24:35
13 Karol Górecki (5013) M "Damovo ZF Bike Team" 7 (M4) 05:48:04
14 Marcin Reczyński (5019) M "Cyclo Trener Team" 8 (M4) 05:56:03
15 Waldemar Polański (5018) M "Rokita XC Team" 9 (M4) 05:59:11
1 Magdalena Stelmaszczyk (5052) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (K) 06:00:49
16 Paweł Pabich (5034) M "Install iSecurity Racing Team" 10 (M4) 06:12:58
17 Piotr Król (5005) M DENTALKING.EU 11 (M4) 06:14:24
18 Paweł Król (5004) M DENTALKING.EU 12 (M4) 06:14:25
2 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5023) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (K) 06:17:31
- Grzegorz Mazur (5022) M "Michael / Ström Team" 0 (M4) DNF
- Jakub Brutkowski (5024) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M2) DNF
- Karol Gajewski (5027) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M4) DNF
- Mariusz Kowal (5056) M 0 (M4) DNF
- Paweł Abramczyk (5043) M "K.K. Catena Wyszków" 0 (M4) DNF
- Wojciech Sendecki (5036) M "LIDER TEAM SKARŻYSKO" 0 (M4) DNF
- Michał Golonka (5028) M "KSPO Dentinea" 0 (M2) DNF
- Bartłomiej Zajączkowski (5059) M Serwus 0 (M2) DNF