Wyniki
CZARCI ODDECH
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Lewiński (145) | M | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA | 1 (M2) | 01:12:36 |
| 2 | Damian Śpiewak (131) | M | --- | 2 (M2) | 01:13:56 |
| 3 | Krzysztof Maciąg (209) | M | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 1 (M4) | 01:14:30 |
| 4 | Dmytro Voitiuk (217) | M | --- | 3 (M2) | 01:14:32 |
| 1 | Edyta Masternak (194) | K | --- | 1 (K3) | 01:15:20 |
| 5 | Jacek Długosz (139) | M | 10 ŚBOT | 2 (M4) | 01:15:59 |
| 2 | Magdalena Łączak (207) | K | --- | 2 (K3) | 01:17:06 |
| 6 | Paweł Telka (100) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 4 (M2) | 01:18:16 |
| 7 | Krzysztof Urban (172) | M | --- | 3 (M4) | 01:18:38 |
| 8 | Sławomir Mazur (143) | M | --- | 4 (M4) | 01:18:51 |
| 9 | Piotr Choroś (173) | M | --- | 5 (M4) | 01:19:29 |
| 10 | Maciej Chojnacki (148) | M | TEAM ZALESICE | 1 (M5) | 01:20:20 |
| 3 | Ilona Ostafijczyk (175) | K | --- | 3 (K3) | 01:22:10 |
| 4 | Magdalena Musialik (142) | K | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | 4 (K3) | 01:23:20 |
| 11 | Mariusz Sobolewski (204) | M | --- | 5 (M2) | 01:24:26 |
| 12 | Rafał Fiutka (146) | M | --- | 6 (M2) | 01:25:07 |
| 13 | Konrad Woźniakowski (195) | M | --- | 7 (M2) | 01:25:47 |
| 14 | Natan Michalczyk (180) | M | --- | 8 (M2) | 01:27:10 |
| 15 | Patryk Bracha (211) | M | --- | 9 (M2) | 01:27:36 |
| 16 | Michał Tamborski (199) | M | --- | 6 (M4) | 01:28:11 |
| 17 | Damian Krzesimowski (115) | M | --- | 7 (M4) | 01:28:16 |
| 18 | Piotr Wydra (120) | M | --- | 8 (M4) | 01:28:24 |
| 19 | Benedykt Laskowski (170) | M | --- | 9 (M4) | 01:29:06 |
| 20 | Konrad Rożkiewicz (216) | M | --- | 10 (M4) | 01:29:55 |
| 21 | Slawomir Broda (137) | M | --- | 2 (M5) | 01:30:30 |
| 22 | Michał Nowak (151) | M | --- | 11 (M4) | 01:31:01 |
| 5 | Beata Pasis (117) | K | --- | 1 (K2) | 01:31:19 |
| 23 | Tomasz Jabłoński (129) | M | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 3 (M5) | 01:31:24 |
| 24 | Jakub Winiarski (200) | M | --- | 12 (M4) | 01:31:53 |
| 25 | Paweł Ratyński (210) | M | --- | 13 (M4) | 01:32:27 |
| 26 | Paweł Bednarski (214) | M | --- | 14 (M4) | 01:32:32 |
| 27 | Paweł Zatorski (124) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 10 (M2) | 01:32:42 |
| 6 | Maria Kwiecińska (141) | K | --- | 5 (K3) | 01:32:47 |
| 28 | Marek Jóźwik (202) | M | BIEGIEM RADOM ! | 4 (M5) | 01:32:58 |
| 7 | Klaudia Chrabąszcz (188) | K | --- | 2 (K2) | 01:33:01 |
| 29 | Dominik Powrózek (144) | M | --- | 11 (M2) | 01:33:14 |
| 30 | Paweł Banaszek (182) | M | --- | 15 (M4) | 01:33:14 |
| 31 | Łukasz Przybycin (134) | M | --- | 12 (M2) | 01:33:35 |
| 32 | Grzegorz Kurzawa (213) | M | DZIKIE BOBRY | 5 (M5) | 01:35:14 |
| 33 | Jarosław Kaczmarski (179) | M | W POGONI ZA DUCHEM | 6 (M5) | 01:35:30 |
| 34 | Piotr Nizio (161) | M | --- | 13 (M2) | 01:36:39 |
| 8 | Wioleta Jończyk (218) | K | URODZONY BIEGACZ | 6 (K3) | 01:37:24 |
| 35 | Piotr Magdziarz (123) | M | --- | 16 (M4) | 01:38:00 |
| 36 | Łukasz Rybnik (130) | M | --- | 17 (M4) | 01:38:17 |
| 9 | Joanna Duda (183) | K | BBL-STRAWCZYN | 7 (K3) | 01:38:25 |
| 37 | Konrad Krajewski (164) | M | --- | 18 (M4) | 01:38:59 |
| 10 | Joanna Włoch (152) | K | --- | 8 (K3) | 01:39:22 |
| 38 | Mirosław Kaczmarski (184) | M | --- | 7 (M5) | 01:39:30 |
| 39 | Grzegorz Marchewka (106) | M | --- | 19 (M4) | 01:39:42 |
| 40 | Grzegorz Woźniak (205) | M | --- | 20 (M4) | 01:40:02 |
| 11 | Klaudia Klichowska (165) | K | --- | 3 (K2) | 01:40:37 |
| 41 | Paweł Tkaczyk (158) | M | --- | 14 (M2) | 01:40:55 |
| 12 | Jakub Górnisiewicz (192) | K | --- | 4 (K2) | 01:41:49 |
| 42 | Paweł Skrzyniarz (119) | M | --- | 21 (M4) | 01:41:56 |
| 13 | Beata Banasik (208) | K | --- | 9 (K3) | 01:41:58 |
| 43 | Artur Ząbek (198) | M | --- | 22 (M4) | 01:42:21 |
| 44 | Łukasz Błędowski (128) | M | --- | 23 (M4) | 01:42:25 |
| 45 | Paweł Arkuszyński (203) | M | --- | 8 (M5) | 01:42:43 |
| 46 | Rafał Górnisiewicz (191) | M | --- | 24 (M4) | 01:43:03 |
| 47 | Robert Kurowski (185) | M | --- | 9 (M5) | 01:43:30 |
| 14 | Emilia Kaleta (109) | K | BIEGAM DLA SIEBIE | 10 (K3) | 01:43:34 |
| 48 | Piotr Piecyk (201) | M | --- | 25 (M4) | 01:43:34 |
| 49 | Paweł Jędrusiak (178) | M | --- | 26 (M4) | 01:44:02 |
| 50 | Przemysław Kubicz (154) | M | --- | 27 (M4) | 01:44:17 |
| 51 | Konrad Kawalec (193) | M | --- | 15 (M2) | 01:44:33 |
| 52 | Janusz Woźniak (116) | M | --- | 1 (M6) | 01:44:46 |
| 53 | Jakub Gołuchowski (110) | M | --- | 16 (M2) | 01:44:53 |
| 54 | Artur Sapa (108) | M | --- | 17 (M2) | 01:44:56 |
| 55 | Krystian Wielgos (118) | M | --- | 28 (M4) | 01:45:41 |
| 56 | Artur Maliszak (126) | M | --- | 29 (M4) | 01:45:56 |
| 57 | Łukasz Lewosiński (174) | M | --- | 19 (M2) | 01:46:07 |
| 58 | Kamil Janiec (153) | M | --- | 20 (M2) | 01:46:31 |
| 15 | Wiktoria Stępień (169) | K | --- | 4 (K2) | 01:46:46 |
| 59 | Łukasz FLORYS (121) | M | ZABIEGANE STARACHOWICE | 10 (M5) | 01:46:54 |
| 60 | Mateusz Pietras (160) | M | --- | 21 (M2) | 01:46:55 |
| 61 | Zbigniew Jackowski (113) | M | --- | 2 (M6) | 01:47:09 |
| 62 | Paweł Sobczyk (197) | M | --- | 22 (M2) | 01:47:26 |
| 16 | Monika Ziętal (212) | K | --- | 11 (K3) | 01:48:10 |
| 17 | Małgorzata Doroz-Turek (111) | K | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 12 (K3) | 01:49:16 |
| 18 | Kamila Jędrzejak (103) | K | --- | 5 (K2) | 01:49:53 |
| 19 | Agata Miszczyk-Lewandowska (206) | K | --- | 13 (K3) | 01:53:08 |
| 63 | Jarosław Rudnnik (133) | M | --- | 11 (M5) | 01:53:20 |
| 20 | Katarzyna Ciupa (168) | K | KOLARSKO-BIEGOWY KLUB SPORTOWY RADOMSKO | 14 (K3) | 01:54:46 |
| 64 | Darek Kantor (196) | M | --- | 12 (M5) | 01:54:57 |
| 65 | Piotr Krasuski (132) | M | --- | 30 (M4) | 01:56:13 |
| 66 | Jerzy Misiara (105) | M | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 3 (M6) | 01:56:38 |
| 67 | Jan Łabuda (104) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 23 (M2) | 01:56:45 |
| 21 | Sylwia Pietrucha (159) | K | --- | 15 (K3) | 02:00:28 |
| 22 | Monika Maląg (167) | K | --- | 16 (K3) | 02:02:17 |
| 23 | Agata Szplit (166) | K | --- | 6 (K2) | 02:02:23 |
| 68 | ZBIGNIEW SIEDLACZEK (102) | M | --- | 4 (M6) | 02:05:34 |
| 24 | JUSTYNA KASPEREK (186) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 17 (K3) | 02:05:52 |
| 25 | Wioletta Czaplińska (176) | K | --- | 18 (K3) | 02:06:01 |
| 69 | Slawek Zajac (156) | M | --- | 24 (M2) | 02:10:18 |
| 70 | Jakub Baran (215) | M | --- | 25 (M2) | 02:11:24 |
| 26 | Renata Stępień (114) | K | --- | 1 (K4) | 02:11:29 |
| 27 | Maria Ornatowska (112) | K | --- | 2 (K4) | 02:11:36 |
| 71 | Michał Błędowski (127) | M | --- | 26 (M2) | 02:15:25 |
| 72 | Łukasz Grąkowski (150) | M | --- | 31 (M4) | 02:22:05 |
| 28 | Agnieszka Tomaszewska (149) | K | --- | 19 (K3) | 02:22:52 |
| 73 | Marcin Dąbek (162) | M | --- | 32 (M4) | 02:22:53 |
| 74 | Mateusz Szuliński (189) | M | 10 ŚBOT | 27 (M2) | 02:24:13 |
| 75 | GRZEGORZ KASPEREK (187) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 13 (M5) | 02:24:15 |
| 29 | Agnieszka Nowakowska (136) | K | --- | 20 (K3) | 02:48:22 |
| 76 | Jan Nowakowski (135) | M | --- | 28 (M2) | 02:48:22 |
| 77 | Krzysztof Pakosiński (122) | M | --- | 33 (M4) | 02:49:41 |
| 30 | Magdalena Leżoń (171) | K | --- | 21 (K3) | 02:54:13 |
| 31 | Karolina Kundys (181) | K | --- | 22 (K3) | 02:56:18 |
| 78 | Stanisław Szczepka (125) | M | --- | 5 (M6) | 03:27:51 |








