Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Patryk Białek (8025) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 1 (F3) 00:55:54
2 Szymon Pióro (8099) M --- 2 (F3) 00:56:48
3 Przemysław Maj (8159) M --- 3 (F3) 00:56:51
4 Łukasz Szulc (8047) M GRAVITY BIKE MTB TEAM 1 (F4) 00:57:13
5 Robert Prokopiuk (8064) M --- 1 (F5) 00:58:29
6 Andrzej Ramian (8038) M ŚWIĘTOKRZYSKIE MTB 2 (F5) 00:59:05
7 Radosław Grafczyński (8014) M NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 2 (F4) 00:59:47
8 Kamil Wała (8066) M KLUB KOLARSKI OSP ZABRATÓWKA 1 (F2) 01:00:04
9 Maciej Opolski (8156) M --- 1 (FJ) 01:00:05
10 Jakub Zyzman (7035) M --- 1 (F0) 01:00:16
11 Marceli Wójcik (8010) M --- 4 (F3) 01:00:25
12 Hubert Przeworski (8012) M SSC SUCHEDNIÓW 3 (F4) 01:01:04
13 Łukasz Biskup (8084) M BODZENTYN TEAM 5 (F3) 01:01:38
14 Daniel Pióro (8151) M --- 6 (F3) 01:03:12
15 Tomasz Piasta (8034) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (F4) 01:03:19
16 Szymon Syska (8058) M --- 5 (F4) 01:03:40
17 Marcin Biały (8004) M --- 6 (F4) 01:03:44
18 Karol Górecki (8032) M ENDURO TEAM ZAGNAŃSK 7 (F3) 01:04:43
19 Miłosz Mrówka (7004) M UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE 2 (F0) 01:05:02
20 Krzysztof Wójcik (8153) M --- 2 (F2) 01:05:10
21 Hubert Nowak (8171) M SPK BIKE 2 (FJ) 01:05:14
22 Stanisław Bielak (8019) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 3 (F5) 01:05:16
23 Tomasz Fusiara (8155) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 7 (F4) 01:05:17
24 Wojciech Nazwalski (7010) M DRUŻYNA KOLARSKA GWARKI 1 (F-) 01:05:18
25 Franciszek Chojnacki (7027) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 3 (F0) 01:08:19
26 Tomasz Białek (8026) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 1 (F6) 01:08:25
27 Piotr Ramiączek (8100) M --- 8 (F3) 01:09:39
28 Grzegorz Wasilewski (8053) M SPK BIKE 8 (F4) 01:09:53
29 Wiktor Lasota (8001) M --- 3 (F2) 01:10:32
30 Paweł Pańczyk (8042) M OLIMPIC STRAWCZYN 9 (F3) 01:10:53
31 Łukasz Dobrowolski (8111) M SPK BIKE 10 (F3) 01:10:54
32 Kamil Czub (8055) M SPK BIKE 11 (F3) 01:11:13
33 Tomasz Kutwin (1) M SSC SUCHEDNIÓW 1 (F7) 01:11:32
34 Sławomir Chabuda (8071) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 2 (F7) 01:11:32
35 Patryk Wrzesień (8031) M SPK BIKE 12 (F3) 01:11:36
1 Ewa Gębicka (8075) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 1 (FK2) 01:11:48
2 Anna Banaszek (8003) K SSC SUCHEDNIÓW 2 (FK2) 01:12:20
36 Wojciech Stojek (8054) M SPK BIKE 9 (F4) 01:13:05
37 Piotr Przybyło (8167) M MMP BOCHNIA 2 (F6) 01:13:19
3 Natalia Motyka (8168) K --- 1 (FKJ) 01:13:22
38 Emil Żurawny (8107) M --- 10 (F4) 01:14:04
39 Łukasz Kos (8040) M --- 13 (F3) 01:14:25
40 Tomasz NOWAK (8162) M MMP BOCHNIA 3 (F6) 01:14:50
41 Bartłomiej Marzec (8165) M --- 14 (F3) 01:15:44
42 Zbigniew Maciejewski (8039) M COMMER CECON 4 (F5) 01:15:57
43 Paweł Kotula (8062) M --- 11 (F4) 01:16:10
44 Mariusz Smoląg (8082) M --- 5 (F5) 01:16:38
45 Dominik Borowiec (8002) M --- 15 (F3) 01:16:38
46 Aleksander Żurawny (7001) M --- 2 (F-) 01:16:46
47 Wojciech Mikuszewski (8108) M --- 12 (F4) 01:17:15
48 BOGDAN ANTONIK (8088) M --- 3 (F7) 01:18:04
4 Justyna Bożek (8121) K GKC GORLICE 3 (FK2) 01:18:08
49 Paweł Suwała (8161) M SPK BIKE 6 (F5) 01:18:15
50 Paweł Wójcicki (20) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (F7) 01:18:15
51 Stanisław Bolek (8166) M BOLO BIKE TEAM 4 (F2) 01:18:34
52 Maciej Opara (8126) M --- 5 (F2) 01:19:24
53 Rafał Pawłowski (8170) M --- 13 (F4) 01:19:35
54 Michał Pokojski (8158) M --- 16 (F3) 01:19:41
55 Marek Borowiec (8152) M --- 5 (F7) 01:19:57
56 Filip Wąder (7011) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 4 (F0) 01:20:20
57 Michał Pawlik (8016) M SSC SUCHEDNIÓW 14 (F4) 01:20:31
58 Robert Pilawski (8060) M --- 4 (F6) 01:20:53
59 Konrad Zimny (8094) M OLIMPIC STRAWCZYN 17 (F3) 01:20:54
60 Mateusz Sobczyk (8070) M --- 18 (F3) 01:21:10
61 Tadeusz Gawel (8164) M --- 6 (F7) 01:21:23
62 Piotr Tyzo (8065) M ROWER-SPORT KIELCE 15 (F4) 01:21:24
5 Karolina Faszczewska (8006) K --- 4 (FK2) 01:26:14
63 Adam Rogala (8033) M --- 6 (F2) 01:27:28
64 Grzegorz Motyka (8169) M --- 16 (F4) 01:28:06
6 Barbara Kuklewicz (8135) K WM TRISELF 1 (FK4) 01:28:20
65 Dominik Szpindor (8078) M --- 17 (F4) 01:30:42
66 Bartosz Kopacz (7013) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 3 (F-) 01:31:20
67 Wojciech Michalski (7034) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 4 (F-) 01:34:57
68 Dawid Kopacz (7014) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 5 (F-) 01:39:00
7 Małgorzata Bieniek (8023) K SSC SUCHEDNIÓW 1 (FK5) 01:39:28
69 Igor Prędotka (7036) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 6 (F-) 01:47:12
70 Marek Stępień (8069) M ROWER-SPORT KIELCE 7 (F7) 02:01:42
71 Tymoteusz Knap (7002) M KTM NOVI KORONA 7 (F-) 02:01:45
72 Julian Ramiączek (7023) M --- 8 (F-) 02:03:18
8 Karina Krzos (7033) K SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 1 (FK-) 02:03:32
- Anna Czapiewska-Kawa (8005) K NEXTIE BIKE TEAM 0 (FK2) DNF
- Maciej Wójcik (8092) M SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI 0 (F7) DNF
- Mateusz Maciąg (8160) M --- 0 (F3) DNF
- Jasiek Suwała (8163) M SPK BIKE 0 (FJ) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Kamil Ferenc (3104) M --- 1 (M4) 01:54:02
2 Andrzej Kruszec (3138) M HARDA HORDA 2 (M4) 01:55:26
3 Marcin Górnicki (3095) M PEGO.CC iFON 1 (M3) 01:56:05
4 Filip Konieczny (3155) M BIKE ATELIER TEAM 2 (M3) 01:56:50
5 Piotr Prochownik (3142) M HARDA HORDA 3 (M3) 01:57:09
6 Piotr Tkaczuk (3253) M WATAHA WILCZYCE 4 (M3) 01:57:35
7 Grzegorz Ziaja (3077) M CYCLO TRENER TEAM 3 (M4) 01:58:29
8 Miłosz Gąsiorowski (3136) M MOTOROLA BIKE TEAM 4 (M4) 01:58:31
9 Marcin Ziętek (3114) M --- 5 (M4) 01:58:55
10 Grzegorz Rumik (3057) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 6 (M4) 02:00:11
11 Marcin Szewczyk (3062) M OŚKA WARSZAWA 7 (M4) 02:00:25
12 Damian Glinicki (3157) M NEXTIE BIKE TEAM 1 (M2) 02:00:33
13 Grzegorz Drzewiecki (3000) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 8 (M4) 02:00:37
14 Marek Zieliński (3147) M MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 1 (M5) 02:00:40
15 Michał Ząbczyński (3035) M MICHAEL /STRÖM TEAM 9 (M4) 02:01:09
16 Kamil Grenda (3056) M --- 5 (M3) 02:01:14
17 Marcin Drzewiecki (3238) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 2 (M5) 02:02:43
18 Mariusz Zięba (3044) M SSC SUCHEDNIÓW 10 (M4) 02:02:44
19 Ireneusz Rajkowski (3039) M MICHAEL /STRÖM TEAM 6 (M3) 02:02:55
20 Tomasz Ślusarczyk (3024) M --- 7 (M3) 02:04:04
21 Kamil Kołomański (3086) M --- 8 (M3) 02:04:43
22 Piotr Sozański (3011) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 1 (M6) 02:04:49
23 Filip Wyczółkowski (3082) M --- 1 (MJ) 02:05:23
24 Marcin Michałek (3045) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 9 (M3) 02:05:32
25 Mirosław Jachorek (3015) M OLD GUARD 11 (M4) 02:05:33
26 Tomasz Musioł (3152) M TEAM AKTYWNE MIASTO TYCHY 10 (M3) 02:06:43
27 Jan Gołda (3112) M SSC SUCHEDNIÓW 11 (M3) 02:06:52
28 Krzysztof Starosta (3058) M --- 12 (M4) 02:07:39
29 Jakub Jędrzejczak (3094) M --- 12 (M3) 02:08:55
30 Krzysztof Mrożewski (3091) M MYBIKE.PL 2 (M6) 02:09:01
31 Mariusz Kupś (3046) M VARIO BIKE TEAM 3 (M6) 02:09:32
32 Przemysław Skrzyniarz (3123) M --- 3 (M5) 02:10:06
33 Piotr Werbiński (3068) M --- 13 (M4) 02:12:01
34 Łukasz Wyczółkowski (3090) M --- 14 (M4) 02:12:55
35 Krzysztof Zdanowski (3243) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 15 (M4) 02:12:58
36 Rafal Łukasik (3227) M VELOBIKE BUSKO 16 (M4) 02:14:21
37 Piotr Król (3271) M DENTALKING.EU 17 (M4) 02:15:17
38 Dariusz Gnat (3131) M BIKE ATELIER TEAM 4 (M5) 02:15:18
39 Tomasz Pawlik (3005) M VARIO BIKE TEAM 18 (M4) 02:15:21
40 Paweł Król (3164) M DENTALKING.EU 19 (M4) 02:15:22
41 Marek Lipa (3221) M --- 20 (M4) 02:15:26
42 Maciej Lach (3274) M --- 21 (M4) 02:16:02
43 Grzegorz Machocki (3006) M ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW.PL 22 (M4) 02:16:04
1 Magdalena Mędrecka (3116) K INSTALL iSECURITY RACING TEAM 1 (K2) 02:17:24
44 Robert Rees (3276) M --- 4 (M6) 02:17:35
45 Wojciech Dyk (3036) M SSC SUCHEDNIÓW 23 (M4) 02:17:53
46 Kamil Skoneczny (3264) M PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 2 (M2) 02:18:27
47 Marek Szczyrbak (3043) M POGOŃ APTIV 13 (M3) 02:19:42
48 Mikołaj Kominek (3195) M NEXTIE BIKE TEAM 5 (M5) 02:20:35
49 Jarosław Garbacz (3267) M --- 24 (M4) 02:21:02
2 Karolina Kruszynska (3203) K WM TRISELF 2 (K2) 02:21:52
50 Remigiusz Bolek (3272) M BOLO BIKE TEAM 6 (M5) 02:23:02
51 Michał Marzec (3170) M WIKPER TEAM 25 (M4) 02:23:05
52 Zbigniew Pałubski (3063) M COMMER CECON 7 (M5) 02:23:17
53 Rafał Sojda (3196) M --- 14 (M3) 02:24:37
54 Daniel Rees (3270) M --- 2 (MJ) 02:24:47
3 Renata Karska (3125) K WM TRISELF 3 (K2) 02:26:28
55 Marcin Maslonkowski (3061) M --- 15 (M3) 02:26:42
56 Janusz Sulowski (3165) M WŚCIEKLI NA SZYBKICH 26 (M4) 02:27:25
57 Andrzej Wierzbicki (3025) M RADOM 5 (M6) 02:27:34
58 Rafał Jach (3003) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 8 (M5) 02:27:45
59 Michał Czechowicz (3079) M --- 27 (M4) 02:28:40
60 Wiktor Peret (3234) M WIKPER TEAM 28 (M4) 02:32:13
61 Adam Pawlikowski (3223) M COMMER CECON 6 (M6) 02:32:28
62 Vasili Zabotsin (3275) M --- 29 (M4) 02:32:32
63 Piotr Grzela (3026) M --- 16 (M3) 02:35:55
64 Michał Wiatkowski (3333) M --- 30 (M4) 02:37:03
65 Przemysław Wąsowicz (3047) M --- 31 (M4) 02:37:49
66 Jakub Zimowski (3218) M --- 32 (M4) 02:38:03
67 Piotr Suswał (3263) M --- 9 (M5) 02:39:51
4 Justyna Gettel (3204) K MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 1 (K4) 02:40:21
5 Kinga Smalcerz (3166) K BIKE ATELIER TEAM 2 (K4) 02:41:10
68 Vladimir Abragimovich (3201) M --- 10 (M5) 02:46:37
69 Czesław Tyrna (3206) M --- 11 (M5) 02:51:18
70 Radosław Antczak (3277) M --- 12 (M5) 02:52:32
71 Adrian Romanowski (3262) M --- 17 (M3) 02:52:53
72 Grzegorz Zapała (3124) M --- 18 (M3) 02:53:50
73 Bogusław Tworzydło (3268) M PLAN BIKE MTB 7 (M6) 02:58:49
6 Ewa Wójcik (3273) K WM TRISELF 3 (K4) 03:22:03

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Bartosz Borowicz (5053) M PEGO.CC iFON 1 (M2) 02:45:04
2 Krzysztof Domin (5093) M --- 2 (M2) 02:45:46
3 Jakub Kostrzewa (5014) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 3 (M2) 02:47:07
4 Olek Dziurzynski (5005) M CWKS RESOVIA RZESZÓW 4 (M2) 02:51:45
5 Paweł Chrząszcz (5040) M KSPO DENTINEA 1 (M4) 02:52:05
6 Karol Gajewski (5099) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 2 (M4) 02:55:47
7 Bartosz Koszorek (5098) M --- 3 (M4) 02:56:30
8 Michal Kwiatkowski (5050) M TEAM PKO BANK POLSKI 4 (M4) 03:02:43
9 Tomasz Fidytek (5083) M SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC CHRZANÓW 5 (M4) 03:03:37
10 Bartosz Wacławski (5097) M TEAM PKO BANK POLSKI 6 (M4) 03:06:11
11 Karol Górecki (5028) M DAMOVO ZF BIKE TEAM 7 (M4) 03:07:13
12 Wojciech Kamiński (5003) M ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 8 (M4) 03:11:38
13 Wojciech Sendecki (5068) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 9 (M4) 03:11:49
14 Błażej Janota (5002) M --- 5 (M2) 03:16:50
15 Paweł Powroźnik (5026) M GOODSPORT team XC 10 (M4) 03:17:00
16 Rafał Zagórski (5086) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 6 (M2) 03:18:24
17 Grzegorz Wróbel (5049) M TEAM PKO BANK POLSKI 7 (M2) 03:19:08
18 Jakub Urbańczyk (5096) M TEAM PKO BANK POLSKI 11 (M4) 03:25:07
19 Damian Langner (5042) M INSTALL iSECURITY RACING TEAM 8 (M2) 03:45:20
20 Kazimierz Guglewicz (5010) M --- 12 (M4) 04:20:55