Wyniki
Full / Master
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Kozak (3017) | M | RMF EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | 1 (M1) | 04:56:46 |
| 2 | Piotr Sajdak (3012) | M | MTB Team RMF FM-EXTRAL Aluminium | 2 (M1) | 04:59:28 |
| 3 | Grzegorz Witulski (3014) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 1 (M2) | 05:14:18 |
| 4 | Krzysztof Celary (3001) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 3 (M1) | 05:18:57 |
| 5 | Maciej Rączkiewicz (3009) | M | KSPO Dentinea | 2 (M2) | 05:26:55 |
| 6 | Tomasz Leśniak (3005) | M | CWKS Resovia Rzeszów | 3 (M2) | 05:27:35 |
| 7 | Michał Korlatowicz (3004) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 4 (M1) | 05:30:07 |
| 8 | Bartłomiej Iskrzycki (3003) | M | Nowotarski Klub Kolarski | 4 (M2) | 05:35:39 |
| 9 | Karol Macek (3006) | M | 5 (M1) | 05:51:35 | |
| 10 | Piotr Kałużny (3019) | M | 6 (M1) | 05:52:30 | |
| 11 | Jacek Regiewicz (3011) | M | KS Kandahar/Jagoteam | 5 (M2) | 05:57:47 |
| 12 | Tomasz Fidytek (3016) | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | 6 (M2) | 06:13:45 |
| 13 | Wojciech Bukowiecki (3000) | M | KSPO Dentinea | 7 (M2) | 06:16:28 |
| 14 | Bartosz Wacławski (3013) | M | Team PKO Bank Polski | 8 (M2) | 06:18:50 |
| - | Adrian Brzózka (3015) | M | JBG-2 TEAM | 7 (M1) | DNF |
| - | Marcin Skutil (3018) | M | 9 (M2) | DNF | |
| - | Łukasz Matuła (3007) | M | 9 (M2) | DNF | |
| - | Marcin Reczyński (3010) | M | Cyclo Trener Team | 9 (M2) | DNF |
| - | Adam Mleczko (3008) | M | 7 (M1) | DNF |
Half / Fan
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Janowski (2016) | M | BUGLA BIKE SERVICE MTB TEAM | 1 (M4) | 03:05:18 |
| 2 | Szymon Bochenek (2003) | M | Pressing RIBOX, Schody i Drzwi Gromotka Team | 1 (M3) | 03:06:49 |
| 3 | Grzegorz Ziaja (2057) | M | Cyclo Trener Team | 2 (M4) | 03:12:46 |
| 4 | Andrzej Kruszec (2024) | M | Harda Horda | 3 (M4) | 03:17:23 |
| 5 | Leszek Świder (2047) | M | Pho3nix | 4 (M4) | 03:18:19 |
| 6 | Michał Woźniczka (2052) | M | Harda Horda | 5 (M4) | 03:20:43 |
| 7 | Daniel Płonka (2038) | M | SUPERIOR ZATOR | 1 (M1) | 03:24:13 |
| 8 | Marcin Kalita (2019) | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | 6 (M4) | 03:25:01 |
| 9 | Marek Zawada (2056) | M | Sports Coaching | 2 (M3) | 03:25:04 |
| 10 | Mariusz Błachut (2002) | M | Jago Team/KS Kandahar | 1 (M5) | 03:27:22 |
| 11 | Miłosz Gąsiorowski (2013) | M | Motorola Bike Team | 7 (M4) | 03:31:45 |
| 12 | Tomasz Koszarek (2065) | M | Sports Camp | 8 (M4) | 03:34:05 |
| 13 | Przemysław Madaliński (2029) | M | Maraton Gorlice | 9 (M4) | 03:34:12 |
| 14 | Jacek Sołtysiak (2045) | M | HARDA HORDA | 2 (M5) | 03:35:03 |
| 15 | Piotr Prochownik (2040) | M | HARDA HORDA | 3 (M3) | 03:35:03 |
| 16 | Marcin Ziętek (2059) | M | 10 (M4) | 03:39:12 | |
| 17 | Paweł Powroźnik (2063) | M | GoodSport | 11 (M4) | 03:39:49 |
| 18 | Jacek Brzózka (2064) | M | JBG-2 | 1 (M6) | 03:40:14 |
| 19 | Paweł Jarosz (2017) | M | 12 (M4) | 03:40:50 | |
| 20 | Michał Jaszczura (2070) | M | TrenujRower.pl | 13 (M4) | 03:41:35 |
| 21 | Michał Kosmowski (2060) | M | MR SHUTTLE | 14 (M4) | 03:45:50 |
| 22 | Piotr Sozański (2046) | M | 72D | 2 (M6) | 03:46:33 |
| 23 | Tomasz Bochenek (2004) | M | Pressing RIBOX, Schody i Drzwi Gromotka Team | 1 (M2) | 03:48:02 |
| 24 | Marcin Juzepczuk (2018) | M | 15 (M4) | 03:49:20 | |
| 25 | Krzysztof Ogorzałek (2034) | M | PuszekRejsing | 16 (M4) | 03:50:30 |
| 26 | Jakub Jabłoński (2015) | M | 4 (M3) | 03:50:41 | |
| 27 | Mariusz Zięba (2058) | M | SSC SUCHEDNIÓW | 17 (M4) | 03:51:58 |
| 28 | Pawel Soczewski (2000) | M | Kraina Drzwi Bike Team | 3 (M5) | 03:52:32 |
| 29 | Maciej Rachwalski (2067) | M | Rzeszowska Akademia Kolarska | 18 (M4) | 03:52:42 |
| 30 | Jacek Syska (2061) | M | 3 (M6) | 03:52:46 | |
| 31 | Szymon Anusiewicz (2001) | M | Indywidualnie | 5 (M3) | 03:52:59 |
| 32 | Krzysztof Kozieł (2023) | M | Dunajec Ostrowsko | 4 (M5) | 03:53:45 |
| 33 | Krzysztof Podolski (2039) | M | RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | 5 (M5) | 03:54:05 |
| 34 | Jan Gołda (2014) | M | SSC Suchedniów | 6 (M3) | 03:55:15 |
| 35 | Jan Gołda (2014) | M | SSC Suchedniów | 6 (M3) | 03:55:15 |
| 36 | Wojciech Wojtyczka (2051) | M | CYKLOANT RACING TEAM | 19 (M4) | 03:57:54 |
| 37 | Jakub Różański (2041) | M | Sports Camp Nowy Targ | 20 (M4) | 03:59:57 |
| 38 | Jakub Urbańczyk (2049) | M | Team PKO Bank Polski | 6 (M5) | 04:00:44 |
| 39 | Andrzej Wytrwał (2053) | M | Immergas Koral Cycling Team | 7 (M5) | 04:02:27 |
| 40 | Michał Pękala (2037) | M | KSPO Dentinea | 7 (M3) | 04:06:36 |
| 41 | Mariusz Gajak (2010) | M | ZAGŁEBIOWSKA GRUPA KOLARSKA | 8 (M5) | 04:09:20 |
| 42 | Darek Stanaszek (2062) | M | 9 (M5) | 04:12:11 | |
| 43 | Mariusz Kupś (2025) | M | Vario Bike Team | 4 (M6) | 04:12:45 |
| 44 | Jarosław Matyasik (2030) | M | Nowotarski Klub Kolarski | 10 (M5) | 04:13:03 |
| 1 | Joanna Bronikowska (2005) | K | KSPO Dentinea | 1 (K2) | 04:13:26 |
| 45 | Dariusz Lachowicz (2026) | M | 5 (M6) | 04:13:31 | |
| 46 | Mariusz Kawala (2020) | M | Klub Daremny Trót | 11 (M5) | 04:13:34 |
| 47 | Jakub Kosiński (2021) | M | Synergy Racing Team | 2 (M2) | 04:13:49 |
| 48 | Tomasz Gałęzowski (2012) | M | KSPO Dentinea | 21 (M4) | 04:15:11 |
| 49 | Krzysztof Smoroń (2044) | M | RUN - MTB -RALLY | 22 (M4) | 04:15:41 |
| 50 | Maciej Mirowski (2033) | M | 23 (M4) | 04:17:07 | |
| 51 | Marcin Drabik (2008) | M | TC Orzeł | 12 (M5) | 04:18:40 |
| 52 | Paweł Smoleń (2043) | M | 13 (M5) | 04:20:57 | |
| 53 | Marcin Prochownik (2009) | M | 8 (M3) | 04:25:11 | |
| 54 | Jakub Ostrowski (2035) | M | 24 (M4) | 04:25:48 | |
| 55 | Dawid Lipka (2028) | M | 14 (M5) | 04:29:36 | |
| 56 | Wojtek Czapla (2007) | M | Team Daremny Trót | 25 (M4) | 04:29:37 |
| 57 | Ryszard Miadziołko (2066) | M | Sports Camp | 15 (M5) | 04:30:55 |
| 2 | Monika Skowyra (2042) | K | KSPO Dentinea | 2 (K2) | 04:33:24 |
| 58 | Tomasz Mączka (2032) | M | Tomazi Bike Team | 26 (M4) | 04:52:38 |
| 59 | Andrzej Wierzbicki (2050) | M | Esfit Radom | 6 (M6) | 04:57:56 |
| 60 | Mirek Panek (2036) | M | Team PKO BP | 16 (M5) | 05:16:09 |
| 61 | Paweł Byrski (2006) | M | 27 (M4) | 05:31:31 | |
| 62 | Czesław Tyrna (2048) | M | 17 (M5) | 05:36:31 | |
| - | Paweł Galik (2011) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 0 (M4) | DNF |
| - | Wojciech Mazurkiewicz (2031) | M | WM Triself | 0 (M3) | DNF |
| - | Kamil Zakrzewski (2055) | M | 0 (M3) | DNF |
Quarter / Family
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Skałka (1063) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 1 (M4) | 01:45:54 |
| 2 | Adrian Rzeszutko (1060) | M | 2 (M4) | 01:47:22 | |
| 3 | Jakub Rawicki (1094) | M | Jagoteam | 3 (M4) | 01:49:44 |
| 4 | Łukasz Bugla (1087) | M | BUGLA BIKE SERVICE MTB TEAM | 4 (M4) | 01:49:57 |
| 5 | Przemysław Zagata (1076) | M | Zagi_Bike Team | 1 (M2) | 01:51:15 |
| 6 | Arkadiusz Hazuka (1024) | M | 2 (M2) | 01:54:34 | |
| 7 | Tomasz Sikora (1062) | M | Skalka Recing Team Myślenice | 5 (M4) | 01:54:40 |
| 8 | Michał Szczepańczyk (1067) | M | RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | 3 (M2) | 01:55:14 |
| 9 | Sebastian Ogonowski (1051) | M | Nowotarski Klub Kolarski | 1 (M5) | 01:56:06 |
| 10 | Rafał Łopatecki (1039) | M | Sports Coaching | 6 (M4) | 01:58:40 |
| 11 | Piotr Jaszczurowski (1093) | M | KS Kandahar /Jagoteam | 1 (M3) | 01:58:41 |
| 12 | Grzegorz Baran (1004) | M | Nowotarski Klub Kolarski | 2 (M3) | 01:58:45 |
| 13 | Radosław Grafczyński (1023) | M | Nowotarski Klub Kolarski | 7 (M4) | 01:59:30 |
| 14 | Sławomir Bednarczyk (1005) | M | MALWA IGO SPORT TEAM | 2 (M5) | 02:00:52 |
| 15 | Jaroslaw Ramza (1058) | M | 8 (M4) | 02:02:36 | |
| 16 | Tomasz Jakubowski (1026) | M | RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | 9 (M4) | 02:03:03 |
| 17 | Artur Rzeszutko (1061) | M | PZU Sport TEAM | 3 (M3) | 02:03:06 |
| 18 | Krzysztof Bieniek (1099) | M | Tomazi bike | 10 (M4) | 02:03:08 |
| 19 | Marcin Wilkołek (1073) | M | Center Cross Team | 11 (M4) | 02:03:19 |
| 20 | Sławomir Kopka (1089) | M | Goodsport | 12 (M4) | 02:07:35 |
| 21 | Adrian Kachel (1101) | M | UKS Zawojak | 4 (M2) | 02:07:41 |
| 22 | Paweł Chałupa (1008) | M | GOODSPORT | 13 (M4) | 02:08:27 |
| 23 | Rafał Chmielewski (1009) | M | Malwa team IGOSPORT sklep dla biegacza | 3 (M5) | 02:08:37 |
| 24 | Bruno Długosz (1015) | M | CWKS Resovia Rzeszów | 1 (M0) | 02:10:28 |
| 25 | Wojtek Krawczyk (1033) | M | UNLEGAL | 4 (M5) | 02:10:47 |
| 26 | Gianmarco Costanzo (1012) | M | KSPO Dentinea | 14 (M4) | 02:12:28 |
| 27 | Filip Janota (1028) | M | CYKLOANT RACING TEAM | 15 (M4) | 02:13:08 |
| 28 | Marcin Osipowicz (1052) | M | X-Free szosamtb.pl | 16 (M4) | 02:13:15 |
| 29 | Andrzej Ramian (1057) | M | Świętokrzyskie MTB | 5 (M5) | 02:15:18 |
| 30 | Michał Czubak (1013) | M | 4 (M3) | 02:15:50 | |
| 31 | Piotr Cieślar (1010) | M | AWF Kraków | 5 (M2) | 02:17:23 |
| 32 | Miłosz Mrówka (1047) | M | Rowerowy Zakątek Trek Tarnów | 2 (M0) | 02:17:36 |
| 33 | Robert Szot (1001) | M | Grupetto Gorlice | 6 (M5) | 02:17:37 |
| 34 | Sławek Tokoń (1070) | M | Skałka Racing Team Myślenice | 17 (M4) | 02:18:41 |
| 35 | Miłosz Rzepa (1059) | M | Trio Oświęcim | 5 (M3) | 02:20:11 |
| 36 | Zbigniew Zwoliński (1078) | M | Łętownia Cycling Academy | 1 (M6) | 02:22:31 |
| 37 | Radosław Bryzek (1007) | M | 18 (M4) | 02:22:34 | |
| 38 | Ireneusz Łuczak (1103) | M | EC Engineering | 7 (M5) | 02:25:23 |
| 39 | Karol Mierzwa (1046) | M | MŚ Cycling Dietetyka | 6 (M3) | 02:26:12 |
| 40 | Piotr Martuś (1041) | M | 7 (M3) | 02:26:39 | |
| 41 | Kazimierz Nowak (1049) | M | MŚ Cycling Dietetyka, JADYMY DURŚ | 2 (M6) | 02:26:43 |
| 42 | Carlos Diaz Miranda (1014) | M | ProChile | 19 (M4) | 02:26:55 |
| 43 | Tomasz Nalborczyk (1048) | M | 20 (M4) | 02:28:33 | |
| 44 | Kamil Jóźwiak (1029) | M | 6 (M2) | 02:28:33 | |
| 45 | Wojciech Pasternak (1075) | M | 8 (M5) | 02:28:47 | |
| 46 | Ireneusz Hazuka (1102) | M | 21 (M4) | 02:29:17 | |
| 47 | Piotr Twardosz (1086) | M | Sports Camp | 8 (M3) | 02:29:33 |
| 48 | Wacław Pańszczyk (1100) | M | 9 (M5) | 02:30:04 | |
| 49 | Krzysztof Iwanicki (1104) | M | WM Triself | 22 (M4) | 02:30:05 |
| 50 | Arkadiusz Boratyn (1006) | M | ABB Bike Team | 9 (M3) | 02:30:23 |
| 51 | Sara Matoga (1043) | K | Skałka Racing Team Myślenice | 1 (K2) | 02:31:01 |
| 52 | Hubert Przeworski (1056) | M | SSC Suchedniów | 10 (M5) | 02:31:35 |
| 53 | Przemek Michalec (1091) | M | GOODSPORT | 23 (M4) | 02:31:53 |
| 54 | Piotr Szczepański (1095) | M | STS Jordan Wola Mała | 24 (M4) | 02:32:23 |
| 55 | Edyta Kotlińska (1085) | K | EROWERY.PL | 2 (K2) | 02:32:42 |
| 56 | Marek Skupień (1098) | M | Izba Adwokacka Katowice | 25 (M4) | 02:34:37 |
| 57 | Dariusz Mielczarek (1045) | M | 7 (M2) | 02:34:42 | |
| 58 | Łukasz Hałat (1096) | M | GOODSPORT | 10 (M3) | 02:35:23 |
| 59 | Tomasz Piasta (1053) | M | SSC Suchedniów | 26 (M4) | 02:35:31 |
| 60 | Krzysztof Rusin (1097) | M | 11 (M3) | 02:35:44 | |
| 61 | Dominik Litwiński (1038) | M | 12 (M3) | 02:38:47 | |
| 62 | Przemysław Godawa (1019) | M | Solidarność ZGRI | 27 (M4) | 02:38:47 |
| 63 | Adrian Ziobro (1077) | M | 13 (M3) | 02:39:53 | |
| 64 | Sławomir Zyguła (1079) | M | BODZENTYN TEAM | 3 (M6) | 02:40:20 |
| 65 | Maciej Tatka (1069) | M | 28 (M4) | 02:40:52 | |
| 66 | Jędrzej Krzystyniak (1035) | M | 14 (M3) | 02:41:16 | |
| 67 | Zuzanna Świerczyńska (1068) | K | LKK LUKS Sławno | 1 (K0) | 02:41:19 |
| 68 | Dominik Świerkosz (1088) | M | UKS Zawojak | 3 (M0) | 02:41:48 |
| 69 | Kinga Drabik (1016) | K | Łętownia Cycling Academy | 1 (K1) | 02:45:18 |
| 70 | Andrzej Piotrowski (1054) | M | Tomazi Bike Team | 11 (M5) | 02:46:03 |
| 71 | Klaudia Powroźnik (1055) | K | GOODSPORT | 3 (K2) | 02:46:29 |
| 72 | Andrzej Gorczyca (1020) | M | MTB GASKOP - Strzyżów | 29 (M4) | 02:47:38 |
| 73 | Damian Trzeciak (1071) | M | 2plus2 | 30 (M4) | 02:48:37 |
| 74 | Antoni Świerczyński (1092) | M | LKK Luks Sławno | 4 (M0) | 02:49:09 |
| 75 | Paweł Witek (1074) | M | 31 (M4) | 02:49:49 | |
| 76 | Krzysztof Serwin (1083) | M | Klub Motorowy Champion Świdnik | 4 (M6) | 02:50:00 |
| 77 | Sławek Królikowski (1034) | M | GOODSPORT | 32 (M4) | 02:51:44 |
| 78 | Tomasz Nowak (1050) | M | MMP | 5 (M6) | 02:54:19 |
| 79 | Tomek Markiewski (1040) | M | KSPO Dentinea | 33 (M4) | 02:56:17 |
| 80 | Andrzej Grabowski (1022) | M | WIKPER TEAM | 34 (M4) | 02:57:58 |
| 81 | Ewa Gębicka (1017) | K | Install iSecurity Racing Team | 4 (K2) | 02:58:10 |
| 82 | Elżbieta Główczak (1018) | K | Łętownia Cycling academy | 1 (K3) | 03:02:00 |
| 83 | Marcin Żurowski (1080) | M | 35 (M4) | 03:03:56 | |
| 84 | Krystian Holewa (1025) | M | TTA Bieruń | 15 (M3) | 03:03:57 |
| 85 | Kinga Smalcerz (1064) | K | Bike Atelier Team | 2 (K3) | 03:05:31 |
| 86 | Paweł Stanaszek (1066) | M | 16 (M3) | 03:06:08 | |
| 87 | Wiktor Lasota (1037) | M | 8 (M2) | 03:07:18 | |
| 88 | Slawomir Trojanowski (1002) | M | 36 (M4) | 03:08:51 | |
| 89 | Martyna Mączka (1044) | K | WM Triself | 3 (K3) | 03:13:05 |
| 90 | Jacek Mazur (1084) | M | 12 (M5) | 03:13:13 | |
| 91 | Grzegorz Tympalski (1072) | M | KSPO Dentinea | 13 (M5) | 03:19:30 |
| 92 | Arkadiusz Kucia (1036) | M | 14 (M5) | 03:19:47 | |
| 93 | Piotr Cisowski (1011) | M | KSPO Dentinea | 6 (M6) | 03:21:29 |
| 94 | Mariusz Jóźwiak (1030) | M | 15 (M5) | 03:21:48 | |
| 95 | Tadeusz Spilok (1065) | M | Sts Fokus Ustron | 7 (M6) | 03:23:33 |
| 96 | Paweł Wójcicki (1090) | M | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 8 (M6) | 03:30:51 |
| 97 | Kuba Gąsienica - Gładczan (1081) | M | 37 (M4) | 03:33:26 | |
| 98 | Anna Banaszek (1003) | K | SSC SUCHEDNIÓW | 5 (K2) | 03:36:03 |
| 99 | Jan Gorczyca (1021) | M | MTB GASKOP - Strzyżów | 1 (M1) | 03:38:58 |
| 100 | Maciej Wójcik (1082) | M | 9 (M6) | 03:53:30 | |
| - | Marek Kalicki (1031) | M | 0 (M3) | DNF | |
| - | Michał Marzec (1042) | M | WIKPER TEAM | 0 (M4) | DNF |
| - | Robert Janeczek (1027) | M | ALSEN RACING TEAM | 0 (M5) | DNF |
News
-
04-04-2026
ŚWIĘTA WIELKANOCNE !
-
24-02-2026
Regulamin MTB- Sezon 2026 !!
-
01-02-2026
Już jest !!
-
02-01-2026
Ultra CK Maraton 2026!!
Wydarzenia
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 17-05-2026 | MIEDZIANA GÓRA- MTBCrossMaraton |
| 23-05-2026 | "Bieg Wymiaru Sprawiedliwości" Kielce |
| 06-06-2026 | MOSTKI- iSands Cross Triathlon |
| 07-06-2026 | VIII "BIEG LISÓW" Jędrzejów |
| 21-06-2026 | KIELCE - MTBCrossMaraton |








