Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Przemysław Maj (8038) M 1 (F3) 01:06:12
2 Szymon Pióro (8048) M 2 (F3) 01:07:37
3 Radosław Grafczyński (8021) M "Nowotarski Klub Kolarski" 1 (F4) 01:07:37
4 Czesław Łuszcz (8036) M Brak 1 (F5) 01:07:39
5 Michał Skrzyniarz (8121) M "MS Serwis" 2 (F4) 01:09:08
6 Franciszek Chojnacki (8105) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 1 (FJ) 01:09:32
7 Jakub Zyzman (8103) M 2 (FJ) 01:09:42
8 Kamil Kołomański (8106) M 3 (F3) 01:09:46
9 Daniel Pióro (8165) M 4 (F3) 01:10:12
10 Marceli Wójcik (8062) M 5 (F3) 01:11:24
11 Łukasz Biskup (8087) M "BODZENTYN TEAM" 6 (F3) 01:11:51
12 Jakub Abramek (7035) M "Warszawski Klub Kolarski" 1 (F0) 01:11:52
13 Hubert Przeworski (8064) M "SSC Suchedniów" 2 (F5) 01:16:17
14 Michał Konopka (8113) M "Konopka Rowery" 3 (F4) 01:16:26
15 Szymon Syska (8085) M 4 (F4) 01:16:29
16 Krzysztof Mrożewski (8040) M "SaladStory - MyBike.pl" 1 (F6) 01:16:39
17 Tomasz Piasta (8046) M "SSC Suchedniów" 5 (F4) 01:16:43
18 Miłosz Mrówka (7004) M "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" 2 (F0) 01:17:14
19 Dawid Biały (8100) M "BSK MIÓD KOZACKI" 3 (F0) 01:17:56
20 Wacław Pańszczyk (8044) M 3 (F5) 01:18:20
21 Patryk Wrzesień (8074) M "SPK BIKE" 7 (F3) 01:18:47
22 Norbert Gniadek (8018) M "Tytan Radom" 6 (F4) 01:19:14
23 Waldemar BANASIŃSKI (8096) M "DOMIN SPORT BROWAR FORTUNA" 1 (F7) 01:19:22
24 Mirosław Czajka (8010) M "Tytan Radom" 4 (F5) 01:19:24
25 KONRAD GÓRNIAK (8151) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 8 (F3) 01:20:06
26 Karol Górecki (8020) M 9 (F3) 01:20:09
27 Łukasz Zbroja (8065) M 7 (F4) 01:20:26
28 Edmund Kawalec (8152) M 5 (F5) 01:20:29
1 Agnieszka Gniadek (8017) K "Tytan Radom" 1 (FK4) 01:20:54
30 Andrzej Gorczyca (8089) M "Gaskop Strzyżów" 8 (F4) 01:22:16
31 Marcin Pyra (8167) M 1 (F2) 01:22:45
32 Łukasz Dobrowolski (8013) M SPK 10 (F3) 01:22:45
33 Łukasz Kos (8027) M 11 (F3) 01:22:46
34 Ludwik Sobol (8052) M 2 (F6) 01:24:00
35 Patryk Skiba (7005) M "Wataha MTB Team" 4 (F0) 01:25:10
36 Olek Żurawny (7008) M 5 (F0) 01:25:56
2 Zuzanna Świerczyńska (8055) K "LKK LUKS Sławno" 1 (FKJ) 01:26:22
29 Leon Lutecki (8147) M "AZS UR AZZURA TEAM" 2 (F2) 01:26:24
30 Bartłomiej Marzec (8179) M 12 (F3) 01:27:14
31 Łukasz Lipka (8183) M 3 (F2) 01:27:17
32 Zbigniew Maciejewski (8037) M COMMERCECON 6 (F5) 01:27:27
33 Paweł Pańczyk (8043) M "Olimpic Strawczyn" 13 (F3) 01:27:27
34 Pawel Suwala (8172) M "Ratajskie Rowery" 7 (F5) 01:28:34
35 Tomasz Kutwin (8030) M "SSC Suchedniów" 2 (F7) 01:28:37
36 Tomasz Nowak (8041) M "MMP Bochnia" 3 (F6) 01:29:39
37 Mateusz Maciąg (8158) M "Ratajskie Rowery" 14 (F3) 01:29:53
38 HENRYK WÓJCIK (8174) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 8 (F5) 01:30:45
3 Ewa Gębicka (8080) K "Install iSecurity Racing Team" 1 (FK2) 01:30:54
39 Sławomir Knieć (8154) M "SCC Suchedniów" 3 (F7) 01:31:43
40 CEZARY MAJEK (8159) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 9 (F5) 01:31:46
41 PIOTR KMIOTCZYK (8153) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 9 (F4) 01:31:48
42 Leon Satoła (7021) M tata 1 (F) 01:32:37
43 Maksym Protsiv (7023) M Getready 2 (F) 01:33:07
44 Michał Pawlik (8217) M "SSC Suchedniów" 10 (F4) 01:33:19
45 MACIEJ BARAN (8148) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 11 (F4) 01:33:41
46 Maciej Małek (8176) M 15 (F3) 01:34:45
47 Wiktor Lasota (8107) M 4 (F2) 01:35:18
48 PIOTR STOJECKI (8171) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 4 (F6) 01:35:30
49 Fabian Łodej (7027) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 6 (F0) 01:36:04
50 Błażej Matuszewski (8060) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 16 (F3) 01:36:05
51 Mariusz Grocholewicz (8102) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 10 (F5) 01:36:09
52 Marek Borowiec (8149) M 4 (F7) 01:37:06
4 KRYSTYNA ŁUKASZEWICZ (8157) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 2 (FK4) 01:37:28
5 WIOLETA MICHALSKA (8162) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 3 (FK4) 01:38:14
53 Kacper Król (8156) M 5 (F2) 01:40:10
54 Wiktor Bezrukavyj (7009) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 7 (F0) 01:41:03
55 Jarek Brzoza (8003) M 12 (F4) 01:41:41
56 Leon Ferenc (7022) M 3 (F) 01:41:42
57 Bartosz Kopacz (7012) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 8 (F0) 01:42:53
58 Grzegorz Czarny (8180) M "Szermierze Na Rowerze" 13 (F4) 01:43:38
59 RAJMUND PIASTA (8164) M 11 (F5) 01:48:06
60 ZBIGNIEW MATYLEK (8160) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 12 (F5) 01:48:54
61 ADAM ROGALA (8050) M 17 (F3) 01:49:26
62 WALDEMAR GAPSKI (8150) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 13 (F5) 01:50:04
63 Dawid Kopacz (7007) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 4 (F) 01:50:15
6 Natalia Korzeb (8114) K "Damovo ZF Bike Team" 4 (FK4) 01:51:34
7 Małgorzata Bieniek (8002) K "SSC Suchedniów" 1 (FK5) 01:55:56
8 Barbara Czarny (8182) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 5 (FK4) 01:56:04
64 ŁUKASZ SKORLIŃSKI (8169) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 18 (F3) 01:56:43
65 Adam Dzierzgwa (8015) M "Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ""Start"" Dobromierz" 6 (F2) 01:57:35
9 Agata Sej (8109) K 6 (FK4) 02:00:07
10 Karina Krzos (7013) K "Szkółka Kolarska Bieliny" 1 (FK) 02:01:01
66 JAN RAFALSKI (7031) M 5 (F) 02:02:31
67 GRZEGORZ RAFALSKI (8177) M 14 (F4) 02:02:31
11 Ewa Ramian (8134) K "Świętokrzyskie MTB" 2 (FK5) 02:02:33
12 AGATA ŻYWICA (8175) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 2 (FK2) 02:03:03
68 Dominik Szpindor (8057) M 15 (F4) 02:03:07
69 Paweł Więcoszek (8219) M 19 (F3) 02:03:10
70 MARCIN WIĘCKOWSKI (8173) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 16 (F4) 02:03:40
13 Emilia Mochocka (8163) K "VieWióry team" 7 (FK4) 02:11:07
71 Dominik Tosnowiec (7036) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 6 (F) 02:11:07
14 Ada Sikora (7034) K "Szkółka Kolarska Kielce Sp28" 2 (FK) 02:12:16
72 Tymoteusz Knap (7001) M "KTM Novi Korona" 7 (F) 02:13:02
73 Wiktor Grzegolec (7032) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 8 (F) 02:13:17
74 JAROSŁAW KOWALCZYK (8155) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 5 (F6) 02:19:23
15 ANNA SKIBA (8168) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 3 (FK5) 02:21:42
75 Hieronim Fras (7000) M 9 (F) 02:25:06
16 Oliwia Iwan (7033) K "Szkółka Kolarska Bieliny" 3 (FK) 02:48:09
76 SŁAWOMIR SKOWRONEK (8170) M "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 14 (F5) 02:49:58
17 Lena Chojnacka (7010) K "Szkółka Kolarska Bieliny" 4 (FK) 02:50:36
18 MAŁGORZATA MAZUR (8161) K "STOWARZYSZENIE KOLEJARZ" 4 (FK5) 03:00:07
77 Artur Szewczyk (7030) M 10 (F) 03:48:18
- Filip Wąder (8059) M "Kielecki Klub Kolarski" 0 (FJ) DNF
- Wojciech Michalski (7014) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 0 (F0) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Michał Rozmund (3221) M "Harda Horda" 1 (M2) 02:06:05
2 Kacper Skalski (3161) M "Michael / Ström Team" 1 (M4) 02:06:05
3 Andrzej Kruszec (3117) M "Harda Horda" 2 (M4) 02:06:06
4 Albert Goszczyński (3014) M "Catena Wyszków" 1 (M3) 02:09:13
5 Michał Jaszczura (3026) M MPCC 3 (M4) 02:10:54
6 Michał Dobrzyński (3091) M "Michael / Ström Team" 1 (M5) 02:10:55
7 Marek Zieliński (3170) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 2 (M5) 02:11:18
8 Piotr Prochownik (3128) M "Harda Horda" 2 (M3) 02:12:15
9 Mariusz Nadany (3242) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 3 (M3) 02:12:22
10 Wojciech Kliś (3101) M Bikeadventours 4 (M4) 02:15:25
11 Grzegorz Drzewiecki (3000) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 5 (M4) 02:16:33
12 Krystian Łopatka (3081) M 6 (M4) 02:17:17
13 Michał Sadowski (3199) M "Michael / Ström Team" 7 (M4) 02:17:29
14 Mariusz Zięba (3142) M "SSC Suchedniów" 8 (M4) 02:18:27
15 Miłosz Gąsiorowski (3011) M "Motorola Bike Team" 9 (M4) 02:19:15
16 Michał Ząbczyński (3097) M "Michael / Ström Team" 10 (M4) 02:19:45
17 Jan Gołda (3149) M "SSC Suchedniów" 4 (M3) 02:19:49
18 Marcin Drzewiecki (3217) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M5) 02:21:04
19 Piotr Lupa (3191) M "Klub Złamanych Serc" 5 (M3) 02:21:13
20 Krzysztof Starosta (3064) M "Rokita XC Team" 11 (M4) 02:22:08
21 Jakub Jędrzejczak (3027) M 6 (M3) 02:22:09
22 Andrzej Ramian (3247) M "Świętokrzyskie MTB" 4 (M5) 02:23:31
23 Arkadiusz Górnik (3013) M 12 (M4) 02:23:45
24 Przemysław Skrzyniarz (3162) M 5 (M5) 02:23:46
25 Piotr Sozański (3085) M "7R OSHEE TEAM p/b 72D" 1 (M6) 02:23:49
26 Piotr Abramek (3145) M "SaladStory - MyBike.pl" 13 (M4) 02:24:54
27 Krzysztof Zdanowski (3140) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 14 (M4) 02:27:09
28 Jakub Urbańczyk (3216) M "Team PKO Bank Polski" 6 (M5) 02:27:24
29 Rafał Łukasik (3037) M Velobike 7 (M5) 02:31:26
30 Artur Perzanowski (3093) M "Michael / Ström Team" 8 (M5) 02:31:59
31 Piotr "Guz vel Guzowski" (3020) M "NEXTIE Bike Team" 15 (M4) 02:32:08
32 Zbigniew Pałubski (3048) M 9 (M5) 02:33:16
33 Grzegorz Machocki (3038) M "Odżywki Dla Sportowców" 16 (M4) 02:33:52
34 Kamil Januchta (3024) M 7 (M3) 02:34:13
35 Dariusz Jastrzębski (3025) M 8 (M3) 02:34:31
36 Mikołaj Kominek (3190) M "NEXTIE Bike Team" 10 (M5) 02:34:32
37 Łukasz Zwierko (3234) M "Damovo ZF Bike Team" 17 (M4) 02:36:00
38 Michał Staniewski (3134) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 18 (M4) 02:37:55
39 Rafał Bachański (3005) M "Zerwani z łańcucha" 19 (M4) 02:38:01
40 Wojciech Dyk (3107) M "SSC Suchedniów" 20 (M4) 02:38:56
41 Piotr Werbiński (3070) M 21 (M4) 02:41:34
1 Karolina Kruszynska (3032) K "Rowerowy Zakatek Trek Tarnow" 1 (K2) 02:41:45
42 Przemysław Janiak (3212) M "Rokita XC Team" 9 (M3) 02:42:16
43 Wojciech Wodzyński (3088) M "Rokita XC Team" 22 (M4) 02:42:23
44 Łukasz Pluta (3246) M 23 (M4) 02:42:26
45 Paweł Kowalik (3116) M "VieWióry team" 2 (M6) 02:42:44
46 Paweł Król (3226) M DENTALKING.EU 24 (M4) 02:43:07
47 Radosław Szymborski (3067) M 11 (M5) 02:43:20
48 Tomasz Świerczyński (3086) M "Rokita XC Team" 25 (M4) 02:44:41
49 Andrzej Wierzbicki (3071) M "Esfit Radom" 3 (M6) 02:44:46
50 Andres Sanchez (3112) M "Lone Wolf" 26 (M4) 02:44:50
51 Piotr Grzela (3018) M "Peugeot Niedziółka Bike Team" 10 (M3) 02:45:22
52 Marcin Maslonkowski (3121) M 11 (M3) 02:45:27
53 Adam Pawlikowski (3051) M COMMERCECON 4 (M6) 02:45:29
54 Piotr Piątek (3248) M 27 (M4) 02:45:42
55 Kamil Stachowicz (3063) M "X-Free SzosaMtb.pl" 12 (M5) 02:46:18
56 Jakub Zimowski (3237) M "GKC Gorlice" 28 (M4) 02:46:37
2 Kinga Janiak (3211) K "Rokita XC Team" 2 (K2) 02:46:41
57 Jarosław Jarszak (3100) M "Bicykl Piaseczno" 13 (M5) 02:48:37
58 Robert Żurek (3214) M 14 (M5) 02:49:13
59 Daniel Kosiecz (3249) M 29 (M4) 02:49:36
60 Konrad Podgórski (3122) M JUNGHEINRICH 30 (M4) 02:50:18
61 Piotr Sierakowski (3057) M 15 (M5) 02:50:44
62 Artur Kowalik (3188) M "SSC Suchedniów" 31 (M4) 02:51:52
63 Patryk Socha (3061) M "Socha- Instalacje" 12 (M3) 02:54:35
64 Kazimierz Wychowałek (3137) M 32 (M4) 02:55:50
65 Dawid Chudyba (3090) M 13 (M3) 02:56:53
66 Jarosław Wójcik (3184) M "Rowerowy Kampinos" 5 (M6) 02:57:06
67 Julian Urbańczyk (8122) M "Team PKO Bank Polski" 1 (MJ) 02:58:56
68 Robert Sala (3245) M 16 (M5) 03:02:03
69 Bartłomiej Sobczyk (3244) M 33 (M4) 03:03:30
70 Tomasz Kordaczuk (8218) M 17 (M5) 03:03:55
71 Piotr Zajkowski (3139) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 34 (M4) 03:09:30
72 Arkadiusz Kosiecz (3166) M 35 (M4) 03:20:49
3 Paulina Rybak (3250) K "Bicykl Piaseczno" 3 (K2) 03:24:52
- Damian Glinicki (3148) M "NEXTIE Bike Team" 0 (M3) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Tomasz Zieliński (5042) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 1 (M2) 03:00:53
2 Jakub Brutkowski (5024) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 2 (M2) 03:01:01
3 Jakub Kostrzewa (5006) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M2) 03:03:09
4 Paweł Chrząszcz (5025) M "KSPO Dentinea" 1 (M4) 03:04:38
5 Piotr Cieślewicz (5012) M "Rokita XC Team" 4 (M2) 03:10:51
6 Józef Jakubczyk (5065) M "Warszawski Klub Kolarski" 5 (M2) 03:11:34
7 ŁUKASZ MATUSIAK (5016) M "Rokita XC Team" 6 (M2) 03:14:44
8 Krzysztof Ciupa (5026) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 2 (M4) 03:16:02
9 Maciej Żeszczyński (5067) M "Warszawski Klub Kolarski" 7 (M2) 03:17:20
10 Karol Gajewski (5027) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M4) 03:18:48
11 Karol Górecki (5013) M "Damovo ZF Bike Team" 4 (M4) 03:20:53
12 Paweł Mielczarek (5031) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 5 (M4) 03:33:22
13 Krzysztof Tlaga (5038) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 6 (M4) 03:37:34
14 Krzysztof Mijakowski (5070) M - 8 (M2) 03:39:06
15 Wojciech Sendecki (5036) M "LIDER TEAM SKARŻYSKO" 7 (M4) 03:42:24
16 Paweł Dyjak (5045) M "Wikper Team" 8 (M4) 03:43:20
17 Michał Suchecki (5071) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 9 (M4) 03:51:02
1 Magdalena Stelmaszczyk (5052) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (KK) 03:55:00
18 Leszek Bokuń (5068) M 10 (M4) 03:55:16
19 Piotr Szczygieł (5066) M KrosSkiRemsport 11 (M4) 03:59:08
20 Waldemar Polański (5018) M "Rokita XC Team" 12 (M4) 04:02:58
21 Piotr Król (5005) M DENTALKING.EU 13 (M4) 04:07:09
2 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5023) K "Damovo ZF Bike Team" 2 (KK) 04:12:28
22 Lucjan Maślana (5069) M 14 (M4) 04:19:04