Wyniki
BIEG SZAREGO
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Gontarczyk (173) | M | MKS OSTROWIA SMS/ GONTI RUNNING TEAM | 1 (MM) | 00:48:03 |
| 2 | Michał Kołomański (110) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 2 (MM) | 00:48:15 |
| 3 | Mateusz Korczak (105) | M | --- | 3 (MM) | 00:48:24 |
| 4 | Artur Jendrych (183) | M | --- | 4 (MM) | 00:48:34 |
| 5 | Krzysztof Maciąg (162) | M | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 5 (MM) | 00:52:24 |
| 6 | Sławomir Madejski (106) | M | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 6 (MM) | 00:52:58 |
| 7 | Krystian Dylawerski (182) | M | --- | 7 (MM) | 00:53:46 |
| 8 | Przemysław Błaszczyk (169) | M | --- | 8 (MM) | 00:54:25 |
| 9 | Marcin Figlarz (145) | M | --- | 9 (MM) | 00:54:42 |
| 10 | Zenon Stępień (176) | M | MECHANIK I PRZYJACIELE | 10 (MM) | 00:54:46 |
| 11 | Bartosz Zapała (128) | M | --- | 11 (MM) | 00:56:33 |
| 12 | Mateusz Guzy (108) | M | --- | 12 (MM) | 00:56:54 |
| 13 | Daniel Jagodzki (109) | M | --- | 13 (MM) | 00:57:19 |
| 14 | Paweł Jakubczyk (122) | M | --- | 14 (MM) | 00:57:25 |
| 15 | Kamil Górski (163) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 15 (MM) | 00:57:40 |
| 16 | Mariusz Skorupa (178) | M | 18 BIELSKI BATALION POWIETRZNODESANTOWY | 16 (MM) | 00:58:10 |
| 17 | Piotr Żłobecki (138) | M | DANIEL WOSIK TERVEL TEAM | 17 (MM) | 00:58:23 |
| 1 | Monika Gałęziowska (100) | K | 10 ŚBOT | 1 (KK) | 00:58:43 |
| 18 | Kamil Iwan (131) | M | 10 ŚBOT/DREM TEM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 18 (MM) | 00:58:45 |
| 19 | Artur Łoskot (102) | M | --- | 19 (MM) | 00:58:48 |
| 20 | Hubert Krzyżanowski (111) | M | --- | 20 (MM) | 00:58:54 |
| 21 | Adrian Wnuk (164) | M | --- | 21 (MM) | 00:59:12 |
| 22 | Mikołaj Kępiński (185) | M | --- | 22 (MM) | 01:00:52 |
| 23 | Norbert Kwasniewski (107) | M | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE | 23 (MM) | 01:01:41 |
| 24 | Krzysztof Komer (180) | M | KUNIE | 24 (MM) | 01:02:25 |
| 25 | Marcin Rakoczy (132) | M | --- | 25 (MM) | 01:02:32 |
| 26 | Piotr Wydra (166) | M | --- | 26 (MM) | 01:02:38 |
| 2 | Ilona Werenkowicz-Wrona (181) | K | --- | 2 (KK) | 01:02:51 |
| 27 | MATEUSZ MAGDZIARZ (115) | M | --- | 27 (MM) | 01:02:59 |
| 28 | Paweł Zapała (127) | M | --- | 28 (MM) | 01:03:08 |
| 29 | Józef Zborowski (170) | M | --- | 29 (MM) | 01:03:13 |
| 30 | Grzegorz Gil (167) | M | --- | 30 (MM) | 01:03:25 |
| 31 | Serhii Rusetskyi (177) | M | --- | 31 (MM) | 01:04:04 |
| 32 | Mariusz Zięba (136) | M | SSC SUCHEDNIÓW | 32 (MM) | 01:04:18 |
| 33 | Robert Zając (113) | M | --- | 33 (MM) | 01:05:04 |
| 34 | Michał Tamborski (119) | M | --- | 34 (MM) | 01:05:04 |
| 35 | Piotr Gawior (149) | M | --- | 35 (MM) | 01:05:21 |
| 36 | Tomasz Deroń (142) | M | --- | 36 (MM) | 01:05:27 |
| 37 | Krzysztof Chudak (161) | M | --- | 37 (MM) | 01:05:32 |
| 38 | Dariusz Banasik (124) | M | --- | 38 (MM) | 01:05:40 |
| 39 | Łukasz FLORYS (150) | M | ZABIEGANE STARACHOWICE | 39 (MM) | 01:05:44 |
| 40 | Andrzej Wierzbicki (137) | M | RADOM | 40 (MM) | 01:05:47 |
| 41 | Jakub Wójtowicz (209) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 41 (MM) | 01:06:12 |
| 42 | Rafał Machera (144) | M | --- | 42 (MM) | 01:06:14 |
| 43 | Marcin Nowak (121) | M | --- | 43 (MM) | 01:06:37 |
| 44 | Patryk Gąska (143) | M | --- | 44 (MM) | 01:06:46 |
| 45 | Michał Derszniak (133) | M | --- | 45 (MM) | 01:06:51 |
| 46 | Jarosław Głowacki (158) | M | --- | 46 (MM) | 01:07:21 |
| 47 | Konrad Kawalec (156) | M | --- | 47 (MM) | 01:07:36 |
| 48 | Michał Kundera (184) | M | --- | 48 (MM) | 01:08:35 |
| 49 | Robert Mach (141) | M | --- | 49 (MM) | 01:09:07 |
| 50 | Piotr Pasierbinski (175) | M | --- | 50 (MM) | 01:09:35 |
| 51 | Bartłomiej Kuźdub (134) | M | --- | 51 (MM) | 01:10:32 |
| 3 | Ewelina Zając (118) | K | --- | 3 (KK) | 01:10:50 |
| 52 | Andrzej Rokita (116) | M | --- | 52 (MM) | 01:10:51 |
| 53 | Kamil Seweryn (125) | M | --- | 53 (MM) | 01:14:12 |
| 54 | Seweryn Karol (114) | M | --- | 54 (MM) | 01:14:17 |
| 55 | Dominik Wielgus (139) | M | --- | 55 (MM) | 01:14:24 |
| 56 | Gabriel Sieruga (140) | M | ZABIEGANE SZWAGRY | 56 (MM) | 01:14:29 |
| 57 | Jakub Takosoglu (147) | M | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 57 (MM) | 01:14:39 |
| 58 | Grzegorz Forkasiewicz (155) | M | --- | 58 (MM) | 01:14:42 |
| 59 | Maciej Stradomski (168) | M | --- | 59 (MM) | 01:15:08 |
| 4 | Izabela Komar (117) | K | OSTROBIEC | 4 (KK) | 01:15:20 |
| 60 | Krzysztof Pasternak (160) | M | --- | 60 (MM) | 01:15:22 |
| 61 | Sylwestrr Olecki (204) | M | 10 ŚBOT | 61 (MM) | 01:15:35 |
| 5 | Joanna Miernik (103) | K | --- | 5 (KK) | 01:16:08 |
| 62 | Natniel Basak (200) | M | 10 ŚBOT | 62 (MM) | 01:16:21 |
| 63 | Dawid Wójtowicz (174) | M | --- | 63 (MM) | 01:16:32 |
| 64 | Zbigniew STAWINOGA (157) | M | ZABIEGANI W KIELCACH | 64 (MM) | 01:16:35 |
| 6 | Ilona Płaneta (152) | K | --- | 6 (KK) | 01:16:41 |
| 65 | Norbert Strabanik (201) | M | 10 ŚBOT | 65 (MM) | 01:17:04 |
| 66 | SZCZEPAN TRETER (112) | M | --- | 66 (MM) | 01:17:46 |
| 67 | Michał Drobiazg (101) | M | PORT RZECZNY SANDOMIERZ | 67 (MM) | 01:17:54 |
| 68 | Mariusz Witczak (203) | M | 10 ŚBOT | 68 (MM) | 01:21:17 |
| 7 | Emilia Głowacka (159) | K | --- | 7 (KK) | 01:21:29 |
| 69 | Adam Król (146) | M | --- | 69 (MM) | 01:25:07 |
| 8 | Małgorzata Leszczyńska (171) | K | --- | 8 (KK) | 01:30:15 |
| 70 | Mateusz Moroń (135) | M | --- | 70 (MM) | 01:31:01 |
| 71 | Michał Kletowski (153) | M | --- | 71 (MM) | 01:31:39 |
| 72 | Wiesław Szlachta (172) | M | --- | 72 (MM) | 01:31:39 |
| 73 | Sven Nilsson (130) | M | ZABIEGANE SZWAGRY | 73 (MM) | 01:31:50 |
| 74 | Patryk Sajda (208) | M | 10 ŚBOT | 74 (MM) | 01:39:56 |
| - | Rafał Teliga (104) | M | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 0 (MM) | DNF |








