Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Michał Skrzyniarz (8021) M AKAMIT BODZENTYN 1 (F4) 00:55:35
2 Marcin Wilkołek (8172) M TKKF UKLEJNA MYSLENICE 1 (F3) 00:55:36
3 Kamil Kołomański (8037) M AKAMIT BODZENTYN 2 (F3) 00:55:37
4 Bartosz Ungier (8061) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 1 (FJ) 00:55:41
5 Franek Drzewiecki (7037) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 (F0) 00:56:55
6 Karol Lesisz (8161) M --- 3 (F3) 00:58:14
7 Bartosz Wachocki (8171) M GRUPA ANG 2 (F4) 00:58:14
8 Tomasz Piasta (8132) M SSC SUCHEDNIÓW 3 (F4) 00:58:27
9 Mikołaj Paciura (8105) M --- 2 (FJ) 00:58:35
10 Michał Rymanowski (8112) M NEXTIE BIKE TEAM 4 (F3) 00:58:43
11 Wiktor Majcherczyk (8140) M DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELCE 3 (FJ) 00:58:48
12 Zbigniew Lipa (8166) M BODZENTYN TEAM 1 (F5) 00:58:55
13 Michał Jajko (8025) M WIKPER TEAM 1 (F2) 00:58:58
14 Robert Saletra (8079) M ROWER-SPORT KIELCE 4 (F4) 00:58:59
15 Mirosław Lewiński (8033) M --- 2 (F5) 00:59:08
16 Paweł Stachurski (8030) M CK BIKE SHOP TEAM 3 (F5) 00:59:55
17 Wojciech Pyjor (8162) M STWA MTB TEAM 5 (F4) 01:00:20
18 Marceli Wójcik (8065) M --- 5 (F3) 01:00:21
19 Jakub Przeworski (8159) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (FJ) 01:00:34
20 Janek Statuch (8060) M --- 2 (F2) 01:00:35
21 Marcin Biały (8069) M SSC SUCHEDNIÓW 6 (F4) 01:00:38
22 Karol Górecki (8001) M ENDURO TEAM ZAGNAŃSK 6 (F3) 01:01:22
23 Dawid Kaszewski (8168) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 5 (FJ) 01:01:45
24 Marcin Kumor (8124) M --- 7 (F3) 01:02:06
25 Kamil Cieśla (8104) M KAMARO SPORT LINE SKARŻYSKO-KAMIENNA 7 (F4) 01:02:59
26 Mikołaj Kominek (8173) M NEXTIE BIKE TEAM 4 (F5) 01:03:50
27 Janusz Mróz (8011) M --- 8 (F4) 01:03:55
28 Kamil Jóźwiak (8058) M --- 3 (F2) 01:04:03
29 Łukasz Biskup (8004) M BODZENTYN TEAM 8 (F3) 01:04:04
30 Tomasz Pabis (8015) M KLUB ROWERZYSTY RTV EURO AGD 9 (F3) 01:04:15
31 Adrian Katra (8013) M ROWER-SPORT KIELCE 10 (F3) 01:04:37
32 Łukasz Zbroja (8039) M --- 11 (F3) 01:04:46
33 Zbigniew Lasia (8164) M PRB KOMBUD RADOM 1 (F6) 01:04:50
34 Ksawery Maziarek (8026) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 6 (FJ) 01:04:57
35 Tomasz Kutwin (8077) M SSC SUCHEDNIÓW 2 (F6) 01:05:00
36 Hubert Przeworski (8073) M SSC SUCHEDNIÓW 9 (F4) 01:05:21
37 Przemysław Świstak (8165) M BODZENTYN TEAM 12 (F3) 01:05:26
38 Mateusz Pietrzczyk (8020) M --- 13 (F3) 01:05:28
39 Marcel Sikora (7020) M DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELCE 2 (F0) 01:05:30
40 Adam Jaworski (7033) M DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELCE 3 (F0) 01:05:31
41 Piotr Machocki (7002) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 4 (F0) 01:05:32
42 Bartek Kowalczyk (8098) M UKS MDK TYTAN RADOM 7 (FJ) 01:05:32
43 Sławomir Zyguła (8095) M BODZENTYN TEAM 3 (F6) 01:05:33
44 Piotr Zajkowski (8109) M BIKE ATELIER WARSZAWA 10 (F4) 01:05:40
45 Konrad Chojecki (8010) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8 (FJ) 01:05:43
1 Magdalena Kłeczek (8106) K SST LUBCZA 1 (FK4) 01:05:45
46 Kamil Piecyk (8046) M --- 14 (F3) 01:06:09
47 Szymon Syska (8107) M --- 11 (F4) 01:06:25
48 Michał Banasik (8130) M --- 15 (F3) 01:07:10
49 Karol Ciszek (8134) M MTB ZRYW ŁOPUSZNO 12 (F4) 01:08:15
50 Piotr Król (8051) M KS FENIKS JAWORZNIA 4 (F2) 01:09:12
51 Przemysław Wąsowicz (8007) M --- 13 (F4) 01:09:19
52 Mateusz Sobczyk (8044) M --- 16 (F3) 01:09:20
53 Paweł Kotula (8064) M --- 14 (F4) 01:09:26
2 Natalia Brożek-Woźniczka (8003) K HARDA HORDA 1 (FK3) 01:09:28
54 Adrian Suchecki (7007) M ENERLINK TEAM 5 (F0) 01:09:58
55 Michał Miernik (8022) M --- 15 (F4) 01:10:10
3 Idzikowska Danuta (8113) K SUPERDROB BIKE TEAM 2 (FK4) 01:10:37
4 Anna Banaszek (8071) K SSC SUCHEDNIÓW 2 (FK3) 01:11:39
56 Łukasz Grzybek (8070) M --- 17 (F3) 01:11:41
57 Mariusz Grocholewicz (8160) M KRAINA DRZWI BIKE TEAM 16 (F4) 01:11:43
58 Krzysztof Bednarz (8008) M --- 18 (F3) 01:11:56
59 Filip Kłeczek (7045) M RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 6 (F0) 01:12:06
60 Tomasz Sudoł (8054) M STWA MTB TEAM 17 (F4) 01:12:07
61 Ignacy Rzepecki (8142) M WIKPER TEAM 5 (F2) 01:12:18
62 Paweł Wójcicki (8072) M SSC SUCHEDNIÓW 4 (F6) 01:12:25
63 Zbigniew Maciejewski (8042) M --- 18 (F4) 01:12:27
64 Wojtek Kowalski (7008) M WIKPER TEAM 7 (F0) 01:12:30
65 Bartłomiej Bilski (8032) M --- 6 (F2) 01:12:36
66 Michał Mazur (8006) M --- 19 (F3) 01:12:44
67 Jakub Kowalczyk (8062) M UKS MDK TYTAN RADOM 9 (FJ) 01:13:11
5 Ewa Gębicka (8038) K SEGAN SPORT RACING TEAM 1 (FK2) 01:13:21
68 Radosław Pacierz (8090) M --- 7 (F2) 01:13:27
69 Michał Pawlik (8074) M SSC SUCHEDNIÓW 19 (F4) 01:13:28
70 Rafał Idzikowski (8076) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10 (FJ) 01:13:31
6 Agnieszka Wiewior-Aksamit (8000) K --- 3 (FK4) 01:13:32
71 Kacper Kot (7024) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 8 (F0) 01:13:45
72 Łukasz Kusowski (8034) M --- 20 (F4) 01:13:51
7 Katarzyna Zagnińska (8141) K --- 1 (FKJ) 01:14:19
73 Tomasz Sobieraj (8167) M --- 5 (F5) 01:14:20
74 Paweł Miller (8092) M --- 21 (F4) 01:14:26
75 Łukasz Kos (8027) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 20 (F3) 01:14:44
76 Tymon Szkudlarski (7006) M SZKÓŁKA KOLARSKA ŁTC 9 (F0) 01:14:47
77 Franek Siek (8028) M UKS MDK TYTAN RADOM 11 (FJ) 01:14:57
8 Justyna Szymańska (8063) K --- 4 (FK4) 01:14:58
78 Paweł Dembski (8005) M --- 21 (F3) 01:15:24
79 Jakub Jasiński (8049) M --- 22 (F4) 01:15:47
80 Jaromir Jeziorowski (8123) M NEXTIE BIKE TEAM 23 (F4) 01:16:00
81 Sebastian Zajęcki (8129) M --- 22 (F3) 01:16:10
82 Adam Szczepaniak (8101) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 12 (FJ) 01:16:16
9 Marcelina Leśniak (8078) K --- 2 (FK2) 01:16:31
10 Zuzanna Świerczyńska (7004) K SZKÓŁKA KOLARSKA ŁTC 1 (FK-) 01:16:33
83 Artur Łataś (8094) M --- 23 (F3) 01:16:38
84 Łukasz Krzowski (8139) M --- 8 (F2) 01:16:40
85 Paweł Porębski (8052) M --- 24 (F3) 01:16:44
86 Adam Rogala (8055) M --- 9 (F2) 01:17:29
87 Karol Hodura (8097) M --- 25 (F3) 01:17:41
88 Rafał Pawłowski (8170) M --- 24 (F4) 01:18:35
89 Roman Wiktorowicz (8024) M --- 5 (F6) 01:19:08
90 Mariusz Jóźwiak (8057) M --- 6 (F5) 01:19:29
91 Marek Borowiec (8111) M --- 6 (F6) 01:20:00
92 Hubert Agatowski (7027) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 10 (F0) 01:20:50
93 Rafał Buczyński (8145) M ROWEROWI RYCERZE 7 (F5) 01:23:12
94 Grzegorz Matyja (8110) M --- 8 (F5) 01:23:13
95 Wojciech Kwiecień (7035) M DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELCE 11 (F0) 01:23:18
96 Adam Kwiecień (8002) M --- 25 (F4) 01:24:20
97 Daniel Machocki (7003) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 1 (F-) 01:25:25
98 Jakub Helman (7021) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 (F-) 01:26:31
11 Andżelika Gogół (8163) K MOUNTAINEER GÓRA MIEDZIANKA 5 (FK4) 01:26:36
99 Karol Bińczak (7038) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 12 (F0) 01:29:38
100 Jan Szkudlarski (7044) M SZKÓŁKA KOLARSKA ŁTC 3 (F-) 01:29:51
12 Joanna Juszczak (8143) K --- 3 (FK3) 01:30:27
101 Kacper Kłak (8174) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 13 (FJ) 01:30:59
102 Filip Wąder (7028) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 13 (F0) 01:30:59
103 Antoni Świerczyński (7041) M SZKÓŁKA KOLARSKA ŁTC 4 (F-) 01:31:09
104 Marek Stępień (8083) M ROWER-SPORT KIELCE 8 (F6) 01:33:18
13 Julia Nadziałek (8151) K SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 1 (FK0) 01:35:17
105 Szymon Skrzypiec (8153) M SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 14 (F0) 01:35:17
14 Inga Kwiatek (8149) K SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 2 (FK0) 01:35:40
106 Fabian Łodej (7019) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 15 (F0) 01:36:50
107 Oskar Sójka (8154) M SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 16 (F0) 01:36:50
15 Paulina Ziach (8138) K ROWER-SPORT KIELCE 4 (FK3) 01:37:05
108 Piotr Jabłko (7026) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 17 (F0) 01:40:06
109 Marcin Nadziałek (8169) M KS FENIKS JAWORZNIA 26 (F4) 01:42:13
110 Piotr Tyzo (8014) M ROWER-SPORT KIELCE 27 (F4) 01:42:51
111 Franciszek Chojnacki (7040) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 18 (F0) 01:44:50
112 Ignacy Opala (7010) M VENTO BIKE TEAM DALESZYCE 19 (F0) 01:46:53
16 Julia Radek (8155) K SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 3 (FK0) 01:49:41
113 Krzysztof Bilski (7043) M IFON KOLARZ KLUB 5 (F-) 01:51:29
17 Nikola Bakalarska (8150) K SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 4 (FK0) 01:51:32
114 Tymon Byzdra (7039) M UKS MDK TYTAN RADOM 20 (F0) 01:56:43
18 Maja Miter (7042) K --- 5 (FK0) 02:13:16
115 Dawid Kopacz (7032) M --- 6 (F-) 02:13:57
116 Bartosz Kopacz (7031) M --- 7 (F-) 02:16:11
117 Zdzisław Paterek (8116) M --- 9 (F6) 02:22:00
118 Bartosz Żarnowiec (8147) M SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 14 (FJ) 02:26:24
119 Paweł Skrzypiec (7036) M SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 8 (F-) 03:21:21
- Igor Faszczewski (7034) M SZKÓŁKA KOLARSKA KIELCE 0 (F0) DNF
- Paweł Mucha (7023) M SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY 0 (F0) DNF
- Aleksandra Żarnowiec (8157) K SK PIEKOSZÓW KS FENIKS JAWORZNIA 0 (FK-) DNF
- Wacław Cielak (8144) M --- 0 (F6) DSQ

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Sławomir Skóra (3259) M JEDLICZE TEAM 1 (M3) 02:25:20
2 Robert Flis (3156) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 2 (M3) 02:28:01
3 Piotr Prochownik (3186) M --- 3 (M3) 02:28:36
4 Krzysztof Gajda (3178) M JEDLICZE TEAM 1 (M4) 02:29:01
5 Michał Woźniczka (3145) M HARDA HORDA 2 (M4) 02:29:02
6 Grzegorz Ziaja (3061) M --- 4 (M3) 02:29:03
7 Arkadiusz Skałka (3151) M --- 5 (M3) 02:29:11
8 Marcin Chrzanowski (3215) M --- 3 (M4) 02:30:16
9 Marcin Jabłoński (3248) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 1 (M5) 02:30:43
10 Wojciech Wójtowicz (3270) M VORTUNE EQUITY GROUP 6 (M3) 02:31:55
11 Wojciech Kliś (3067) M --- 4 (M4) 02:31:56
12 Maciej Bernat (3169) M POLSKI KLUB MTB 1 (M2) 02:32:18
13 Mateusz Jarzębowski (3073) M IFON KOLARZ KLUB 7 (M3) 02:33:33
14 Marek Kulik (3192) M METROBIKES.PL 5 (M4) 02:34:27
15 Michał Dąbrowski (3047) M NEXTIE BIKE TEAM 2 (M2) 02:35:53
16 Michał Kostrzewa (3257) M PRB KOMBUD 8 (M3) 02:36:21
17 Kamil Grenda (3015) M SOFAR LKKG TEAM 3 (M2) 02:36:33
18 Sławomir Kąkol (3018) M TIMBUD TEAM 2 (M5) 02:37:24
19 Piotr Jabłoński (3124) M SSC SUCHEDNIÓW 6 (M4) 02:37:26
20 Ryszard Boszczyk (3209) M IMMUNOTRAINER 7 (M4) 02:37:29
21 Krzysztof Sapała (3150) M KSPO DENTINEA 1A 9 (M3) 02:37:30
22 Sławomir Graca (3055) M BICYCLISTA RACING TEAM 3 (M5) 02:37:30
23 Michał Jaszczura (3031) M TRENUJROWER.PL 8 (M4) 02:37:32
24 Kamil Paluch (3185) M JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 10 (M3) 02:37:55
25 Michał Dobrzyński (3260) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 9 (M4) 02:39:13
26 Marcin Drzewiecki (3041) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 10 (M4) 02:40:16
27 Tomasz Ślusarczyk (3027) M --- 11 (M3) 02:40:28
28 Michał Konopka (8186) M KONOPKA ROWERY- SERWIS 11 (M4) 02:40:29
29 Filip Tabor (3043) M WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 (MJ) 02:42:22
30 Andrzej Michalak (3054) M POJEMNIKI-METALOWE.COM 12 (M3) 02:43:37
31 Mariusz Olejarczyk (3069) M --- 13 (M3) 02:43:42
32 Piotr Sozański (3083) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 1 (M6) 02:43:59
33 Zbigniew Piątek (3261) M --- 4 (M5) 02:44:02
34 Damian Glinicki (3112) M NEXTIE BIKE TEAM 4 (M2) 02:44:21
35 Rafał Grzywacz (3117) M WM TRISELF 12 (M4) 02:44:23
36 Tomasz Radziejowski (3272) M JACHT KLUB NISKO 5 (M5) 02:44:24
37 Marcin Pietrak (3017) M KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 14 (M3) 02:45:06
38 Mariusz Kupś (3194) M VARIO BIKE TEAM 6 (M5) 02:45:19
1 Anna Grabowska (3098) K ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 1 (K4) 02:48:26
39 Damian Adamczyk (3051) M --- 15 (M3) 02:48:26
40 Ireneusz Łuczak (3220) M EC ENGINEERING 13 (M4) 02:49:43
41 Konrad Błasiński (3072) M --- 16 (M3) 02:50:30
42 Adam Rozwadowski (3271) M TIMBUD TEAM 7 (M5) 02:50:35
43 Krzysztof Mrożewski (3108) M MYBIKE.PL 2 (M6) 02:50:35
44 Kamil Tokar (3104) M METROBIKES.PL 14 (M4) 02:51:09
45 ARTUR PERZANOWSKI (8187) M IFON KOLARZKLUB FAN 15 (M4) 02:51:28
46 Michał Ząbczyński (3030) M --- 16 (M4) 02:52:22
47 Piotr Abramek (3172) M MYBIKE.PL 17 (M4) 02:52:37
48 Michał Chojecki (3013) M ORANGE POLSKA 18 (M4) 02:53:15
49 Maciek Bogaczyk (8185) M POLSKI KLUB MTB 17 (M3) 02:53:16
50 Michał Libuda (3227) M BODZENTYN TEAM 18 (M3) 02:53:49
51 Hubert Głowacki (3255) M JEDLICZE TEAM 19 (M4) 02:54:29
52 Maciej Kasprzak (3016) M KSPO DENTINEA 1A 20 (M4) 02:54:30
53 Andrzej Wytrwał (3129) M GOMOLA PACK-CENTER 8 (M5) 02:54:31
54 Michał Staniewski (3100) M GRUPA ANG 21 (M4) 02:54:35
55 Marek Lipa (3085) M --- 22 (M4) 02:54:38
56 Sebastian Gawron (3247) M ETI LKKG JASTKÓW 5 (M2) 02:54:53
57 Arkadiusz Sosnowski (3262) M PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 9 (M5) 02:55:41
58 Mateusz Majewski (3256) M MYBIKE.PL 6 (M2) 02:55:46
59 Andrzej Ramian (3239) M --- 10 (M5) 02:55:46
60 Jarosław Garbacz (3024) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 23 (M4) 02:55:55
61 Grzegorz Mierzyński (3000) M --- 19 (M3) 02:56:08
62 Janusz Sulowski (3005) M WŚCIEKLI NA SZYBKICH 24 (M4) 02:56:23
63 Jarosław Wsół (3089) M BIKE ATELIER KIELCE 3 (M6) 02:58:40
64 Jacek Bliszczyk (3221) M --- 25 (M4) 02:59:47
65 Michał Nemś (3079) M SENGAM SPORT RACING TEAM 20 (M3) 03:01:59
66 Sławomir Wysocki (3048) M PATNET TEAM 4 (M6) 03:01:59
67 Miłosz Gąsiorowski (3074) M MOTOROLA BIKE TEAM 26 (M4) 03:02:23
68 Dariusz Osek (3008) M METROBIKES.PL 27 (M4) 03:03:37
69 Krzysztof Jeż (3173) M JEDLICZE TEAM 11 (M5) 03:05:13
2 Justyna Tarnawska (3171) K SUPERDROB BIKE TEAM 2 (K4) 03:05:25
70 Tomasz Kochanowski (3126) M BIKESHOP RADOM 12 (M5) 03:06:13
71 Marcin Michałek (3154) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 21 (M3) 03:06:57
74 Marek Długołęcki (3252) M KOMOBIKE SCOTT 28 (M4) 03:07:02
75 Paweł Zieliński (3165) M POLSKI KLUB MTB 22 (M3) 03:07:26
76 Michał Plebanek (3109) M GOMOLA PACK-CENTER 29 (M4) 03:07:32
77 Maciej Sitarski (3127) M NEXTIE BIKE TEAM 23 (M3) 03:07:38
78 Robert Kubat (3077) M BIKESHOP RADOM 5 (M6) 03:07:45
79 Sławomir Janicki (3264) M ZERWANI Z ŁAŃCUCHA 13 (M5) 03:07:50
80 Andrzej Wierzbicki (3045) M RADOM 6 (M6) 03:09:24
81 Artur Gogół (3110) M DAMOVO BIKE TEAM 30 (M4) 03:09:52
82 Nazar Protsiv (3237) M GETREADY TEAM 31 (M4) 03:10:59
83 Jarosław Michalski (3232) M --- 7 (M6) 03:12:19
84 Marek Gawron (3243) M ETI LKKG JASTKÓW 14 (M5) 03:12:34
85 Marcin Stroński (3218) M ROWER-SPORT KIELCE 32 (M4) 03:13:12
86 Rafał Jach (3011) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 33 (M4) 03:15:44
87 Rafał Bachański (3235) M ZERWANI Z ŁAŃCUCHA 34 (M4) 03:16:06
88 Marcin Kawalec (3245) M --- 35 (M4) 03:16:43
89 Artur Bilski (3246) M IFON KOLARZ KLUB 15 (M5) 03:16:43
90 Dariusz Lachowicz (3266) M BIKE CONCEPT 16 (M5) 03:16:49
91 Paweł Borucki (3062) M METROBIKES.PL 36 (M4) 03:16:59
92 Sławomir Knieć (3240) M SSC SUCHEDNIÓW 8 (M6) 03:17:11
93 Piotr Kardyś (3056) M --- 17 (M5) 03:17:39
94 Rafał Traczyk (3166) M TEAM PKO BANK POLSKI 37 (M4) 03:17:39
95 Michał Wierzejski (3236) M STAJNIA ROWEROWA TEAM 38 (M4) 03:17:52
96 Piotr Rembak (3063) M SKARŻYSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 18 (M5) 03:18:14
97 Bartosz Kaczorowski (3224) M --- 39 (M4) 03:18:56
98 Piotr Guz vel Guzowski (3081) M NEXTIE BIKE TEAM 40 (M4) 03:19:49
99 Rafal Łukasik (3188) M VELOBIKE BUSKO 41 (M4) 03:22:07
100 Sławomir Chabuda (3170) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 9 (M6) 03:23:55
101 Dariusz Woźnica (3274) M SUPERDROB BIKE TEAM 19 (M5) 03:23:56
102 Daniel Rees (3234) M --- 2 (MJ) 03:24:27
103 Robert Rees (3233) M --- 20 (M5) 03:24:27
104 Michał Kupis (3046) M --- 42 (M4) 03:25:13
105 Paweł Kowalik (3138) M VIEWIÓRY TEAM 21 (M5) 03:25:20
106 Maciej Lach (3258) M --- 24 (M3) 03:26:22
107 Olgierd Wejner (8189) M MCP BIKE TEAM 22 (M5) 03:27:04
108 Adam Pawlikowski (3080) M --- 23 (M5) 03:27:04
109 Artur Kowalik (3238) M SSC SUCHEDNIÓW 43 (M4) 03:27:36
110 Norbert Skiba (3230) M --- 7 (M2) 03:28:11
3 Karolina Chwiej (3268) K KOMOBIKE SCOTT 3 (K4) 03:28:23
111 Kamil Zakrzewski (3198) M --- 25 (M3) 03:28:54
112 Mariusz Bartosiewicz (3226) M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 24 (M5) 03:30:42
113 Patryk Wrzesień (3250) M --- 26 (M3) 03:31:03
114 Tomasz Wójcik (3249) M ATLAS RACING TEAM 25 (M5) 03:31:31
115 Artur Kozak (8184) M POLSKI KLUB MTB 27 (M3) 03:31:38
116 Wojciech Wódka (3175) M MYBIKE.PL 44 (M4) 03:31:46
117 Mateusz Kornacki (3241) M BIKEFACTORY KIELCE RACING TEAM 28 (M3) 03:31:48
118 Marcin Kowal (3006) M 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 26 (M5) 03:32:52
119 Marcin Skuciński (3134) M STOWARZYSZENIE ,,ROWEROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE,, 45 (M4) 03:37:23
120 Bogdan Tomaszewski (3269) M TIMBUD TEAM 46 (M4) 03:38:18
122 Igor Hofman (3263) M KOMOBIKE SCOTT 3 (MJ) 03:40:40
123 Piotr Suswał (3222) M --- 47 (M4) 03:41:25
124 Robert Gierała (3244) M --- 27 (M5) 03:41:26
125 Cezary Chmielewski (3203) M SUPERDROB BIKE TEAM 28 (M5) 03:44:31
126 Grzegorz Zapała (3090) M --- 29 (M3) 03:45:21
127 Kamil Oszkiel (3050) M --- 8 (M2) 03:47:29
128 Paweł Archiciński (3033) M DAMOVO BIKE TEAM 48 (M4) 03:48:03
129 Marcin Gogol (3225) M MOUNTAINEER GÓRA MIEDZIANKA 49 (M4) 03:48:10
4 Kasia Andrzejczuk (3267) K IFON KOLARZ KLUB 4 (K4) 03:52:55
130 Piotr Tartanus (3253) M --- 29 (M5) 03:58:27
131 Wojciech Dudek (3223) M --- 30 (M3) 04:09:20
132 Konrad Sagan-Morawski (3025) M --- 31 (M3) 04:09:43
5 Magdalena Bielecka (3265) K ZERWANI Z ŁAŃCUCHA 5 (K4) 04:09:44
133 Marcin Łyżwa (3231) M --- 50 (M4) 04:10:02
134 Czesław Tyrna (8188) M --- 30 (M5) 04:10:40
135 Piotr Przybylski (3174) M SUPERDROB BIKE TEAM 51 (M4) 04:16:51
136 Patryk Wilk (3219) M --- 9 (M2) 04:17:22
137 Paweł Gumienik (3078) M --- 31 (M5) 04:19:31
6 Magdalena Jaskółka (3251) K --- 6 (K4) 04:20:52
138 Maciej Wójcik (3196) M SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI 10 (M6) 04:34:04
139 Sławomir Wydra (3007) M NEXTIE BIKE TEAM 32 (M5) 04:51:43
- Kamil Ferenc (3009) M --- 0 (M4) DNF
- Marek Duda (3143) M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 0 (M4) DNF
- Roman Kowalski (3082) M WIKPER TEAM 0 (M4) DNF
- Tomasz Szatko (3023) M GARDNER AEROSPACE TEAM MIELEC 0 (M4) DNF
- Zbigniew Pałubski (3137) M --- 0 (M4) DNF
- Piotr Kędziorek (3273) M SUPERDROB BIKE TEAM 0 (M2) DNF
- Łukasz Kupiec (3254) M --- 0 (M4) DNF
- Michał Rosiński (3242) M --- 0 (M4) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Paweł Chrząszcz (5033) M KSPO DENTINEA 1A 1 (M2) 04:21:02
2 Jan Czapliński (5078) M KOMOBIKE SCOTT 1 (M4) 04:21:07
3 Bartosz Borowicz (5058) M COZMO BIKE TEAM 2 (M2) 04:22:49
4 Adam Andrzejczuk (5082) M IFON KOLARZ KLUB 3 (M2) 04:25:22
5 Szymon Zacharski (5038) M BIKESHOP RADOM 1 (M5) 04:26:51
6 Piotr Sajdak (5074) M CYCLO TRENER CANNONDALE 4 (M2) 04:27:15
7 Rafał Rymarczyk (5007) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 2 (M4) 04:30:24
8 Mariusz Ugniewski (5061) M TIMBUD TEAM 3 (M4) 04:31:35
9 Michał Michalski (5010) M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK 5 (M2) 04:32:33
10 Łukasz Matusiak (5037) M IFON KOLARZ KLUB 6 (M2) 04:36:47
11 Sławomir Banasik (5002) M KOMOBIKE SCOTT 4 (M4) 04:37:01
12 Maciej Miazga (5079) M --- 7 (M2) 04:39:29
13 Grzegorz Mazur (5036) M METROBIKES.PL 8 (M2) 04:42:55
14 Sławomir Latański (5004) M MŻAWKA RZECZYCA 9 (M2) 04:46:45
15 Michał Lewandowicz (5073) M VINCI WHEELS POLSKA 10 (M2) 04:53:44
16 Krzysztof Dyńka (5015) M CYKLO JURA 5 (M4) 04:53:47
17 Przemek Kamiński (5052) M POLSKI KLUB MTB 6 (M4) 05:05:26
18 Jacek Sołtysiak (5035) M HARDA HORDA 2 (M5) 05:11:52
19 Ireneusz Rajkowski (5057) M BIKESHOP RADOM 11 (M2) 05:13:07
20 Robert Bednarz (5013) M --- 7 (M4) 05:13:08
21 Krzysztof Śliwa (5053) M EROWERY.PL 8 (M4) 05:14:53
22 Wojciech Sendecki (5006) M LIDER TEAM SKARŻYSKO 9 (M4) 05:20:19
23 Paweł Mielczarek (5063) M KRAINA DRZWI BIKE TEAM 10 (M4) 05:21:26
24 Tomasz Borowik (5077) M TRENUJEMY Z SERCEM DLA KUBY 11 (M4) 05:25:43
25 Mariusz Różański (5031) M BIKESHOP RADOM 3 (M5) 05:27:56
26 Przemysław Skrzyniarz (5024) M --- 4 (M5) 05:35:42
27 Adrian Torba (5081) M BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI 12 (M2) 05:37:16
28 Radek Perczyński (5046) M MYBIKE.PL 12 (M4) 05:51:57
1 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5030) K DAMOVO BIKE TEAM 1 (KK) 05:57:00
29 Piotr Szlązak (5080) M MYBIKE.PL 5 (M5) 05:59:49
30 Grzegorz Chmura (5072) M KAMARO SPORT LINE SKARŻYSKO-KAMIENNA 13 (M4) 06:43:11
- Mateusz Konwiński (5076) M --- 0 (M2) DNF
- Paweł Kowalski (5029) M BICYKL PIASECZNO 0 (M2) DNF
- Aleksander Dziurzynski (5000) M 7R ROWMIX TEAM P/B 72D 0 (M2) DNF
- Nikodem Anasiak (5016) M --- 0 (M2) DNF
- Rafał Oszkiel (5008) M --- 0 (M4) DNF
- Dawid Jankowski (5048) M POLSKI KLUB MTB 0 (M4) DNF
- Grzegorz Wróbel (5051) M TEAM PKO BANK POLSKI 0 (M2) DNF