Wyniki

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Przemysław Maj (8038) M 1 (F3) 01:21:17
2 Kamil Kołomański (8106) M 2 (F3) 01:22:14
3 Szymon Pióro (8048) M 3 (F3) 01:24:30
4 Andrzej Ramian (8071) M "Świętokrzyskie MTB" 1 (F5) 01:26:32
5 Piotr Cieślak (8108) M "MKS Cyclo Korona Kielce/Świętokrzyskie Cycling Team" 1 (FJ) 01:27:37
6 Marceli Wójcik (8062) M 4 (F3) 01:27:37
7 Jakub Zyzman (8103) M 2 (FJ) 01:27:53
8 Marcin Kochan (8111) M "Wikper Team" 5 (F3) 01:28:52
9 Miłosz Mrówka (7004) M "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" 1 (F0) 01:29:20
10 Łukasz Szulc (8058) M 1 (F4) 01:29:20
11 Łukasz Biskup (8087) M "BODZENTYN TEAM" 6 (F3) 01:30:59
12 Franciszek Chojnacki (8105) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 3 (FJ) 01:31:18
13 Michał Konopka (8113) M "Konopka Rowery" 2 (F4) 01:33:00
14 Wojtek Cedro (8110) M "Kielecki Klub Kolarski" 4 (FJ) 01:33:47
15 Krzysztof Mrożewski (8040) M "SaladStory - MyBike.pl" 1 (F6) 01:34:08
16 Wacław Pańszczyk (8044) M 2 (F5) 01:37:04
17 Sławomir Zyguła (8068) M "BODZENTYN TEAM" 2 (F6) 01:37:35
18 Szymon Syska (8085) M 3 (F4) 01:38:31
19 Hubert Przeworski (8064) M "SSC Suchedniów" 3 (F5) 01:40:33
20 Piotr Przybyło (8049) M "MMP Bochnia" 3 (F6) 01:41:45
21 Marcin Biały (8001) M "SSC Suchedniów" 4 (F4) 01:42:07
1 Zuzanna Świerczyńska (8055) K "LKK LUKS Sławno" 1 (FKJ) 01:43:08
22 Mirosław Czajka (8010) M "Tytan Radom" 4 (F5) 01:44:51
23 Antoni Świerczyński (7006) M "LKK LUKS Sławno" 1 (F) 01:45:30
24 Paweł Pańczyk (8043) M "Olimpic Strawczyn" 7 (F3) 01:46:25
25 Filip Wąder (8059) M "Kielecki Klub Kolarski" 5 (FJ) 01:46:25
26 Olek Żurawny (7008) M 2 (F0) 01:47:24
27 Karol Górecki (8020) M 8 (F3) 01:47:44
28 Łukasz Kos (8027) M 9 (F3) 01:48:52
2 Agnieszka Gniadek (8017) K "Tytan Radom" 1 (FK4) 01:49:23
29 Paweł Raczyłło (8066) M 10 (F3) 01:49:52
30 Patryk Wrzesień (8074) M "SPK BIKE" 11 (F3) 01:51:16
31 Zbigniew Lasia (8031) M "Tytan Radom" 4 (F6) 01:53:08
3 Ewa Skrzyniarz (8091) K 1 (FK2) 01:53:34
32 Wiktor Lasota (8107) M 1 (F2) 01:53:54
33 Zbigniew Maciejewski (8037) M COMMERCECON 5 (F5) 01:54:39
4 Ewa Gębicka (8080) K "Install iSecurity Racing Team" 2 (FK2) 01:54:42
34 Emil Żurawny (8067) M 5 (F4) 01:57:25
35 Błażej Matuszewski (8060) M 12 (F3) 01:58:07
36 Łukasz Dobrowolski (8013) M SPK 13 (F3) 01:58:54
37 Paweł Kotula (8098) M P&R 6 (F5) 01:59:19
38 Tomasz Nowak (8041) M "MMP Bochnia" 5 (F6) 01:59:28
39 Wojciech Michalski (7014) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 3 (F0) 02:00:19
5 Anna Czapiewska-Kawa (8011) K "NEXTIE Bike Team" 3 (FK2) 02:00:33
40 Tomasz Kutwin (8030) M "SSC Suchedniów" 1 (F7) 02:00:35
41 Paweł WÓJCICKI (8061) M "SSC Suchedniów" 2 (F7) 02:11:46
42 Leon Satoła (7021) M 2 (F) 02:13:45
43 Antoni Krzywicki (7024) M "Świętokrzyska Fundacja Sportu Daleszyce Społem Kielce" 3 (F) 02:16:23
44 Mateusz Baj (8104) M "Bicykl Piaseczno" 7 (F5) 02:17:43
45 Adam Dzierzgwa (8015) M "Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ""Start"" Dobromierz" 2 (F2) 02:20:43
46 Dawid Kopacz (7007) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 4 (F) 02:25:42
47 Robert Pilawski (8075) M P&R 6 (F6) 02:26:19
48 ADAM ROGALA (8050) M 14 (F3) 02:34:13
49 Maciej Wójcik (8093) M "SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI" 3 (F7) 02:42:22
6 Adrianna Nemś (7020) K "Install iSecurity Racing Team" 1 (FK) 02:50:35
50 Tymoteusz Knap (7001) M "KTM Novi Korona" 5 (F) 02:52:18
51 Hieronim Fras (7000) M 6 (F) 03:00:48
- Franciszek Cholewiński (8112) M "MINIO TEAM" 0 (FJ) DNF
- Bartosz Kopacz (7012) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 0 (F0) DNF

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Albert Goszczyński (3014) M "Catena Wyszków" 1 (M3) 02:31:51
2 Andrzej Kruszec (3117) M "Harda Horda" 1 (M4) 02:34:37
3 Michał Jaszczura (3026) M MPCC 2 (M4) 02:44:10
4 Marek Zieliński (3170) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 1 (M5) 02:44:35
5 Grzegorz Baran (3003) M "Nowotarski Klub Kolarski" 2 (M3) 02:45:44
6 Michał Dobrzyński (3091) M "Michael / Ström Team" 2 (M5) 02:50:27
7 Piotr Sozański (3085) M "7R OSHEE TEAM p/b 72D" 1 (M6) 02:53:55
8 Ireneusz Rajkowski (3095) M "Michael / Ström Team" 3 (M3) 02:54:05
9 Paweł Soczewski (3062) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 3 (M5) 03:00:18
10 Jakub Jędrzejczak (3027) M 4 (M3) 03:01:05
11 Filip Owczarek (3047) M "Giant Gliwice" 3 (M4) 03:03:43
12 Marcin Pietrak (3105) M "Kamyk Radzymin MTB Team" 4 (M4) 03:04:24
1 Anna Grabowska (3092) K "Enea KS Energia Kozienice" 1 (K4) 03:04:31
13 Przemysław Skrzyniarz (3162) M 4 (M5) 03:05:46
14 Artur Perzanowski (3093) M "Michael / Ström Team" 5 (M5) 03:06:12
15 Michał Sadowski (3199) M "Michael / Ström Team" 5 (M4) 03:06:13
16 Marcin Dębowski (3202) M "ESTILE RACING TEAM" 6 (M4) 03:07:07
17 Łukasz Podwysocki (3197) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 7 (M4) 03:08:30
18 Krzysztof Starosta (3064) M "Rokita XC Team" 8 (M4) 03:08:56
19 Krzysztof Zdanowski (3140) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 9 (M4) 03:09:20
20 Michał Ząbczyński (3097) M "Michael / Ström Team" 10 (M4) 03:13:38
21 Tomasz Papir-Zwierz (3049) M 11 (M4) 03:14:30
22 Paweł Dobrowolski (3181) M "Bicykl Piaseczno" 5 (M3) 03:15:09
23 Maciej Michalczyk (3103) M "Bicykl Piaseczno" 12 (M4) 03:18:09
24 Arkadiusz Górnik (3013) M 13 (M4) 03:18:32
25 Michał Nemś (3125) M "Install iSecurity Racing Team" 14 (M4) 03:19:56
26 Dariusz Jastrzębski (3025) M 6 (M3) 03:22:59
27 Jarosław Jarszak (3100) M "Bicykl Piaseczno" 6 (M5) 03:23:01
28 Kamil Zakrzewski (3072) M 7 (M3) 03:25:25
29 Wojciech Dyk (3107) M "SSC Suchedniów" 15 (M4) 03:28:48
30 Mikołaj Kominek (3190) M "NEXTIE Bike Team" 7 (M5) 03:29:36
31 Tomek Sierakowski (3200) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 16 (M4) 03:29:38
32 Tomasz Wacławski (3087) M 1 (M2) 03:30:14
33 Rafał Łukasik (3037) M Velobike 8 (M5) 03:31:09
34 Maciej Sitarski (3204) M "NEXTIE Bike Team" 17 (M4) 03:33:07
35 Kamil Januchta (3024) M 8 (M3) 03:34:55
36 Kamil Stachowicz (3063) M "X-Free SzosaMtb.pl" 9 (M5) 03:36:51
37 Michał Stachowicz (3194) M "X-Free SzosaMtb.pl" 18 (M4) 03:38:16
38 Piotr "Guz vel Guzowski" (3020) M "NEXTIE Bike Team" 19 (M4) 03:40:29
39 Kazimierz Wychowałek (3137) M 20 (M4) 03:40:49
40 Paweł Kowalik (3116) M "VieWióry team" 2 (M6) 03:40:55
41 Andrzej Wierzbicki (3071) M 3 (M6) 03:42:25
42 Wojciech Wodzyński (3088) M "Rokita XC Team" 21 (M4) 03:42:57
43 Tomasz Świerczyński (3086) M "Rokita XC Team" 22 (M4) 03:44:05
44 Jarosław Szkuć (3176) M "ALSEN RACING TEAM" 23 (M4) 03:44:07
45 Michał Trojanowski (3201) M "Bicykl Piaseczno" 24 (M4) 03:45:53
46 Mikołaj Trojanowski (3198) M "Bicykl Piaseczno" 1 (MJ) 03:47:58
2 Zuzanna Wieczorek (3195) K 1 (K2) 03:48:03
47 Marcin Smoliński (3163) M 25 (M4) 03:48:18
48 Michał Wierzejski (3203) M - 26 (M4) 03:48:18
49 Marcin Maslonkowski (3121) M 9 (M3) 03:48:23
50 Benedykt Laskowski (3089) M "Rowerzyści ze Stali" 27 (M4) 03:48:47
51 Michał Paprocki (3050) M "Lirene Bike Team" 28 (M4) 03:51:52
52 Piotr Werbiński (3070) M 29 (M4) 03:52:24
53 Adam Kudła (3034) M InicjatywaMTB 10 (M5) 03:57:08
54 Piotr Grzela (3018) M 10 (M3) 04:07:27
55 Adam Pawlikowski (3051) M COMMERCECON 4 (M6) 04:09:52
56 Andres Sanchez (3112) M "Lone Wolf" 30 (M4) 04:11:31
- Konrad Podgórski (3122) M JUNGHEINRICH 0 (M4) DNF
- Marta Koc (3113) K "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (K2) DNF
- Arkadiusz Kosiecz (3166) M 0 (M4) DNF
- Daniel Kosiecz (3036) M 0 (M4) DNF
- Patryk Socha (3061) M 0 (M3) DNF

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Jakub Brutkowski (5024) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 1 (M2) 03:38:25
2 Tomasz Zieliński (5042) M 2 (M2) 03:43:34
3 Jakub Kostrzewa (5006) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M2) 03:46:21
4 Paweł Chrząszcz (5025) M "KSPO Dentinea" 1 (M4) 03:51:03
5 Rafał Mróz (5032) M "K.K. Catena Wyszków" 4 (M2) 04:09:08
6 Paweł Trzciński (5020) M "K.K. Catena Wyszków" 2 (M4) 04:09:09
7 ŁUKASZ MATUSIAK (5016) M "Rokita XC Team" 5 (M2) 04:11:00
8 Piotr Cieślewicz (5012) M "Rokita XC Team" 6 (M2) 04:11:01
9 Karol Gajewski (5027) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (M4) 04:22:49
10 Tomasz Murdzia (5033) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 7 (M2) 04:25:58
11 Wojciech Kamiński (5030) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 4 (M4) 04:42:15
12 Krzysztof Tlaga (5038) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 5 (M4) 04:45:39
13 Michał Suchecki (5015) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 6 (M4) 04:56:53
14 Paweł Pabich (5034) M "Install iSecurity Racing Team" 7 (M4) 05:07:35
15 Waldemar Polański (5018) M "Rokita XC Team" 8 (M4) 05:11:53
16 Paweł Mielczarek (5031) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 9 (M4) 05:19:33
17 Paweł Król (5004) M DENTALKING.EU 10 (M4) 05:22:20
18 Piotr Król (5005) M DENTALKING.EU 11 (M4) 05:22:21
1 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5023) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (K) 05:32:01
- Przemek Maciejowski (5010) M WERTYKAL.COM 12 (M4) DNF