Wyniki

MASTER

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Tomasz Zieliński (5042) M 1 (M2) 03:13:09
2 Jakub Brutkowski (5024) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 2 (M2) 03:13:12
3 Łukasz Góralewski (5001) M "K.K. Catena Wyszków" 1 (M4) 03:20:46
4 Paweł Chrząszcz (5025) M "KSPO Dentinea" 2 (M4) 03:25:26
5 Maciej Rączkiewicz (5009) M "KSPO Dentinea 1A" 3 (M4) 03:32:59
6 Rafał Mróz (5032) M "K.K. Catena Wyszków" 3 (M2) 03:33:12
7 Krzysztof Majkowski (5053) M "Spica Solutions" 4 (M2) 03:35:02
8 Marcin Podleś (5017) M "K.K. Catena Wyszków" 4 (M4) 03:35:13
9 Karol Gajewski (5027) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 5 (M4) 03:36:01
10 Piotr Cieślewicz (5012) M "Rokita XC Team" 5 (M2) 03:36:27
11 Michał Golonka (5028) M "KSPO Dentinea" 6 (M2) 03:36:54
12 Szymon Zacharski (5021) M "Bikeshop Radom" 6 (M4) 03:36:54
13 Marcin Reczyński (5019) M "Cyclo Trener Team" 7 (M4) 03:37:18
14 Paweł Trzciński (5020) M "K.K. Catena Wyszków" 8 (M4) 03:38:01
15 Grzegorz Wróbel (5051) M "Team PKO Bank Polski" 7 (M2) 03:41:44
16 ŁUKASZ MATUSIAK (5016) M "Rokita XC Team" 8 (M2) 03:42:08
17 Michał Kwiatkowski (5048) M "PKO BP" 9 (M4) 03:42:17
18 Paweł Mielczarek (5031) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 10 (M4) 03:42:31
19 Jan Miazek (5055) M "DOCEŃ PRZEŁAJ KLUB" 9 (M2) 03:43:53
20 Michał Korlatowicz (5039) M "Skalka Recing Team Myślenice" 10 (M2) 03:43:56
21 Przemysław Madaliński (5007) M "Maraton Gorlice" 11 (M4) 03:45:18
22 Wojciech Bukowiecki (5000) M "KSPO Dentinea" 12 (M4) 03:47:36
23 Tomasz Murdzia (5033) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 11 (M2) 03:47:41
24 Damian Jagielski (5014) M "X-Free SzosaMtb.pl" 13 (M4) 03:49:08
25 Mariusz Różański (5011) M Bikeshop 14 (M4) 03:54:31
26 Michał Suchecki (5037) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 15 (M4) 03:55:36
27 Karol Górecki (5013) M "Damovo ZF Bike Team" 16 (M4) 04:00:06
28 Krzysztof Tlaga (5038) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 17 (M4) 04:02:12
29 Paweł Dyjak (5045) M "Wikper Team" 18 (M4) 04:04:23
30 Grzegorz Mazur (5022) M "Michael / Ström Team" 19 (M4) 04:07:28
31 Adrian Jusiński (5002) M "Damovo ZF Bike Team" 20 (M4) 04:09:17
32 Karol Sachs (5035) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 21 (M4) 04:14:18
33 Marek Kalaga (5003) M "DK GWARKI" 22 (M4) 04:17:02
34 Paweł Abramczyk (5043) M "K.K. Catena Wyszków" 23 (M4) 04:17:53
35 Wojciech Sendecki (5036) M "LIDER TEAM SKARŻYSKO" 24 (M4) 04:22:02
36 Piotr Król (5005) M DENTALKING.EU 25 (M4) 04:23:22
37 Paweł Król (5004) M DENTALKING.EU 26 (M4) 04:23:24
38 Maciej Mirowski (5008) M 27 (M4) 04:26:28
39 Rafał Zagórski (5040) M "Install iSecurity Racing Team" 28 (M4) 04:26:44
1 Magdalena Kosko (5052) K "Damovo ZF Bike Team" 1 (K) 04:26:58
40 Waldemar Polański (5018) M "Rokita XC Team" 29 (M4) 04:29:04
41 Paweł Pabich (5034) M "Install iSecurity Racing Team" 30 (M4) 04:40:21
2 Krystyna Żyżyńska-Galeńska (5023) K "Damovo ZF Bike Team" 2 (K) 04:46:58
42 Paweł Jaworski (5029) M "Install iSecurity Racing Team" 12 (M2) 04:49:02
43 Tomasz Czapla (5044) M "5E Team" 31 (M4) 05:12:14
44 Mirosław Panek (5049) M "Team PKO Bank Polski" 32 (M4) 05:32:53
- Arkadiusz Jusiński (5041) M EVANLITE 0 (M4) DNF
- Maciej Kubicz (5047) M 0 (M4) DNF
45 Wojciech Kamiński (5030) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M4) DNF
- Krzysztof Ciupa (5026) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M4) DSQ
- Jerzy Janda (5046) M DHM 0 (M4) DSQ

FAN

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Olek Dziurzyński (3147) M "CWKS RESOVIA RZESZOW" 1 (M3) 02:10:31
2 Arkadiusz Skałka (3132) M "Skałka Racing Team Myślenice" 1 (M4) 02:10:31
3 Łukasz Helizanowicz (3144) M "Pells Unity" 1 (M2) 02:15:55
4 Paweł Galik (3108) M "Skałka Racing Team Myślenice" 2 (M4) 02:17:19
5 Andrzej Kruszec (3117) M "Harda Horda" 3 (M4) 02:18:14
6 Paweł Lempart (3154) M "TEAM SPORT" 4 (M4) 02:18:16
7 Albert Goszczyński (3014) M "Catena Wyszków" 2 (M3) 02:18:20
8 Michał Woźniczka (3143) M "Harda Horda" 5 (M4) 02:18:24
9 Kacper Gałat (3010) M "Dębicki Klub Kolarski Gryf" 1 (MJ) 02:18:50
10 Grzegorz Armatys (3099) M "Dębicki Klub Kolarski Gryf" 2 (M2) 02:18:51
11 Grzegorz Ziaja (3073) M "Cyclo Trener Team" 6 (M4) 02:19:23
12 Kamil Grenda (3017) M 3 (M3) 02:19:44
13 Łukasz Rak (3158) M "ERKADO Racing Team Kraśnik" 3 (M2) 02:19:58
14 Kacper Skalski (3161) M "Michael / Ström Team" 7 (M4) 02:21:05
15 Piotr Kalużny (3150) M 4 (M3) 02:22:46
16 Marek Zawada (3168) M "Sports Coaching" 5 (M3) 02:22:50
17 Sławek Banasik (3178) M "Bicykl Piaseczno" 8 (M4) 02:24:06
18 Maciej Nieć (3155) M "Cyclo Trener Team" 9 (M4) 02:24:13
19 Michał Jaszczura (3026) M MPCC 10 (M4) 02:26:13
20 Paweł Powroźnik (3066) M GOOD Sport 11 (M4) 02:28:17
21 Wojciech Kliś (3101) M Bikeadventours 12 (M4) 02:28:25
22 Jerzy Rostek (3083) M "ERKADO Racing Team Kraśnik" 1 (M6) 02:28:26
23 Michał Dobrzyński (3091) M "Michael / Ström Team" 1 (M5) 02:29:26
24 Grzegorz Rumik (3130) M 13 (M4) 02:29:41
25 Marek Zieliński (3170) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 2 (M5) 02:29:43
26 Karol Szarek (3167) M 6 (M3) 02:29:44
27 Jaroslaw Ramza (3053) M 14 (M4) 02:29:46
28 Tomasz Sikora (3131) M "Skalka Recing Team Myślenice" 15 (M4) 02:29:51
29 Grzegorz Baran (3003) M "Nowotarski Klub Kolarski" 7 (M3) 02:30:24
30 Miłosz Gąsiorowski (3011) M "Motorola Bike Team" 16 (M4) 02:30:45
31 Daniel Sadowski (3159) M "AXIS Piekary Śląskie" 17 (M4) 02:30:54
32 Piotr Jabłoński (3110) M "SSC Suchedniów" 18 (M4) 02:30:57
33 Marcin Ziętek (3164) M 19 (M4) 02:31:36
34 Paweł Soczewski (3062) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 3 (M5) 02:32:33
35 Piotr Prochownik (3128) M "Harda Horda" 8 (M3) 02:33:50
36 Kamil Kołomański (3078) M 9 (M3) 02:34:23
37 Jacek Sołtysiak (3133) M "Harda Horda" 4 (M5) 02:34:26
38 Piotr Sozański (3085) M "7R OSHEE TEAM p/b 72D" 2 (M6) 02:34:26
39 Przemek Kamiński (3151) M "TWIST CZARTER POLSKI KLUB MTB" 20 (M4) 02:34:59
40 Marcin Michałek (3042) M "Bike Club Janów Lubelski" 10 (M3) 02:35:32
41 Filip Owczarek (3047) M "Giant Gliwice" 21 (M4) 02:36:05
42 Ireneusz Rajkowski (3095) M "Michael / Ström Team" 11 (M3) 02:36:17
43 Krystian Łopatka (3081) M 22 (M4) 02:36:43
44 Tomasz Musioł (3043) M "Aktywne Miasto Tychy" 12 (M3) 02:37:53
45 Michał Skrzyniarz (3183) M - 23 (M4) 02:39:36
46 Jan Gołda (3149) M "SSC Suchedniów" 13 (M3) 02:39:38
47 Jacek Ciecieręga (3004) M "Dębicki Klub Kolarski Gryf" 5 (M5) 02:39:43
48 Mariusz Zięba (3142) M "SSC Suchedniów" 24 (M4) 02:39:53
49 Dariusz Bednarczyk (3146) M "Bike Atelier Team" 3 (M6) 02:39:57
50 Jakub Kosiński (3115) M "Synergy Racing Team" 4 (M2) 02:40:29
51 Michał Ząbczyński (3097) M "Michael / Ström Team" 25 (M4) 02:40:56
52 Piotr Abramek (3145) M "SaladStory - MyBike.pl" 26 (M4) 02:40:58
53 Mateusz Rybak (3179) M "Bicykl Piaseczno" 14 (M3) 02:41:36
54 Tomasz Śmietana (3059) M 15 (M3) 02:41:38
55 Jakub Jabłoński (3022) M 16 (M3) 02:41:40
56 Dariusz Osek (3046) M 27 (M4) 02:41:47
57 Marcin Lamowski (3119) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 28 (M4) 02:42:11
58 Damian Glinicki (3148) M "NEXTIE Bike Team" 17 (M3) 02:42:53
1 Anna Grabowska (3092) K "Enea KS Energia Kozienice" 1 (K4) 02:43:20
59 Artur Perzanowski (3093) M "Michael / Ström Team" 6 (M5) 02:43:42
60 Mariusz Gajak (3009) M "Zagłębiowska Grupa Kolarska" 7 (M5) 02:43:46
61 Marek Holyst (3021) M "BSK MIÓD KOZACKI" 29 (M4) 02:44:03
62 Krzysztof Starosta (3064) M 30 (M4) 02:44:11
63 Maciej Rachwalski (3157) M "Rzeszowska Akademia Kolarska" 31 (M4) 02:44:19
64 Wojciech Mazurkiewicz (3041) M "WM Triself" 18 (M3) 02:44:23
65 Bartłomiej Marchiński (3039) M 19 (M3) 02:45:02
66 Krzysztof Mijakowski (3182) M - 20 (M3) 02:46:00
67 Marcin Kochan (3114) M "Wikper Team" 21 (M3) 02:46:04
2 Katarzyna Matynia (3123) K "MSR & Toyota Grupa Cygan" 1 (K2) 02:46:05
68 Krzysztof Zdanowski (3140) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 32 (M4) 02:48:02
69 Bartosz Wachocki (3135) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 33 (M4) 02:48:08
70 Tomasz Borowik (3177) M - 34 (M4) 02:48:50
71 Michał Konopka (3185) M "Konopka Rowery" 35 (M4) 02:48:53
72 MICHAŁ JABŁONOWSKI (3109) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 36 (M4) 02:48:54
73 Marek Lipa (3120) M 37 (M4) 02:49:33
74 Jan Kamela (3028) M 5 (M2) 02:49:42
75 Paweł Dobrowolski (3181) M "Bicykl Piaseczno" 22 (M3) 02:50:40
76 Krzysztof Bąk (3074) M 38 (M4) 02:50:55
77 Michał Rymanowski (3056) M "NEXTIE Bike Team" 23 (M3) 02:51:11
78 Maciej Michalczyk (3103) M "Bicykl Piaseczno" 39 (M4) 02:51:13
79 Tomasz Papir-Zwierz (3049) M 40 (M4) 02:51:23
80 Jarosław Jarszak (3100) M "Bicykl Piaseczno" 8 (M5) 02:52:34
81 Andrzej Wytrwał (3138) M "Immergas Korala Cycling Team" 9 (M5) 02:52:36
82 Przemysław Skrzyniarz (3162) M 10 (M5) 02:54:15
83 Maciej Sitarski (3160) M "NEXTIE Bike Team" 41 (M4) 02:55:09
84 Radosław Bryzek (3075) M 42 (M4) 02:55:29
85 Grzegorz Machocki (3038) M "Odżywki Dla Sportowców" 43 (M4) 02:55:56
86 Piotr Głogowski (3012) M 44 (M4) 02:55:57
87 Arkadiusz Górnik (3013) M 45 (M4) 02:56:08
88 Tomasz Świerczyński (3086) M "Rokita XC Team" 46 (M4) 02:56:15
89 Michał Gubernat (3019) M JKK 47 (M4) 02:56:19
90 Szymon Grabowski (3016) M 24 (M3) 02:56:54
3 Karolina Kruszynska (3032) K "Rowerowy Zakatek Trek Tarnow" 2 (K2) 02:57:17
91 Marcin Roguski (3129) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 6 (M2) 02:57:55
92 Janusz Sulowski (3065) M "WŚCIEKLI NA SZYBKICH" 48 (M4) 02:58:13
93 Mirosław Jachorek (3023) M 49 (M4) 02:58:56
94 Łukasz Banasiak (3002) M 50 (M4) 03:00:49
95 Mikołaj Kominek (3190) M "NEXTIE Bike Team" 11 (M5) 03:00:51
96 Łukasz Karp (3029) M "Peugeot Niedziółka Bike Team" 51 (M4) 03:00:56
97 Tomasz Rębiś (3055) M "Lirene Bike Team" 12 (M5) 03:00:56
98 Kamil Januchta (3024) M 25 (M3) 03:00:58
99 Robert Krawczyk (3079) M "Rokita XC Team" 26 (M3) 03:00:59
100 Slawomir Wysocki (3104) M "PATNET Team" 4 (M6) 03:01:08
101 Tomasz Nalborczyk (3044) M 52 (M4) 03:02:11
102 Rafał Sojda (3189) M - 27 (M3) 03:02:18
103 Piotr "Guz vel Guzowski" (3020) M "NEXTIE Bike Team" 53 (M4) 03:02:36
104 Dariusz Lachowicz (3153) M 5 (M6) 03:02:51
105 Rafał Łukasik (3037) M Velobike 13 (M5) 03:02:55
106 Wojciech Dyk (3107) M "SSC Suchedniów" 54 (M4) 03:04:10
107 Robert Kubat (3033) M Bikeshop 6 (M6) 03:04:24
108 Michał Staniewski (3134) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 55 (M4) 03:04:26
109 Andrzej Wierzbicki (3071) M 7 (M6) 03:04:49
110 Piotr Werbiński (3070) M 56 (M4) 03:07:35
4 Marta Koc (3113) K "ANG Odpowiedzialne Finanse" 3 (K2) 03:07:57
111 Dariusz Jastrzębski (3025) M 28 (M3) 03:08:21
112 Michał Paprocki (3050) M "Lirene Bike Team" 57 (M4) 03:08:23
113 Paweł Bartosiak-Semków (3106) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 58 (M4) 03:08:24
114 JAROSŁAW WSÓŁ (3136) M "BIKE ATELIER KIELCE" 8 (M6) 03:08:47
115 Marek Nosal (3045) M "Dębicki Klub Kolarski Gryf" 14 (M5) 03:09:24
5 Joanna Rębiś (3054) K "Lirene Bike Team" 2 (K4) 03:10:29
116 Wojciech Wodzyński (3088) M "Rokita XC Team" 59 (M4) 03:10:49
117 Tomasz Wacławski (3087) M 7 (M2) 03:10:56
118 Kamil Zakrzewski (3072) M 29 (M3) 03:11:07
119 Michał Nemś (3125) M "Install iSecurity Racing Team" 60 (M4) 03:11:10
120 Marcin Dobosz (3007) M 30 (M3) 03:12:45
121 Benedykt Laskowski (3089) M "Rowerzyści ze Stali" 61 (M4) 03:13:21
6 Hanna Krysik (3152) K "Warszawski Klub Kolarski" 4 (K2) 03:13:30
7 Edyta Kotlińska (3171) K Izerdogs 5 (K2) 03:14:21
122 Jarosław Szkuć (3176) M "ALSEN RACING TEAM" 62 (M4) 03:14:31
123 Piotr Zajkowski (3139) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 63 (M4) 03:14:39
124 Grzegorz Armatys (3001) M 15 (M5) 03:14:45
125 Kazimierz Wychowałek (3137) M 64 (M4) 03:14:45
8 Monika Skowyra (3058) K "KSPO Dentinea" 3 (K4) 03:15:04
126 Marcin Maslonkowski (3121) M 31 (M3) 03:15:37
127 Paweł Kowalik (3116) M "VieWióry team" 9 (M6) 03:15:58
128 Adam Kudła (3034) M InicjatywaMTB 16 (M5) 03:16:05
129 Rafał Bachański (3005) M Zerwani z Łańcucha 65 (M4) 03:16:29
130 Michał Jarosiewicz (3175) M - 32 (M3) 03:16:43
131 Jakub Jędrzejczak (3027) M 33 (M3) 03:17:20
132 Wojciech Czapla (3193) M TDT 66 (M4) 03:17:29
133 Dawid Chudyba (3090) M 34 (M3) 03:17:48
134 Norbert Karpiński (3030) M "Bike Fun Legionowo" 67 (M4) 03:18:29
9 Justyna Dzięcioł (3180) K "Warszawski Klub Kolarski" 4 (K4) 03:19:14
135 Michał Kupis (3035) M Megastyro 68 (M4) 03:19:45
136 Zbigniew Pałubski (3048) M 17 (M5) 03:19:47
137 Michał Marzec (3040) M "Wikper Team" 69 (M4) 03:19:50
138 Artur Kowalik (3188) M "SSC Suchedniów" 70 (M4) 03:20:40
139 Sergiusz Kordek (3186) M Gerappa 18 (M5) 03:21:16
10 Kinga SMALCERZ (3096) K "Bike Atelier Team" 5 (K4) 03:21:37
140 Piotr Lupa (3191) M "Klub Złamanych Serc" 35 (M3) 03:21:38
141 Arkadiusz Stelmaszczyk (3172) M "Gravel UOMOT" 19 (M5) 03:26:28
142 Piotr Sierakowski (3057) M 20 (M5) 03:27:37
143 Jarosław Wójcik (3184) M "Rowerowy Kampinos" 10 (M6) 03:29:40
144 Piotr Miazgowski (3124) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 71 (M4) 03:29:48
145 Marcin Żebrowski (3141) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 72 (M4) 03:29:48
146 Radosław Szymborski (3067) M 21 (M5) 03:29:50
147 Mariusz Wawrzyński (3069) M "ULKS JÓZEFINA" 36 (M3) 03:32:37
148 Adam Pawlikowski (3051) M COMMERCECON 11 (M6) 03:32:42
149 Damian Makowski (3165) M 37 (M3) 03:33:42
11 Agnieszka Sobczak (3084) K 6 (K4) 03:33:53
150 Mateusz Orłowski (3126) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 73 (M4) 03:34:45
151 Paweł Sobański (3060) M "ULKS JÓZEFINA" 74 (M4) 03:37:33
152 Karol Piskorski (3052) M 12 (M6) 03:37:34
153 tomasz Owczarczyk (3127) M 22 (M5) 03:37:36
154 Marcin "Stryjeński- Syrzistie" (3173) M JOYRIDE 13 (M6) 03:37:37
155 Radosław Antczak (3098) M 23 (M5) 03:42:01
156 Patryk Socha (3061) M 38 (M3) 03:49:07
157 Arkadiusz Kucia (3080) M 24 (M5) 03:49:25
158 Jacek Mazur (3082) M 25 (M5) 03:50:14
159 Sebastian Jankowski (3169) M "AZS PŁ" 8 (M2) 03:50:56
160 Arkadiusz Kornaś (3192) M BOSIR Busko 26 (M5) 03:51:09
161 Andrzej Grabowski (3015) M "Wikper Team" 75 (M4) 03:55:20
162 Grzegorz Kępka (3031) M "Space Carrot Vege Bike Team" 27 (M5) 03:57:45
163 Czesław Tyrna (3068) M 28 (M5) 04:03:47
164 Krzysztof Kaczmarczyk (3076) M 39 (M3) 04:05:52
165 Mariusz Kaczmarczyk (3077) M 76 (M4) 04:19:36
- Grzegorz Drzewiecki (3000) M "ANG Odpowiedzialne Finanse" 0 (M4) DNF
- Klaudia Powroźnik (3156) K "GOODSPORT TEAM" 0 (K2) DNF
- Zdzisław Pogorzelski (3094) M "Michael / Ström Team" 0 (M5) DNF
- Maciej Opolski (3187) M "GKK PELETON OKSZÓW" 0 (MJ) DNF
- Mariusz Kunka (3102) M "Bicykl Piaseczno" 0 (M5) DNF
- Kamil Paździerz (3174) M - 0 (M2) DNF
- Rafał Czyżewski (3006) M 0 (M4) DNF
- Kacper Kubisiak (3118) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 0 (M5) DNF

FAMILY

Pozycja openImię i nazwiskoPłećKlubPoz. w kat.Czas brutto
1 Przemysław Zagata (8095) M "ZAGI BIKE TEAM" 1 (F2) 01:03:29
2 Rafał Łopatecki (8035) M "Sports Coaching" 1 (F4) 01:03:29
3 Przemysław Maj (8038) M 1 (F3) 01:03:30
4 Radosław Grafczyński (8021) M "Nowotarski Klub Kolarski" 2 (F4) 01:03:59
5 Szymon Pióro (8048) M 2 (F3) 01:05:01
6 Gianmarco Costanzo (8009) M "KSPO Dentinea 1A" 3 (F4) 01:06:09
7 Robert Prokopiuk (8086) M 1 (F5) 01:07:21
8 Paweł Chałupa (8088) M "GOODSPORT TEAM XC" 4 (F4) 01:07:22
9 Kamil Jóźwiak (8022) M 2 (F2) 01:07:24
10 Łukasz Szulc (8058) M 5 (F4) 01:07:24
11 Czesław Łuszcz (8036) M Brak 2 (F5) 01:07:25
12 Andrzej Ramian (8071) M "Świętokrzyskie MTB" 3 (F5) 01:08:06
13 Sławomir Graca (8081) M "Immergas Korala Cycling Team" 4 (F5) 01:08:07
14 Marceli Wójcik (8062) M 3 (F3) 01:08:09
15 Zbigniew Lipa (8099) M "BODZENTYN TEAM" 1 (F6) 01:08:52
16 Krzysztof Mrożewski (8040) M "SaladStory - MyBike.pl" 2 (F6) 01:09:39
17 Łukasz Biskup (8087) M "BODZENTYN TEAM" 4 (F3) 01:11:19
18 Miłosz Mrówka (7004) M "Rowerowy Zakątek Trek Tarnów" 1 (F0) 01:11:22
19 Jarosław Maciejewski (8094) M "Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski" 3 (F6) 01:12:46
20 Szymon Syska (8085) M 6 (F4) 01:14:39
21 Dawid Biały (8100) M "BSK MIÓD KOZACKI" 2 (F0) 01:15:01
22 Tomasz Piasta (8046) M "SSC Suchedniów" 7 (F4) 01:15:05
23 Adrian Michalczyk (7018) M WKK 3 (F0) 01:15:06
24 Marek Kalicki (8024) M 5 (F3) 01:15:07
25 Marcin Bialy (8001) M "SSC Suchedniów" 8 (F4) 01:15:08
26 Sławomir Zyguła (8068) M "BODZENTYN TEAM" 4 (F6) 01:16:12
27 Waldemar BANASIŃSKI (8096) M "DOMIN SPORT BROWAR FORTUNA" 1 (F7) 01:16:17
28 Bielak Stanisław (8072) M "Bike Club Janów Lubelski" 5 (F5) 01:17:44
29 Filip Wąder (8059) M "Kielecki Klub Kolarski" 1 (FJ) 01:18:12
30 Andrzej Gorczyca (8089) M "Gaskop Strzyżów" 9 (F4) 01:19:07
31 Piotr Przybyło (8049) M "MMP Bochnia" 5 (F6) 01:19:11
32 Mirosław Czajka (8010) M "Tytan Radom" 6 (F5) 01:19:11
33 Wacław Pańszczyk (8044) M 7 (F5) 01:19:12
34 Mirosław Lewiński (8032) M Amator 6 (F6) 01:20:03
35 Łukasz Dobrowolski (8013) M SPK 6 (F3) 01:20:11
36 Dominik Litwiński (8033) M 7 (F3) 01:21:04
37 Norbert Gniadek (8018) M "Tytan Radom" 10 (F4) 01:21:07
38 Patryk Wrzesień (8074) M "SPK BIKE" 8 (F3) 01:21:18
39 Paweł Pańczyk (8043) M "Olimpic Strawczyn" 9 (F3) 01:22:59
40 Wojciech Kwiecień (7019) M "Kielecki Klub Kolarski" 4 (F0) 01:23:03
41 Karol Górecki (8020) M 10 (F3) 01:23:10
42 Janek Statuch (8054) M 3 (F2) 01:23:17
43 Sławomir Chabuda (8005) M "ERKADO Racing Team Kraśnik" 2 (F7) 01:23:23
44 Łukasz Kos (8027) M 11 (F3) 01:23:40
45 Łukasz Zbroja (8065) M 11 (F4) 01:25:05
46 Zbigniew Lasia (8031) M "Tytan Radom" 7 (F6) 01:25:17
1 Zuzanna Świerczyńska (8055) K "LKK LUKS Sławno" 1 (FKJ) 01:25:20
47 Antoni Świerczyński (7006) M "LKK LUKS Sławno" 1 (F) 01:25:20
48 Ludwik Sobol (8052) M 8 (F6) 01:25:46
49 Tomasz Nowak (8041) M "MMP Bochnia" 9 (F6) 01:25:46
50 Krzysztof Serwin (8076) M "Klub Motorowy Champion Świdnik" 3 (F7) 01:25:49
2 Ewa Skrzyniarz (8091) K 1 (FK2) 01:26:37
51 Olek Żurawny (7008) M 5 (F0) 01:27:33
52 Tomasz Kutwin (8030) M "SSC Suchedniów" 4 (F7) 01:27:34
3 Agnieszka Gniadek (8017) K "Tytan Radom" 1 (FK4) 01:28:26
53 Zbigniew Maciejewski (8037) M COMMERCECON 8 (F5) 01:29:28
54 Patryk Skiba (7005) M "Wataha MTB Team" 6 (F0) 01:29:55
4 Ewa Gębicka (8080) K "Install iSecurity Racing Team" 2 (FK2) 01:30:07
5 Anna Czapiewska-Kawa (8011) K "NEXTIE Bike Team" 3 (FK2) 01:30:18
55 Emil Żurawny (8067) M 12 (F4) 01:30:38
56 Filip Dąbrowski (8078) M 2 (FJ) 01:30:39
57 Tomasz Dąbrowski (8079) M 13 (F4) 01:30:42
58 Radek Pacierz (8042) M 4 (F2) 01:31:23
59 Paweł Stanaszek (8053) M 12 (F3) 01:31:45
60 Mariusz Jóźwiak (8023) M 9 (F5) 01:32:20
61 Wojciech Michalski (7014) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 7 (F0) 01:32:35
62 Mariusz Grocholewicz (8102) M "Kraina Drzwi BikeTeam" 10 (F5) 01:33:43
6 Anna Banaszek (8000) K "SSC Suchedniów" 4 (FK2) 01:33:51
63 Piotr Cisowski (8008) M "KSPO Dentinea 1A" 10 (F6) 01:34:28
64 Leon Satoła (7021) M "Wataha MTB Team" 2 (F) 01:35:22
65 Paweł Kotula (8098) M P&R 11 (F5) 01:36:48
66 Piotr Szczepański (8056) M "STS Jordan Wola Mała" 14 (F4) 01:37:47
67 Paweł WÓJCICKI (8061) M "SSC Suchedniów" 5 (F7) 01:39:46
68 BOGUSŁAW TWORZYDŁO (8073) M "Plan bike MTB" 6 (F7) 01:41:31
69 Maksym Protsiv (7023) M Getready 3 (F) 01:41:57
70 Rafal Pawlowski (8070) M 15 (F4) 01:42:03
71 Wiktor Bezrukavyj (7009) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 8 (F0) 01:42:20
7 Paulina Rybak (8097) K - 5 (FK2) 01:45:02
72 Bartosz Kopacz (7012) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 9 (F0) 01:46:24
8 Małgorzata Bieniek (8002) K "SSC Suchedniów" 1 (FK5) 01:46:28
73 Robert Pilawski (8075) M P&R 11 (F6) 01:47:08
74 Adam Dzierzgwa (8015) M "Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ""Start"" Dobromierz" 5 (F2) 01:47:09
75 ADAM ROGALA (8050) M 13 (F3) 01:47:23
76 Maciej Miazga (8039) M 16 (F4) 01:47:33
77 Wojciech Miazga (7003) M 4 (F) 01:47:33
78 Dominik Szpindor (8057) M 17 (F4) 01:48:25
79 Jan Gorczyca (8090) M "Gaskop Strzyżów" 3 (FJ) 01:50:32
80 Leon Ferenc (7022) M 5 (F) 01:51:04
81 Piotr Klimkiewicz (8082) M "MSR & Toyota Grupa Cygan" 12 (F5) 01:51:45
82 Krystian Siciarski (7015) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 10 (F0) 01:53:52
83 Michał Pawlik (8083) M "SSC Suchedniów" 18 (F4) 01:54:58
84 Maciej Wójcik (8093) M "SAMOTNY WILK BIESZCZADZKI" 7 (F7) 01:55:09
85 Jarek Brzoza (8003) M 19 (F4) 01:56:12
86 Jakub Górecki (8019) M 14 (F3) 01:57:18
87 Krzysztof Kulig (8029) M "CK Rzułw" 20 (F4) 01:58:08
88 Michał Kiszka (8025) M "Bike Club Janów Lubelski" 21 (F4) 02:00:09
89 Ireneusz D (8077) M 22 (F4) 02:00:19
90 Sławomir Wydra (8063) M 13 (F5) 02:01:06
91 Ernest Dudek (8014) M 23 (F4) 02:02:34
9 Adrianna Nemś (7020) K "Install iSecurity Racing Team" 1 (FK) 02:05:07
92 Rafał Buczyński (8004) M 14 (F5) 02:07:06
93 Marcin Cieplinski (8007) M 24 (F4) 02:07:21
94 Maksymilian Cieplinski (8006) M 4 (FJ) 02:11:48
95 Dominik Tosnowiec (7016) M "Szkółka Kolarska Bieliny" 6 (F) 02:15:43
96 Tymoteusz Knap (7001) M "KTM Novi Korona" 7 (F) 02:17:29
10 Karina Krzos (7013) K "Szkółka Kolarska Bieliny" 2 (FK) 02:23:30
11 Tereska Kocjan (8026) K 2 (FK4) 02:23:48
12 Justyna Dąbrowska (8012) K 3 (FK4) 02:27:06
97 Hieronim Fras (7000) M 8 (F) 02:32:25
98 Marek Stępień (8101) M "ROWER SPORT Kielce" 8 (F7) 02:42:40
