Wyniki
10 km
| Pozycja open | Imię i nazwisko | Płeć | Klub | Poz. w kat. | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Jaśtal (347) | M | 10 ŚBOT | 1 (M1) | 00:33:22 |
| 2 | Michał Kołomański (192) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 1 (M2) | 00:35:08 |
| 3 | Paweł Niewczas (18) | M | --- | 2 (M1) | 00:35:41 |
| 4 | Sławomir Pietrzykowski (221) | M | WOŹNIAK RUNNING TEAM | 1 (M3) | 00:36:23 |
| 5 | Damian Stachura (326) | M | ZERO | 2 (M2) | 00:36:36 |
| 6 | Paweł Telka (6) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 3 (M2) | 00:37:32 |
| 7 | Tomasz Fit (361) | M | CZARNECKI RUN TEAM | 4 (M2) | 00:37:40 |
| 8 | Łukasz Jamróz (360) | M | --- | 3 (M1) | 00:37:49 |
| 9 | Mikołaj Kozłowski (148) | M | CZARNECKI RUN TEAM | 4 (M1) | 00:37:57 |
| 10 | Marcel Rozwadowski (244) | M | CZARNECKI RUN TEAM | 5 (M1) | 00:38:11 |
| 11 | Tomasz Majewski (182) | M | --- | 5 (M2) | 00:38:16 |
| 12 | Adrian Poniewierka (266) | M | --- | 6 (M1) | 00:38:49 |
| 13 | Mikołaj Glita (12) | M | --- | 7 (M1) | 00:38:50 |
| 14 | Przemysław Brzoza (179) | M | --- | 8 (M1) | 00:39:04 |
| 15 | Maciej Fugiński (295) | M | SPORTLOVE KIELCE | 9 (M1) | 00:39:12 |
| 16 | Krzysztof Maciąg (281) | M | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 6 (M2) | 00:39:26 |
| 17 | Allan Artwik-Sieroń (265) | M | TS AKWEDUKT KIELCE | 10 (M1) | 00:39:34 |
| 18 | Tomasz Mucha (23) | M | CZARNECKI RUN TEAM | 2 (M3) | 00:40:09 |
| 19 | Radosław Ptak (53) | M | --- | 11 (M1) | 00:40:18 |
| 20 | Łukasz Sasiński (25) | M | --- | 7 (M2) | 00:40:37 |
| 21 | Tomasz Gursiel (239) | M | ZABIEGANI W KIELCACH | 8 (M2) | 00:40:42 |
| 22 | Wojciech Bednarczyk (36) | M | --- | 12 (M1) | 00:40:46 |
| 23 | Krzysztof Kowalski (151) | M | --- | 9 (M2) | 00:40:52 |
| 24 | Jan Kasza (142) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 10 (M2) | 00:40:54 |
| 25 | Damian Smolarczyk (323) | M | --- | 11 (M2) | 00:41:08 |
| 26 | Henryk Brzóska (7) | M | SPORTLOVE KIELCE | 3 (M3) | 00:41:12 |
| 27 | Łukasz Węgrzyn (397) | M | --- | 12 (M2) | 00:41:37 |
| 28 | Krystian Kucharski (38) | M | --- | 13 (M2) | 00:41:46 |
| 1 | Ilona Ostafijczyk (379) | K | --- | 1 (K2) | 00:42:04 |
| 29 | Adrian Olszacki (362) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 13 (M1) | 00:42:13 |
| 30 | Kacper Styczeń (193) | M | --- | 14 (M1) | 00:42:34 |
| 2 | Magdalena Płaziak-Kowalska (152) | K | --- | 2 (K2) | 00:42:36 |
| 31 | Szymon Anton (327) | M | --- | 15 (M1) | 00:42:51 |
| 32 | Bartosz Krzemiński (225) | M | #ZALINIAMETYTEAM | 14 (M2) | 00:42:54 |
| 33 | DAWID BEDNARSKI (269) | M | --- | 15 (M2) | 00:43:05 |
| 34 | Piotr Rodzik (320) | M | KIELECKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | 16 (M2) | 00:43:24 |
| 35 | Paweł Konarski (340) | M | KIELECKI BIEGACZ | 4 (M3) | 00:43:26 |
| 36 | Michał Tamborski (191) | M | --- | 17 (M2) | 00:43:34 |
| 37 | Hubert Krzyżanowski (80) | M | --- | 16 (M1) | 00:43:45 |
| 38 | Robert Banasik (33) | M | --- | 18 (M2) | 00:43:55 |
| 39 | Kamil Górski (328) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 19 (M2) | 00:44:13 |
| 40 | Rafał Bera (395) | M | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | 20 (M2) | 00:44:15 |
| 41 | Rafał Bazylewicz (125) | M | --- | 17 (M1) | 00:44:25 |
| 42 | Michał Sekuła (241) | M | --- | 18 (M1) | 00:44:28 |
| 43 | Marcin Gruszczyński (199) | M | --- | 21 (M2) | 00:44:28 |
| 44 | Rafał Naporowski (307) | M | --- | 22 (M2) | 00:44:29 |
| 45 | ANDRZEJ SOSNOWSKI (157) | M | --- | 19 (M1) | 00:44:37 |
| 46 | Tomasz Wądek (11) | M | --- | 23 (M2) | 00:44:43 |
| 47 | Rafał Wijas (209) | M | WSZYSCY RAZEM | 24 (M2) | 00:45:02 |
| 48 | Mateusz Nogajczyk (147) | M | --- | 25 (M2) | 00:45:03 |
| 49 | Konrad Półtorak (305) | M | --- | 26 (M2) | 00:45:10 |
| 50 | Paweł Jedynak (132) | M | --- | 27 (M2) | 00:45:17 |
| 51 | Konrad Kawalec (154) | M | --- | 20 (M1) | 00:45:18 |
| 3 | Aleksandra Sobczyk (176) | K | --- | 1 (K1) | 00:45:42 |
| 52 | Patryk Krawczyk (66) | M | --- | 21 (M1) | 00:45:46 |
| 53 | Michał Sochański (384) | M | --- | 28 (M2) | 00:45:47 |
| 54 | Maciej Kucharski (117) | M | --- | 29 (M2) | 00:45:49 |
| 55 | Emil Popiel (174) | M | --- | 30 (M2) | 00:45:49 |
| 56 | Adrian Sroka (207) | M | --- | 22 (M1) | 00:45:51 |
| 57 | Robert Dróżdż (1) | M | OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE SĘDZIÓW | 5 (M3) | 00:45:57 |
| 58 | Damian Krzesimowski (318) | M | --- | 31 (M2) | 00:45:57 |
| 59 | Adrian Niewczas (258) | M | KWP KIELCE | 32 (M2) | 00:46:09 |
| 60 | Artur Michta (325) | M | --- | 33 (M2) | 00:46:14 |
| 61 | jan Białek (293) | M | --- | 34 (M2) | 00:46:26 |
| 62 | Michał Bednarski (149) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 35 (M2) | 00:46:33 |
| 63 | Michał Brodalka (165) | M | --- | 36 (M2) | 00:46:43 |
| 64 | Radosław Tkacz (100) | M | --- | 23 (M1) | 00:46:56 |
| 65 | Paweł Januszek (17) | M | --- | 6 (M3) | 00:46:58 |
| 66 | PIOTR WRONA (248) | M | --- | 7 (M3) | 00:47:06 |
| 67 | Paweł Duda (268) | M | --- | 24 (M1) | 00:47:09 |
| 68 | Marcin Czapla (388) | M | --- | 25 (M1) | 00:47:11 |
| 69 | Tomasz Adydan (169) | M | --- | 37 (M2) | 00:47:11 |
| 4 | Justyna Głowacz (34) | K | --- | 2 (K1) | 00:47:12 |
| 70 | Damian Olejarski (275) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 38 (M2) | 00:47:13 |
| 71 | Marcin Mijalski (88) | M | --- | 39 (M2) | 00:47:17 |
| 72 | Marek Słowik (231) | M | --- | 40 (M2) | 00:47:18 |
| 5 | Anna Rzegocka (332) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 3 (K2) | 00:47:19 |
| 73 | Mateusz Szlufik (21) | M | --- | 41 (M2) | 00:47:19 |
| 74 | Michał Nowak (339) | M | --- | 42 (M2) | 00:47:22 |
| 6 | Iga Lewinowska (371) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 3 (K1) | 00:47:26 |
| 75 | Marcin Stroński (300) | M | --- | 43 (M2) | 00:47:26 |
| 7 | Justyna Cała (243) | K | AZF AWF KRAKÓW MASTERS | 4 (K2) | 00:47:28 |
| 76 | Paweł Zatorski (108) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 44 (M2) | 00:47:32 |
| 77 | Adrian Papis (279) | M | KS FENIKS OPOCZNO | 26 (M1) | 00:47:33 |
| 78 | Wojtek Góźdź (298) | M | SPORTLOVE KIELCE | 8 (M3) | 00:47:36 |
| 79 | Jacek Jakubczyk (173) | M | BBM/KKL KIELCE | 9 (M3) | 00:47:43 |
| 80 | Paweł Dziarmaga (77) | M | --- | 27 (M1) | 00:47:45 |
| 81 | Jacek Stachurski (240) | M | --- | 10 (M3) | 00:47:57 |
| 82 | Wiesław Polański (109) | M | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 11 (M3) | 00:48:21 |
| 83 | Michał Graczak (393) | M | --- | 45 (M2) | 00:48:42 |
| 8 | Kornelia Strzępek (377) | K | --- | 4 (K1) | 00:48:44 |
| 9 | Aleksandra Wójcik (29) | K | ZABIEGANI W KIELCACH | 5 (K2) | 00:48:47 |
| 10 | Emilia Kaleta (143) | K | BIEGAM DLA SIEBIE | 6 (K2) | 00:48:56 |
| 84 | Grzegorz Maj (84) | M | --- | 12 (M3) | 00:48:59 |
| 85 | MAREK KUSION (262) | M | --- | 13 (M3) | 00:49:00 |
| 86 | Marcin Dulewicz (42) | M | --- | 46 (M2) | 00:49:05 |
| 87 | Kamil Ziółkowski (374) | M | --- | 28 (M1) | 00:49:13 |
| 88 | Jarosław Ziółkowski (79) | M | --- | 14 (M3) | 00:49:20 |
| 89 | Marcin Gaweł (54) | M | FITWATAHA | 47 (M2) | 00:49:20 |
| 90 | Robert Mendzelewski (170) | M | FITWATAHA | 48 (M2) | 00:49:21 |
| 91 | Robert Kaszuba (297) | M | ZAGNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE POD BARTKIEM | 15 (M3) | 00:49:21 |
| 92 | Tomasz Salwa (287) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 16 (M3) | 00:49:21 |
| 93 | Piotr Gawior (129) | M | --- | 49 (M2) | 00:49:23 |
| 94 | Oskar Januchta (286) | M | --- | 29 (M1) | 00:49:23 |
| 95 | Michał Wróbel (97) | M | --- | 50 (M2) | 00:49:27 |
| 96 | Paweł Kolasiński (299) | M | --- | 30 (M1) | 00:49:29 |
| 97 | Michał Filarski (57) | M | --- | 51 (M2) | 00:49:32 |
| 98 | Sławomir Majchrzak (124) | M | UKS TYCHÓW STARY | 17 (M3) | 00:49:36 |
| 11 | Weronika Jeziorska-Kropisz (14) | K | --- | 5 (K1) | 00:49:39 |
| 12 | Lena Naporowska (310) | K | SPORTLOVE KIELCE | 6 (K1) | 00:49:45 |
| 99 | Dominik Stępień (46) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 52 (M2) | 00:49:45 |
| 100 | Artur Janaszek (386) | M | --- | 53 (M2) | 00:49:46 |
| 101 | Jarosław Ziemniak (60) | M | --- | 18 (M3) | 00:49:48 |
| 102 | Marcin Dziadowicz (48) | M | --- | 54 (M2) | 00:49:54 |
| 103 | Mariusz Słota (223) | M | --- | 19 (M3) | 00:49:59 |
| 104 | Adrian Glejzer (227) | M | --- | 31 (M1) | 00:50:02 |
| 105 | Piotr Spychał (30) | M | --- | 55 (M2) | 00:50:04 |
| 106 | Jacek Kłos (306) | M | SPORTLOVE KIELCE | 20 (M3) | 00:50:05 |
| 107 | Robert Kwiecień (214) | M | --- | 56 (M2) | 00:50:08 |
| 108 | Marcin Wątroba (20) | M | --- | 57 (M2) | 00:50:09 |
| 109 | Krzysztof Glejzer (228) | M | --- | 21 (M3) | 00:50:11 |
| 110 | Juliusz Lenckowski (372) | M | --- | 32 (M1) | 00:50:18 |
| 111 | Grzegorz Czapla (45) | M | --- | 58 (M2) | 00:50:18 |
| 112 | Jarosław Karp (3) | M | 59 (M2) | 00:50:23 | |
| 113 | Szymon Śnioch (35) | M | --- | 60 (M2) | 00:50:29 |
| 114 | Koji Yokoe (184) | M | --- | 61 (M2) | 00:50:29 |
| 115 | Dariusz Banasik (19) | M | --- | 62 (M2) | 00:50:39 |
| 116 | Robert Kolasa (52) | M | --- | 63 (M2) | 00:50:45 |
| 117 | Paweł Kosin (205) | M | --- | 64 (M2) | 00:50:48 |
| 118 | Krzysztof Curyl (276) | M | --- | 33 (M1) | 00:50:49 |
| 119 | Łukasz Korona (161) | M | --- | 65 (M2) | 00:50:49 |
| 13 | Natalia Sikora (31) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 7 (K1) | 00:50:56 |
| 120 | Paweł Ciepluch (127) | M | --- | 66 (M2) | 00:51:06 |
| 121 | Grzegorz Welc (345) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 67 (M2) | 00:51:08 |
| 122 | Sebastian Kaleta (190) | M | --- | 68 (M2) | 00:51:10 |
| 14 | Joanna Duda (131) | K | BBL-STRAWCZYN | 1 (K3) | 00:51:12 |
| 123 | Bartosz Kozioł (365) | M | --- | 69 (M2) | 00:51:22 |
| 124 | Mariusz Góra (115) | M | --- | 22 (M3) | 00:51:23 |
| 125 | Jan Kasiński (392) | M | --- | 34 (M1) | 00:51:35 |
| 15 | Magdalena Kwiatkowska (4) | K | --- | 7 (K2) | 00:51:37 |
| 16 | Klaudia Chrabąszcz (50) | K | --- | 8 (K1) | 00:51:39 |
| 126 | Tomasz Odziemek (206) | M | --- | 70 (M2) | 00:51:39 |
| 127 | Konrad Kozubski (338) | M | --- | 71 (M2) | 00:51:40 |
| 128 | Tymoteusz Walczak (68) | M | --- | 35 (M1) | 00:51:42 |
| 129 | Remigiusz Różalski (200) | M | 10 ŚBOT | 72 (M2) | 00:51:52 |
| 130 | Krzysztof Stepien (343) | M | --- | 73 (M2) | 00:51:53 |
| 131 | Bartosz Sądel (363) | M | --- | 36 (M1) | 00:52:08 |
| 132 | Mateusz Anioł (204) | M | --- | 74 (M2) | 00:52:13 |
| 133 | Mateusz Kab (211) | M | --- | 75 (M2) | 00:52:14 |
| 134 | Rafał Sękowski (357) | M | --- | 76 (M2) | 00:52:17 |
| 135 | Paweł Steckiewicz (368) | M | --- | 77 (M2) | 00:52:17 |
| 17 | Marzena Suchorab (150) | K | --- | 2 (K3) | 00:52:20 |
| 136 | Jakub Kasiński (348) | M | --- | 78 (M2) | 00:52:20 |
| 137 | Piotr Szymanek (181) | M | --- | 37 (M1) | 00:52:21 |
| 138 | Bartłomiej Zając (282) | M | --- | 79 (M2) | 00:52:24 |
| 139 | Dariusz Kurp (380) | M | DARO BIEGA | 23 (M3) | 00:52:24 |
| 140 | Łukasz Wesołowski (41) | M | --- | 38 (M1) | 00:52:27 |
| 18 | Katarzyna Tumiłowicz (364) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 9 (K1) | 00:52:30 |
| 19 | Magdalena Kucab (389) | K | --- | 8 (K2) | 00:52:33 |
| 20 | Ewa Ciepluch (64) | K | --- | 10 (K1) | 00:52:34 |
| 141 | Szymon Ciepluch (63) | M | --- | 39 (M1) | 00:52:35 |
| 142 | Piotr Maciocha (321) | M | --- | 40 (M1) | 00:52:37 |
| 143 | Grzegorz Fajdek (140) | M | --- | 80 (M2) | 00:52:49 |
| 144 | DARIUSZ KOZŁOWSKI (111) | M | --- | 24 (M3) | 00:52:54 |
| 145 | Karol Majewski (43) | M | --- | 41 (M1) | 00:52:56 |
| 146 | Łukasz Kukla (242) | M | SPORTLOVE KIELCE | 81 (M2) | 00:53:03 |
| 147 | Jakub Moćko (83) | M | --- | 82 (M2) | 00:53:07 |
| 148 | Piotr Misztal (391) | M | AKWEDUKT KIELCE | 83 (M2) | 00:53:09 |
| 149 | Mateusz Stępień (353) | M | --- | 84 (M2) | 00:53:10 |
| 150 | Mateusz Chrabąszcz (304) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 85 (M2) | 00:53:12 |
| 151 | Marceli Parandyk (251) | M | --- | 42 (M1) | 00:53:13 |
| 152 | Kamil ŚLUSARCZYK (65) | M | --- | 86 (M2) | 00:53:20 |
| 153 | Tomasz Porębski (331) | M | --- | 87 (M2) | 00:53:24 |
| 154 | Tomasz Waleriańczyk (349) | M | --- | 88 (M2) | 00:53:24 |
| 155 | Marcin Grabalski (171) | M | --- | 43 (M1) | 00:53:32 |
| 21 | Agata Miszczyk-Lewandowska (13) | K | --- | 9 (K2) | 00:53:46 |
| 156 | Marcin Kruk (381) | M | --- | 89 (M2) | 00:53:50 |
| 157 | Dominik Wielgus (285) | M | --- | 90 (M2) | 00:54:06 |
| 158 | Daniel Łącki (335) | M | --- | 44 (M1) | 00:54:09 |
| 159 | Kamil Haba (61) | M | --- | 45 (M1) | 00:54:14 |
| 160 | Andrzej Tracz (346) | M | --- | 25 (M3) | 00:54:16 |
| 161 | Dominik Paź (234) | M | 10 ŚBOT | 46 (M1) | 00:54:20 |
| 162 | Filip Jaros (118) | M | JAROS TEAM | 47 (M1) | 00:54:22 |
| 163 | Adrian Romański (186) | M | --- | 48 (M1) | 00:54:23 |
| 164 | Michał Osełka (385) | M | 49 (M1) | 00:54:24 | |
| 165 | Konrad Biskup (396) | M | --- | 50 (M1) | 00:54:31 |
| 166 | Marcin Bełkowski (352) | M | --- | 51 (M1) | 00:54:34 |
| 167 | Maciej Woźniak (245) | M | --- | 52 (M1) | 00:54:34 |
| 168 | Jakub Krzysztoszek (356) | M | --- | 91 (M2) | 00:54:49 |
| 169 | Jakub Zdziech (359) | M | --- | 53 (M1) | 00:54:51 |
| 22 | Małgorzata Doroz-Turek (294) | K | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 3 (K3) | 00:54:55 |
| 170 | ŁUKASZ ZIĘBA (15) | M | --- | 92 (M2) | 00:54:57 |
| 171 | Dawid Cieślak (95) | M | --- | 54 (M1) | 00:54:58 |
| 172 | Bartłomiej Adamczyk (121) | M | --- | 93 (M2) | 00:55:04 |
| 173 | Krystian Zaleśny (375) | M | --- | 55 (M1) | 00:55:10 |
| 174 | Cyprian Ostrowski (37) | M | --- | 94 (M2) | 00:55:11 |
| 23 | Agnieszka Nowakowska (213) | K | --- | 10 (K2) | 00:55:15 |
| 175 | Paweł Pakuła (107) | M | --- | 26 (M3) | 00:55:16 |
| 176 | Maciej Wroński (373) | M | --- | 95 (M2) | 00:55:17 |
| 177 | Jacek Dziewięcki (383) | M | GEODIS SPORT TEAM | 96 (M2) | 00:55:19 |
| 178 | Marcin Dąbek (86) | M | --- | 97 (M2) | 00:55:19 |
| 24 | Monika Naporowska (309) | K | --- | 11 (K2) | 00:55:21 |
| 179 | Łukasz Czerwiński (274) | M | --- | 98 (M2) | 00:55:21 |
| 180 | Tomasz Wojcieszyński (390) | M | --- | 56 (M1) | 00:55:25 |
| 181 | Adrian Sternak (259) | M | --- | 99 (M2) | 00:55:29 |
| 182 | Andrzej Szostak (39) | M | --- | 27 (M3) | 00:55:33 |
| 25 | Małgorzata Artwik (264) | K | TS AKWEDUKT KIELCE | 12 (K2) | 00:55:40 |
| 26 | Anna Domagalska-Łabędzka (136) | K | --- | 13 (K2) | 00:55:44 |
| 183 | Maciek Śliwa (145) | M | KIELECKI BIEGACZ | 100 (M2) | 00:55:44 |
| 184 | Marcin Batóg (93) | M | --- | 57 (M1) | 00:55:53 |
| 185 | Piotr Dziarmaga (333) | M | --- | 58 (M1) | 00:56:14 |
| 27 | Hanna Prokop (47) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 14 (K2) | 00:56:18 |
| 186 | Łukasz Baran (72) | M | --- | 101 (M2) | 00:56:21 |
| 187 | Adrian Zaleśny (376) | M | --- | 59 (M1) | 00:56:21 |
| 188 | Piotr Socha (382) | M | --- | 60 (M1) | 00:56:22 |
| 189 | Kamil Chróścielewski (312) | M | --- | 61 (M1) | 00:56:33 |
| 28 | Aneta Rudzka (215) | K | --- | 15 (K2) | 00:56:44 |
| 190 | Szymon Jarzyna (301) | M | --- | 102 (M2) | 00:56:46 |
| 191 | Mateusz Kubicki (366) | M | --- | 62 (M1) | 00:56:48 |
| 192 | Piotr Słowiński (175) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 103 (M2) | 00:56:52 |
| 193 | Norbert Zięba (313) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 104 (M2) | 00:56:54 |
| 29 | Magdalena Kubicka-Dębiec (367) | K | --- | 11 (K1) | 00:57:00 |
| 194 | Karol Kubrak (105) | M | --- | 63 (M1) | 00:57:02 |
| 195 | Marcin Pilarz (336) | M | --- | 105 (M2) | 00:57:05 |
| 196 | Błażej Bujała (261) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 106 (M2) | 00:57:09 |
| 197 | Jarosław Marmur (76) | M | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 28 (M3) | 00:57:10 |
| 198 | Mateusz Pietras (156) | M | --- | 107 (M2) | 00:57:11 |
| 199 | Krzysztof Brojewski (141) | M | --- | 29 (M3) | 00:57:13 |
| 200 | Konrad Mróz (324) | M | --- | 64 (M1) | 00:57:18 |
| 201 | Maciej Bobrowski (273) | M | --- | 108 (M2) | 00:57:21 |
| 202 | Rafał Sowiński vel Sawa (137) | M | --- | 109 (M2) | 00:57:23 |
| 30 | Dorota Różalska (201) | K | 10 ŚBOT | 16 (K2) | 00:57:24 |
| 31 | Paulina Dyk (315) | K | --- | 12 (K1) | 00:57:24 |
| 32 | Patrycja Dyk (314) | K | --- | 13 (K1) | 00:57:25 |
| 33 | Sylwia Figarska (337) | K | --- | 14 (K1) | 00:57:30 |
| 203 | Jan Pietrzykowski (146) | M | --- | 65 (M1) | 00:57:33 |
| 204 | Grzegorz Górnicki (87) | M | --- | 110 (M2) | 00:57:35 |
| 205 | Piotr Osiakowski (270) | M | AZS UJK KIELCE | 66 (M1) | 00:57:39 |
| 34 | Renata Brzóska (355) | K | SPORTLOVE KIELCE | 4 (K3) | 00:57:43 |
| 206 | Norbert Chodynicki (378) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 111 (M2) | 00:57:45 |
| 207 | Bartosz Dudek (250) | M | --- | 67 (M1) | 00:57:58 |
| 25 | Nina Kowal (308) | K | --- | 15 (K1) | 00:58:06 |
| 208 | Damian Kozakowski (255) | M | --- | 68 (M1) | 00:58:06 |
| 209 | Grzegorz Michalski (139) | M | --- | 69 (M1) | 00:58:07 |
| 210 | Pawel Gruszewski (120) | M | --- | 112 (M2) | 00:58:09 |
| 211 | Michał Gręda (344) | M | --- | 70 (M1) | 00:58:10 |
| 212 | Rafał Malinowski (196) | M | --- | 113 (M2) | 00:58:12 |
| 213 | Marcin Lisowski (134) | M | --- | 114 (M2) | 00:58:16 |
| 36 | Beata Gierczak (44) | K | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 17 (K2) | 00:58:25 |
| 214 | Jan Cedzyński (103) | M | --- | 30 (M3) | 00:58:26 |
| 215 | Wojciech Czajkowski (351) | M | --- | 71 (M1) | 00:58:27 |
| 216 | Jan Działowski (311) | M | --- | 72 (M1) | 00:58:38 |
| 217 | Bartłomiej Tetłak (168) | M | --- | 73 (M1) | 00:58:48 |
| 37 | Angelika Ślusarczyk (398) | K | --- | 16 (K1) | 00:58:49 |
| 218 | Kazimierz Sławiński (267) | M | --- | 31 (M3) | 00:58:51 |
| 219 | Piotr Szewczyk (317) | M | --- | 74 (M1) | 00:58:51 |
| 38 | Renata Wojtaś (32) | K | --- | 5 (K3) | 00:58:55 |
| 220 | Zdzisław Goraj (183) | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MECHANIKA "EKIPA BIELACHY | 32 (M3) | 00:58:59 |
| 39 | JUSTYNA KASPEREK (341) | K | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 18 (K2) | 00:59:11 |
| 221 | Jakub Górski (222) | M | --- | 115 (M2) | 00:59:15 |
| 222 | Jan Dziuba (203) | M | --- | 116 (M2) | 00:59:17 |
| 223 | Jacek Malinowski (224) | M | NADIR JĘDRZEJÓW | 33 (M3) | 00:59:19 |
| 224 | Jerzy Misiara (198) | M | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 34 (M3) | 00:59:20 |
| 225 | Rafał Śliwiński (26) | M | SPORTLOVE KIELCE | 117 (M2) | 00:59:23 |
| 40 | Martyna Pacia (350) | K | --- | 19 (K2) | 00:59:29 |
| 226 | Jan Pośnik (135) | M | --- | 75 (M1) | 00:59:29 |
| 227 | Krzysztof Tychmanowicz (290) | M | --- | 76 (M1) | 00:59:31 |
| 228 | Piotr Tkaczewski (56) | M | --- | 118 (M2) | 00:59:34 |
| 41 | Barbara Kozłowska (49) | K | --- | 6 (K3) | 00:59:39 |
| 229 | Czesław Iwan (104) | M | WIKAM KIELCE | 35 (M3) | 00:59:39 |
| 42 | Anna Piotrowska (144) | K | --- | 20 (K2) | 00:59:40 |
| 230 | Mikołaj Olesiński (98) | M | --- | 77 (M1) | 00:59:43 |
| 43 | Kinga Garboś (334) | K | --- | 17 (K1) | 00:59:46 |
| 231 | Michał Czerwiński (229) | M | --- | 78 (M1) | 00:59:49 |
| 232 | Tomasz Czerwiński (230) | M | --- | 119 (M2) | 00:59:50 |
| 44 | Patrycja Adamczyk (247) | K | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | 18 (K1) | 00:59:51 |
| 45 | Julia Donchór (246) | K | --- | 19 (K1) | 00:59:51 |
| 233 | Paweł Wojtas (123) | M | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 36 (M3) | 00:59:52 |
| 234 | Robert Kupiec (220) | M | --- | 37 (M3) | 01:00:01 |
| 235 | Krzysztof Karbownik (284) | M | DORIMUTIMU | 120 (M2) | 01:00:08 |
| 236 | Marcin Chałoński (319) | M | --- | 38 (M3) | 01:00:13 |
| 237 | Piotr Jaros (119) | M | JAROS TEAM | 39 (M3) | 01:00:18 |
| 46 | Wiktoria Kwiatkowska (166) | K | --- | 20 (K1) | 01:00:22 |
| 238 | Łukasz Wiśniewski (138) | M | --- | 121 (M2) | 01:00:31 |
| 47 | Aleksandra Buras (85) | K | --- | 21 (K2) | 01:00:41 |
| 239 | TOMASZ PIETSZCZYK (99) | M | --- | 79 (M1) | 01:00:42 |
| 48 | Ewelina Tkaczewska (55) | K | --- | 22 (K2) | 01:00:52 |
| 240 | Konrad Wrona (252) | M | --- | 80 (M1) | 01:00:56 |
| 49 | Wiktoria Maciejewska (162) | K | --- | 21 (K1) | 01:00:58 |
| 241 | Mateusz Fugiński (329) | M | --- | 122 (M2) | 01:01:01 |
| 50 | Nina Szostkiewicz (237) | K | ENDORFINA | 23 (K2) | 01:01:09 |
| 51 | Jadwiga Dobrzeniecka (185) | K | --- | 7 (K3) | 01:01:15 |
| 242 | GRZEGORZ KASPEREK (342) | M | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 40 (M3) | 01:01:21 |
| 52 | Monika Parandyk (253) | K | --- | 8 (K3) | 01:01:22 |
| 243 | Jan Nowakowski (212) | M | --- | 81 (M1) | 01:01:24 |
| 53 | Natalia Dziarmaga (163) | K | --- | 22 (K1) | 01:01:59 |
| 54 | MALWINA WRONA (249) | K | --- | 24 (K2) | 01:02:00 |
| 55 | Kinga Parandyk (254) | K | --- | 23 (K1) | 01:02:10 |
| 244 | Adam Janaszek (292) | M | --- | 82 (M1) | 01:02:10 |
| 245 | Wojciech Pietrowski (90) | M | --- | 123 (M2) | 01:02:46 |
| 246 | Emil Zając (226) | M | --- | 83 (M1) | 01:02:49 |
| 56 | Anna Błaszczyk (78) | K | --- | 25 (K2) | 01:03:00 |
